Greteg (AS2-14F(2024)): naudojimas ir išlaukos laikas
Atnaujinta: 2026 m. rugsėjis
Greteg yra augalų apsaugos produktas, kurio registracijos numeris AS2-14F(2024), įrašytas į VATŽŪM registrą. Jis registruotas 9 kultūroms. Registruotas, be kita ko, šioms kultūroms: cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai ir spelt wheat ir dar 6 nuo: Puccinia recondita (PUCCRE), Puccinia striiformis (PUCCST), ir Cercospora beticola (CERCBE), Erysiphe betae (ERYSBE), Ramul. Išlaukos laikas, priklausomai nuo naudojimo, yra nuo 21 iki 100 d. Registracija galioja iki 2027-03-15.
- Registracijos numeris: AS2-14F(2024)
- Registracijos turėtojas: Syngenta Polska Sp.zo.o.
- Būsena: registruotas
- Registracija galioja iki: 2027-03-15
- Paskirtis ir forma: Fungicidas
| Kultūra | Kenksmingasis organizmas | Norma | Išlaukos laikas | Maks. purškimų |
|---|---|---|---|---|
| cukriniai runkeliai | Cercospora beticola (CERCBE), Erysiphe betae (ERYSBE), Ramularia beticola (RAMUBE), Uromyces betae (UROMBE) | 0,4–0,5 l/ha | 21 d. | 2 |
| pašariniai runkeliai | Cercospora beticola (CERCBE), Erysiphe betae (ERYSBE), Ramularia beticola (RAMUBE), Uromyces betae (UROMBE) | 0,4–0,5 l/ha | 21 d. | 2 |
| spelt wheat | Puccinia recondita (PUCCRE), Puccinia striiformis (PUCCST), Pyrenophora tritici-repentis (PYRNTR), Zymoseptoria tritici (SEPTTR), Parastagonospora nodorum (LEPTNO) | 0,4–0,5 l/ha | 30 d. | 1 |
| vasariniai kvietrugiai | Puccinia recondita (PUCCRE), Puccinia striiformis (PUCCST), Pyrenophora tritici-repentis (PYRNTR), Zymoseptoria tritici (SEPTTR) | 0,4–0,5 l/ha | 30 d. | 1 |
| vasariniai kviečiai | Puccinia recondita (PUCCRE), Puccinia striiformis (PUCCST), Pyrenophora tritici-repentis (PYRNTR), Zymoseptoria tritici (SEPTTR) | 0,4–0,5 l/ha | 30 d. | 1 |
| žieminiai kvietrugiai | Puccinia recondita (PUCCRE), Puccinia striiformis (PUCCST), Pyrenophora tritici-repentis (PYRNTR), Zymoseptoria tritici (SEPTTR) | 0,4–0,5 l/ha | 30 d. | 1 |
| žieminiai kviečiai | Puccinia recondita (PUCCRE), Puccinia striiformis (PUCCST), Pyrenophora tritici-repentis (PYRNTR), Zymoseptoria tritici (SEPTTR) | 0,4–0,5 l/ha | 30 d. | 1 |
| žieminiai rapsai | Plenodomus lingam (LEPTMA) | 0,25 l/ha | 100 d. | 1 |
| žieminiai rugiai | Puccinia recondita (PUCCRE) | 0,4–0,5 l/ha | 30 d. | 1 |
Duomenys paimti iš oficialaus registro ir pateikiami nepakeisti. Visada galioja produkto etiketė ir naudojimo instrukcija.
Šaltinis: VATŽŪM augalų apsaugos produktų registras, data.gov.lt (CC BY 4.0), 2026 m. rugsėjis.