Pucerons sur Haricots et pois non écossés frais : produits autorisés
Mis à jour : septembre 2026
Contre Pucerons sur Haricots et pois non écossés frais, 15 produits sont autorisés. Les délais avant récolte vont de 1 à 14 jours. Selon le produit, jusqu'à 12 applications sont permises.
| Produit | AMM | Dose | Délai avant récolte | Applications max. |
|---|---|---|---|---|
| DECIS PROTECH | 2010023 | 0,83 L/ha | 7 jours | 3 |
| DECLINE 1.5 EW | 2140183 | 0,83 L/ha | 7 jours | 3 |
| DELTASTAR | 2140147 | 0,83 L/ha | 7 jours | 3 |
| DELTASTAR EW | 2210543 | 0,83 L/ha | 7 jours | 3 |
| ERADICOAT MAX | 2190191 | 30 L/ha | 3 jours | 5 |
| FLEXUM | 2230388 | 1 L/ha | 14 jours | 1 |
| LIMOCIDE J | 2200059 | 8 mL/10 m² | 1 jours | 6 |
| MAVRIK FLO | 8900564 | 0,2 L/ha | 7 jours | 2 |
| MAVRIK JET | 2190016 | 2,4 L/ha | 7–14 jours | 1 |
| OPEN K | 2190015 | 2,4 L/ha | 7–14 jours | 1 |
| OVISPRAY | 9400496 | 15 L/ha | 1 jours | 12 |
| PIRIMOR G | 7500569 | 0,75 kg/ha | — | — |
| PREV-GOLD | 2190538 | 3,6 L/ha | 3 jours | 3 |
| TEPPEKI | 2050046 | 0,14 kg/ha | 14 jours | 1 |
| VERIMARK | 2199998 | 0,5 L/ha | 1 jours | 2 |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.