Tavelure(s) sur Fruits à pépins : produits autorisés
Mis à jour : septembre 2026
Contre Tavelure(s) sur Fruits à pépins, 112 produits sont autorisés. Les délais avant récolte vont de 1 à 60 jours. Selon le produit, jusqu'à 20 applications sont permises.
| Produit | AMM | Dose | Délai avant récolte | Applications max. |
|---|---|---|---|---|
| ACTICLASTER | 2200194 | 2,5 L/ha | 35 jours | 6 |
| AIRONE SC | 2180829 | 3 L/ha | — | 1 |
| ALCOBAN | 2171140 | 0,05 kg/hL | 42 jours | 6 |
| ALLIAGE | 9600398 | 0,2 kg/ha | 14–28 jours | 2 |
| AMULETTE | 2170498 | 0,5 kg/ha | 60 jours | 2 |
| ANL-F002 | 2170861 | 100 mL/m² | 1 jours | 5 |
| ARMICARB | 2110059 | 5 kg/ha | 1 jours | 5 |
| ARMICARB JARDIN | 2110196 | 0,5 g/m² | 1 jours | 5 |
| ARMICARB JARDIN SPRAY | 2171067 | 100 mL/m² | 1 jours | 5 |
| AVALON | 2210495 | 0,05 L/hL | 56 jours | 2 |
| AZUPEC 80 GD | 2160475 | 7,5 kg/ha | 3 jours | 12 |
| AZUPEC WG | 2090103 | 7,5 kg/ha | — | — |
| BOLSTER FLEX | 2250050 | 0,05 kg/hL | 42 jours | 6 |
| BOUILLIE BORDELAISE 20 MICRO JARDIN | 2250161 | 5 g/10 m² | — | 4 |
| BOUILLIE BORDELAISE CAFFARO WG | 2110006 | 3,75 kg/ha | — | 2 |
| BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS | 2000125 | 1,25 kg/hL | — | — |
| BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS | 9500302 | 0,5 g/m² | — | 4 |
| BOUILLIE BORDELAISE MANICA | 9300571 | 1,25 kg/hL | 21 jours | — |
| BOUILLIE BORDELAISE MANICA N.C. | 2010618 | 1,25 kg/hL | 5 jours | — |
| BOUILLIE BORDELAISE MANICA NC JARDIN | 2189994 | 12,5 g/L | 5 jours | — |
| BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K JARDIN | 2189993 | 0,5 g/m² | — | 4 |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS | 9500452 | 1,25 kg/hL | — | — |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN | 2150087 | 12,5 g/L | — | — |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC | 9800474 | 1,25 kg/hL | — | — |
| BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K | 9900257 | 0,5 g/m² | — | 4 |
| CARBAZINC FLASH | 9600116 | 2,5 kg/ha | 60 jours | 2 |
| CENTURY | 2180598 | 1,9 L/ha | 35 jours | 6 |
| CERIMONIA | 2190047 | 0,15 L/ha | 21 jours | 3 |
| CHAMP FLO AMPLI | 2000517 | 1,4 L/ha | — | 4 |
| CHORUS | 9500629 | 0,045 kg/hL | 21 jours | 2 |
| CHORUS NEXT | 2250170 | 0,05 L/hL | 28 jours | 2 |
| CODIMUR SC | 2171246 | 3 L/ha | — | 1 |
| CONSIST | 9900037 | 0,15 kg/ha | 14 jours | 1 |
| COPPER KEY FLOW | 2171245 | 3 L/ha | — | 1 |
| CUPROCOL DUO | 2180670 | 3 kg/ha | — | 1 |
| CUPROXAT JARDIN | 2180888 | 2,6 mL/10 m² | — | 4 |
| CUPROXAT PRET A L'EMPLOI | 2180319 | 1 L/10 m² | — | 4 |
| CUPROXAT SC | 2090119 | 2,6 L/ha | — | 2 |
| DELAN PRO | 2160726 | 2,5 L/ha | 35 jours | 6 |
| DELAN SC | 2171134 | 0,7 L/ha | 56 jours | 6 |
| DELAN WG | 9600395 | 0,05 kg/hL | 42 jours | 6 |
| DEMON | 2210655 | 0,05 kg/hL | 42 jours | 6 |
| DIFCOR 250 EC | 2060002 | 0,015 L/hL | 14 jours | 3 |
| DIFENOFIN | 2200686 | 0,15 L/ha | 21 jours | 3 |
| DIFENZONE | 2190006 | 0,15 L/ha | 21 jours | 3 |
| DISCO | 2200760 | 0,15 L/ha | 21 jours | 3 |
| DITHIAFIN | 2220182 | 0,05 kg/hL | 42 jours | 6 |
| EVO TRIBASIC | 2180246 | 2,475 kg/ha | — | 1 |
| FLEURUS | 2100143 | 0,05 L/hL | 28 jours | 2 |
| FOSIKA | 2190161 | 2,5 L/ha | 35 jours | 3 |
| FUNGISEI | 2220430 | 3 L/ha | 3 jours | 7 |
| FUNGISEI PRO | 2240506 | 3 mL/10 m² | 3 jours | 7 |
| HELIOSOUFRE S | 9000222 | 0,7 L/hL | 3 jours | 12 |
| HORIZON ARBO | 9300186 | 0,03 kg/hL | — | — |
| INSIGNIA | 2060086 | 0,5 kg/ha | 21 jours | 2 |
| IODUS 2 CULTURES SPECIALISEES | 2080019 | 1 L/ha | — | 20 |
| JAVISE 50 | 2160843 | 0,5 kg/ha | 60 jours | 2 |
| KARBICURE SP | 2200366 | 5 kg/ha | 1 jours | 5 |
| KRESOSTAR | 2160933 | 0,3 kg/ha | 35 jours | 2 |
| KSAR WG | 2190271 | 0,2 kg/ha | 35 jours | 2 |
| KUMULUS DF | 9200214 | 7,5 kg/ha | — | 12 |
| KUMULUS JARDIN | 2010410 | 7,5 g/10 m² | 3 jours | 12 |
| LABELIS EV | 2030184 | 7,5 g/L | — | — |
| LAITANE | 2210774 | 0,05 L/hL | 56 jours | 2 |
| LIFE SCIENTIFIC DIFENOCONAZOLE | 2150232 | 0,15 L/ha | 21 jours | 3 |
| LS DIFEN 250 | 2230275 | 0,015 L/hL | 14 jours | 3 |
| LS DIFENOCONAZOLE 250 | 2230276 | 0,015 L/hL | 14 jours | 3 |
| LUNA CARE | 2180337 | 3 kg/ha | 28 jours | 3 |
| LUNA EXPERIENCE | 2160008 | 0,75 L/ha | 14 jours | 1 |
| MANIFLOW | 2090121 | 12 L/ha | — | 1 |
| MERPAN 80 WDG | 9300108 | 1,9 kg/ha | 28 jours | 10 |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS | 9800245 | 7,5 kg/ha | 3 jours | 8 |
| MICROTHIOL SPECIAL JARDIN | 9500341 | 7,5 g/10 m² | 3 jours | 8 |
| MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE | 7700216 | 7,3 L/ha | 3 jours | 8 |
| MILDORE | 2200311 | 1,5 kg/ha | — | 8 |
| MULAN 700 WG | 2200779 | 0,05 kg/hL | 42 jours | 6 |
| MULTICAP | 2160792 | 1,9 kg/ha | 28 jours | 10 |
| NORDOX 75 WG | 2010130 | 0,333 kg/hL | — | — |
| NORDOX 75 WG JARDIN | 2110180 | 3,33 g/L | 21 jours | 4 |
| NOVICURE | 2160694 | 1,1 kg/ha | — | 3 |
| PHYTOSARCAN | 2190160 | 2,5 L/ha | 35 jours | 3 |
| PORTENTO | 2200800 | 1,5 kg/ha | — | 8 |
| PRETIL | 2210533 | 0,05 L/hL | 56 jours | 2 |
| PROFI DIFENO 250 EC | 2200775 | 0,15 L/ha | 21 jours | 3 |
| PUPITRE | 2200905 | 0,15 L/ha | 21 jours | 3 |
| PYRUS | 2210420 | 0,5 L/ha | 56 jours | 2 |
| PYRUS 400 | 2090026 | 0,75 L/ha | 56 jours | 3 |
| QUIMERA | 2190270 | 0,2 kg/ha | 35 jours | 2 |
| REVYONA | 2210798 | 2 L/ha | 28 jours | 2 |
| SARI PLUS | 2140188 | 1,2 L/ha | 56 jours | 2 |
| SAVIAL FORTE | 2190158 | 2,5 L/ha | 35 jours | 3 |
| SAVIAL JARDIN | 2260169 | 2,5 mL/10 m² | 35 jours | 3 |
| SCAB 80 WG | 2170687 | 1,9 kg/ha | 28 jours | 10 |
| SCALA | 9200159 | 0,05 L/hL | 56 jours | 2 |
| SCORE | 8800841 | 0,15 L/ha | 21 jours | 3 |
| SEITYLIS | 2200802 | 1,5 kg/ha | — | 8 |
| SERCADIS | 2160962 | 0,3 L/ha | 35 jours | 3 |
| SIGMA DG | 2060134 | 0,18 kg/hL | 28 jours | 6 |
| STROBY DF | 9700214 | 0,2 kg/ha | 14–28 jours | 2 |
| STYROCUIVRE DF | 9400346 | 0,5 kg/L | 3 jours | — |
| SUBELUS | 2200801 | 1,5 kg/ha | — | 8 |
| SUGOBY | 2190272 | 0,2 kg/ha | 35 jours | 2 |
| SULFAR | 2250168 | 7,5 kg/ha | 3 jours | 8 |
| SYLLIT 544 SC | 2160756 | 1,25 L/ha | 60 jours | 2 |
| THIONIC AUTODISPERSIBLE 76 % | 8500412 | 2,5 kg/ha | 60 jours | 2 |
| THIOVIT GOLD | 2250183 | 7,5 kg/ha | 3 jours | 8 |
| THIOVIT JARDIN | 9500147 | 0,75 g/m² | 3 jours | 12 |
| THIOVIT JET MICROBILLES | 2000018 | 7,5 kg/ha | — | 12 |
| TRANBAR | 2150277 | 0,05 L/hL | 56 jours | 2 |
| VISUL WG | 2190652 | 7,5 kg/ha | 3 jours | 12 |
| VITISAN | 2171200 | 5 kg/ha | 3 jours | 6 |
| YUCCA | 2000210 | 0,7 L/hL | — | — |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.