Pucerons sur Carotte : produits autorisés
Mis à jour : septembre 2026
Contre Pucerons sur Carotte, 14 produits sont autorisés. Les délais avant récolte vont de 1 à 14 jours. Selon le produit, jusqu'à 5 applications sont permises.
| Produit | AMM | Dose | Délai avant récolte | Applications max. |
|---|---|---|---|---|
| DECIS PROTECH | 2010023 | 0,83 L/ha | 7 jours | 2 |
| DECLINE 1.5 EW | 2140183 | 0,83 L/ha | 7 jours | 2 |
| DELTASTAR | 2140147 | 0,83 L/ha | 7 jours | 2 |
| DELTASTAR EW | 2210543 | 0,83 L/ha | 7 jours | 2 |
| ERADICOAT MAX | 2190191 | 30 L/ha | 1 jours | 5 |
| KARATE AVEC TECHNOLOGIE ZEON | 9800336 | 0,125 L/ha | 14 jours | 1 |
| KARATE K | 8800395 | 1,5 L/ha | 14 jours | 2 |
| KARIS 10 CS | 2130251 | 0,125 L/ha | 14 jours | 1 |
| LAMBDASTAR | 2130083 | 0,125 L/ha | 14 jours | 1 |
| MAVRIK FLO | 8900564 | 0,3 L/ha | 14 jours | 2 |
| MAVRIK JET | 2190016 | 2,7 L/ha | 14 jours | 1 |
| OIKOS | 2189996 | 1,5 L/ha | 3 jours | 3 |
| OPEN K | 2190015 | 2,7 L/ha | 14 jours | 1 |
| PIRIMOR G | 7500569 | 0,75 kg/ha | — | — |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.