Echter Mehltau (Erysiphe graminis) in Winterweichweizen: zugelassene Mittel
Aktualisiert: September 2026
Gegen Echter Mehltau (Erysiphe graminis) in Winterweichweizen sind 47 Mittel zugelassen. Die Wartezeiten liegen zwischen 35 und 42 Tagen. Je nach Mittel sind bis zu 3 Anwendungen erlaubt.
| Mittel | Zulassungsnummer | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Abran | 00A657-63 | 0,8 l/ha | — | 3 |
| Afrodyta 250 SC | 00A362-00 | 1 l/ha | 35 Tage | 1 |
| AVASTEL | 00B015-00 | 1,25 l/ha | — | 1 |
| Bolt | 00A657-60 | 0,8 l/ha | — | 3 |
| Cello Forte | 00A851-60 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| CEROK 460EC | 00A814-60 | 1,25 l/ha | 42 Tage | 2 |
| CHEROKEE Neo | 00B226-60 | 1,25 l/ha | 42 Tage | 2 |
| Claro 375 SC | 00B252-00 | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Corrib | 00A657-61 | 0,8 l/ha | — | 3 |
| Dagda | 00A657-62 | 0,8 l/ha | — | 3 |
| Daxur | 00B097-00 | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Delaro Forte | 00A851-00 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| DIOPYR | 007475-60 | 0,5 l/ha | — | 2 |
| Dyllis | 00A903-00 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 3 |
| EUSKATEL | 00A699-00 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| EUSKATEL 250 | 00A895-00 | 0,8 l/ha | — | 3 |
| EUSKATEL EC | 00A657-64 | 0,8 l/ha | — | 3 |
| Gavial 375 SC | 00B252-60 | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| HELSINKI | 00A497-61 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 3 |
| HINT | 00A814-00 | 1,25 l/ha | 42 Tage | 2 |
| INNOX Pro | 00A469-61 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 3 |
| Livius | 00B591-00 | 2 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Maxentis | 00A942-00 | 1 l/ha | 35 Tage | 1 |
| Padelli | 00B226-00 | 1,25 l/ha | 42 Tage | 2 |
| PANTHER 250 EC | 00A497-62 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 3 |
| Patel 300 EC | 00A271-61 | 0,65 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Patton | 00A657-65 | 0,8 l/ha | — | 3 |
| Pecari 250 EC | 00A469-60 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 3 |
| Pecari 300 EC | 00A271-60 | 0,65 l/ha | 35 Tage | 2 |
| PRAKTIS | 00A361-00 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 3 |
| Prolate | 00A903-60 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 3 |
| PROPERTY 180 SC | 007475-00 | 0,5 l/ha | — | 2 |
| Protendo 250 EC | 00A469-00 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 3 |
| Protendo Forte | 00A271-00 | 0,65 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Protikon 250 EC | 00B244-00 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Rombus Forte | 00A851-61 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| SEGADOR | 00A699-61 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| SILVIO | 00A699-62 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Skeldon | 00A699-60 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Systiva | 00A722-00 | 150 ml/dt | — | 1 |
| Teko 250 | 00A657-00 | 0,8 l/ha | — | 3 |
| Thiopron | 00A249-00 | 7,28 l/ha | — | 2 |
| Tiocan | 00B324-00 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 1 |
| TOKYO | 00A497-60 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 3 |
| ULTRACENT | 00B575-00 | 0,75 l/ha | 35 Tage | 1 |
| ULTRALINE | 00A497-00 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 3 |
| Virid 250 EC | 00B244-60 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.