Wurzelhals- und Stängelfäule (Leptosphaeria maculans) in Winterraps: zugelassene Mittel
Aktualisiert: September 2026
Gegen Wurzelhals- und Stängelfäule (Leptosphaeria maculans) in Winterraps sind 85 Mittel zugelassen. Wo eine Wartezeit angegeben ist, beträgt sie 56 Tage. Je nach Mittel sind bis zu 2 Anwendungen erlaubt.
| Mittel | Zulassungsnummer | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Abran | 00A657-63 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| ALTERNO | 024487-67 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| AMBARAC | 008211-00 | 1,5 l/ha | — | 1 |
| AMISTAR GOLD | 008267-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| APTRELL 60 | 024487-65 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| ARAGON | 00B225-00 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| Architect | 00B006-00 | 2 l/ha | — | 2 |
| ASERINO | 024487-68 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| ASPIRE | 024487-69 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| AVANSO | 024487-70 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Ballet | 034028-62 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Belspirum | 00A479-60 | 0,5 kg/ha | — | 2 |
| Bolt | 00A657-60 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| BOSCALID 500 WG | 00A479-00 | 0,5 kg/ha | — | 2 |
| Cantus | 025180-00 | 0,5 kg/ha | — | 2 |
| CARAMBA | 024487-00 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| CLAYTON TUSKAR | 00A755-00 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| Conrod 250 EW | 007519-65 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Corail | 034028-64 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Corrib | 00A657-61 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| CRANE | 034028-67 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Dagda | 00A657-62 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| ERA | 00A267-62 | 0,6 l/ha | — | 2 |
| EUSKATEL 250 | 00A895-00 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| EUSKATEL EC | 00A657-64 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| FARMENO | 024487-72 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Folicur | 034028-00 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| FYNDA | 024487-73 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| GENOLANE Protect 37 | 00A398-60 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| GROZON | 024487-74 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| HELOCUR | 007519-00 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Helocur 250 EW | 007519-62 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| HELSINKI | 00A497-61 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| Horizon | 034028-60 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Hutton | 034028-63 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| INNOX Pro | 00A469-61 | 0,7 l/ha | — | 2 |
| JOUST | 00A972-00 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| JOUST PRO | 00B165-00 | 1,2 l/ha | 56 Tage | 1 |
| LAGERLAND Prevent | 00A398-61 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| LEGARIS | 024487-75 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Limane | 034028-66 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Lynx | 034028-61 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| MAGANIC | 00A935-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| MAVITA 250 EC | 024353-61 | 0,5 l/ha | — | 2 |
| Memphis | 007519-61 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| NEVARO | 00B007-61 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| NOVOTOP | 008211-61 | 1,5 l/ha | — | 1 |
| PANTHER 250 EC | 00A497-62 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| Patel 300 EC | 00A271-61 | 0,6 l/ha | 56 Tage | 2 |
| Patton | 00A657-65 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| Pecari 250 EC | 00A469-60 | 0,7 l/ha | — | 2 |
| Pecari 300 EC | 00A271-60 | 0,6 l/ha | 56 Tage | 2 |
| PLEXEO | 024487-60 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| PRAKTIS | 00A361-00 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| Procer 300 EC | 00A267-61 | 0,6 l/ha | — | 2 |
| ProCon | 00A755-60 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| PROKION | 00B007-60 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| Promino 300 EC | 00A267-60 | 0,6 l/ha | — | 2 |
| Protendo 250 EC | 00A469-00 | 0,7 l/ha | — | 2 |
| Protendo Forte | 00A271-00 | 0,6 l/ha | 56 Tage | 2 |
| Protikon 250 EC | 00B244-00 | 0,8 l/ha | 56 Tage | 1 |
| PROTIOCARE | 00B225-60 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| Protiostar | 00A398-62 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| PYLON | 00B007-00 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| REMOCCO 60 | 024487-66 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Scenic Gold | 00B365-00 | 1000 ml pro 100 kg Saatgut | — | 1 |
| SCORE | 024353-00 | 0,5 l/ha | — | 2 |
| Stefes Prothio 250 | 00A755-61 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| SUPRAX | 00A693-00 | 0,5 l/ha | — | 2 |
| Susteed | 00B556-00 | 6,6 ml pro kg Saatgut | — | 1 |
| TARTAROS | 00A267-00 | 0,6 l/ha | — | 2 |
| TEBU 25 | 00A352-00 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Tebucur 250 EW | 007519-63 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Teko 250 | 00A657-00 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| TESON | 007519-60 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Tilmor | 006855-00 | 1,2 l/ha | — | 2 |
| TIRO | 024487-71 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| TOKYO | 00A497-60 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| Toprex | 006302-00 | 0,5 l/ha | — | 2 |
| TRACIAFIN | 00A398-00 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| ULTRALINE | 00A497-00 | 0,7 l/ha | 56 Tage | 2 |
| Valor | 034028-65 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Ventur | 025180-60 | 0,5 kg/ha | — | 2 |
| Virid 250 EC | 00B244-60 | 0,8 l/ha | 56 Tage | 1 |
| Weddell | 00B142-00 | 0,5 kg/ha | — | 2 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.