Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) in Roggen: zugelassene Mittel
Aktualisiert: September 2026
Gegen Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) in Roggen sind 50 Mittel zugelassen. Wo eine Wartezeit angegeben ist, beträgt sie 35 Tage. Je nach Mittel sind bis zu 3 Anwendungen erlaubt.
| Mittel | Zulassungsnummer | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| ALTERNO | 024487-67 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| APTRELL 60 | 024487-65 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Ascra Xpro | 008219-00 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| ASERINO | 024487-68 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| ASPIRE | 024487-69 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| AVANSO | 024487-70 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Aviator Xpro | 026764-00 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Ballet | 034028-62 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Ballet Pro | 025662-61 | 1 l/ha | — | 2 |
| CARAMBA | 024487-00 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| CeraVita Azoxy | 007180-62 | 1 l/ha | — | 2 |
| Comet | 007643-00 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Corail | 034028-64 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Corail Pro | 025662-67 | 1 l/ha | — | 2 |
| CRANE | 034028-67 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Crane Pro | 025662-66 | 1 l/ha | — | 2 |
| FARMENO | 024487-72 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Folicur | 034028-00 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| FYNDA | 024487-73 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| GROZON | 024487-74 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Horizon | 034028-60 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Horizon Pro | 025662-63 | 1 l/ha | — | 2 |
| Hutton | 034028-63 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Hutton Pro | 025662-62 | 1 l/ha | — | 2 |
| Jessico One | 00A279-60 | 2 l/ha | — | 1 |
| LEGARIS | 024487-75 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Librax | 007969-00 | 2 l/ha | — | 2 |
| Limane | 034028-66 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Limane Pro | 025662-64 | 1 l/ha | — | 2 |
| LS AZOXY | 007180-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| Lynx | 034028-61 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Lynx Pro | 025662-65 | 1 l/ha | — | 2 |
| Orius | 006341-00 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| PLEXEO | 024487-60 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| PRAKTIS | 00A361-00 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 3 |
| Priaxor | 008180-00 | 1,5 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Pronto Plus | 024443-00 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Prosaro | 025662-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| Questar | 00A279-00 | 2 l/ha | — | 1 |
| Quibilium | 007643-60 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| REMOCCO 60 | 024487-66 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| SCREEN | 007180-60 | 1 l/ha | — | 2 |
| Siltra Xpro | 027413-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| Skyway Xpro | 026998-00 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| SYMPARA | 025662-60 | 1 l/ha | — | 2 |
| TIRO | 024487-71 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Univoq | 00A278-00 | 1,5 l/ha | — | 1 |
| Valor | 034028-65 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Variano Xpro | 007566-00 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Vastimo | 007969-60 | 2 l/ha | — | 2 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.