Nacktschnecken in Kartoffel: zugelassene Mittel
Aktualisiert: September 2026
Gegen Nacktschnecken in Kartoffel sind 44 Mittel zugelassen. Die Wartezeiten liegen zwischen 7 und 21 Tagen. Je nach Mittel sind bis zu 6 Anwendungen erlaubt.
| Mittel | Zulassungsnummer | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| AGRICON Bio Schneckenkorn | 027517-62 | 5 g/m² | — | 4 |
| ARINEX 30 | 00B198-00 | 6 kg/ha | 21 Tage | 2 |
| Axcela | 007402-00 | 7 kg/ha | — | 3 |
| Axcela TS | 00B150-00 | 7 kg/ha | — | 3 |
| Bayer Garten Schneckenkorn Protect MaXX | 007825-61 | 0,5 g/m² | 7 Tage | 5 |
| Bio Plantella Arion gegen Schnecken | 00A452-61 | 3,8 g/m² | — | 4 |
| COM 802 09 M RB | 027517-00 | 5 g/m² | — | 4 |
| COMPO BIO Schneckenkorn | 027517-60 | 5 g/m² | — | 4 |
| COMPO Schnecken-frei | 007825-60 | 0,5 g/m² | 7 Tage | 5 |
| COMPO Schneckenkorn | 027517-61 | 5 g/m² | — | 4 |
| Contra Schnecken 3% | 007402-63 | 7 kg/ha | — | 3 |
| Dehner Schneckengranulat | 007825-65 | 0,5 g/m² | 7 Tage | 5 |
| Dehner Schneckenkorn | 008016-62 | 3 g/m² | — | 4 |
| Doff Power Schneckenkorn | 00A455-60 | 0,7 g/m² | — | 4 |
| Doff Schneckenkorn | 00A452-60 | 3,8 g/m² | — | 4 |
| DuraTech | 00A452-00 | 3,8 g/m² | — | 4 |
| DuraTech Power | 00A455-00 | 0,7 g/m² | — | 4 |
| FERRIMAX | 00A133-00 | 50 kg/ha | — | 4 |
| Florissa Natürlich Schneckenkorn BIO | 00A452-63 | 3,8 g/m² | — | 4 |
| Florissa Natürlich Schneckenkorn extra stark BIO | 00A455-62 | 0,7 g/m² | — | 4 |
| Gusto 30 | 00B198-60 | 6 kg/ha | 21 Tage | 2 |
| IRONCLAD | 00A456-00 | 7 kg/ha | — | 4 |
| MetaDisque 3% | 007402-61 | 7 kg/ha | — | 3 |
| Metarex Duo | 00A425-00 | 5 kg/ha | 7 Tage | 5 |
| Metarex Inov | 007828-00 | 5 kg/ha | 7 Tage | 5 |
| Metarex M | 007825-00 | 0,5 g/m² | 7 Tage | 5 |
| Naturen BIO Schneckenkorn | 008016-00 | 3 g/m² | — | 4 |
| Nordvio NATRAMOL | 00A452-65 | 3,8 g/m² | — | 4 |
| Pixxela | 00B190-60 | 5 kg/ha | — | 4 |
| Plantura BIO Schneckenkorn | 00A455-61 | 0,7 g/m² | — | 4 |
| Plantura Power Schneckenkorn | 00A455-63 | 0,7 g/m² | — | 4 |
| Protect MaXX Schneckenkorn | 007825-62 | 0,5 g/m² | 7 Tage | 5 |
| Protect MaXX Schneckenkorn FE | 00A452-64 | 3,8 g/m² | — | 4 |
| Schnecken-Korn 3% | 007402-62 | 7 kg/ha | — | 3 |
| Schneckenkorn Blau | 007825-64 | 0,5 g/m² | 7 Tage | 5 |
| Schneckenkorn Limex | 007825-63 | 0,5 g/m² | 7 Tage | 5 |
| Schneckenkorn Limex Bio | 008016-60 | 3 g/m² | — | 4 |
| Schneckenkorn LIMEX Fe | 008016-61 | 3 g/m² | — | 4 |
| Slug-Off | 008482-00 | 5 kg/ha | — | 5 |
| Sluggo PRO | 00B190-00 | 5 kg/ha | — | 4 |
| Solabiol Bio-Schneckenkorn | 00A452-62 | 3,8 g/m² | — | 4 |
| VITROL GB PRO | 00B019-00 | 7 kg/ha | — | 6 |
| Xiren | 007402-60 | 7 kg/ha | — | 3 |
| Xiren TS | 00B150-60 | 7 kg/ha | — | 3 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.