Rhynchosporium secalis in Gerste: zugelassene Mittel
Aktualisiert: September 2026
Gegen Rhynchosporium secalis in Gerste sind 111 Mittel zugelassen. Die Wartezeiten liegen zwischen 35 und 56 Tagen. Je nach Mittel sind bis zu 2 Anwendungen erlaubt.
| Mittel | Zulassungsnummer | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Alonty | 00A282-00 | 1,5 l/ha | 35 Tage | 2 |
| AMBARAC | 008211-00 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| ARAGON | 00B225-00 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| AURELIA | 00A462-00 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Aviator Xpro | 026764-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| Azarius Top | 00B003-60 | 1 l/ha | — | 2 |
| AZOSHY | 00A150-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| AZOXYSTAR SC | 00A150-60 | 1 l/ha | — | 2 |
| Azoxystar XL | 00A584-61 | 1 l/ha | — | 2 |
| Balaya | 00A286-00 | 1,5 l/ha | 35 Tage | 2 |
| CALIZI | 008570-60 | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Capetus Extra | 00A997-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| Cayunis | 00B272-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| CELLO | 025625-62 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| CERBER | 00A462-60 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| CLAYTON AUGUSTA | 00A894-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| CLAYTON TUSKAR | 00A755-00 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| CORINTH CLASSIC | 025625-64 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| CORTINA | 00B041-60 | 0,5 l/ha | 35 Tage | 2 |
| CROTON | 025287-63 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| Curbatur | 025287-60 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| Diadem | 00A282-60 | 1,5 l/ha | 35 Tage | 2 |
| DIAGONAL | 008745-60 | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| DIAGONAL KOMPLETT | 00B023-60 | 1 l/ha | — | 2 |
| DOKTUS | 00B187-60 | 1,5 l/ha | 42 Tage | 2 |
| ECANA | 025287-64 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| Elanvy | 00B058-00 | 1,5 l/ha | 35 Tage | 2 |
| ELATUS ERA | 008406-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| ELATUS PLUS | 008405-00 | 0,75 l/ha | — | 1 |
| Fandango | 025315-00 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Fezan | 006400-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| FLEXURE | 00A489-00 | 1,25 l/ha | 42 Tage | 2 |
| Flovine SC | 024256-62 | 1,5 l/ha | 42 Tage | 2 |
| FOLPAN 500 SC | 024256-00 | 1,5 l/ha | 42 Tage | 2 |
| Forapro | 00A937-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| Fulial | 00B116-00 | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Gemini Azoxy 250 | 00B242-60 | 1 l/ha | — | 2 |
| GENOLANE Protect 37 | 00A398-60 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| GLACIS | 025287-62 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| GLOBAZTAR SC | 008990-00 | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| HILL-STAR | 00A584-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| HYPONTUS | 008405-61 | 0,75 l/ha | — | 1 |
| Imbrex XE | 026979-00 | 2 l/ha | — | 2 |
| IMPELOS | 00B058-61 | 1,5 l/ha | 35 Tage | 2 |
| InnoProtect ELATUS ERA | 008406-60 | 1 l/ha | — | 1 |
| Input Classic | 025625-00 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Input Triple | 008930-00 | 1,25 l/ha | — | 1 |
| Input Xpro | 026778-00 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| JORDI | 026778-60 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| JOUST PRO | 00B165-00 | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Kayak | 006306-00 | 1,5 l/ha | 49 Tage | 2 |
| LAGERLAND Prevent | 00A398-61 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| Laiba Top | 00B003-61 | 1 l/ha | — | 2 |
| LEGADO | 008745-00 | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| LS-PYRAC | 00B087-60 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| MCOY | 00B152-00 | 1,5 l/ha | 42 Tage | 2 |
| MCOY 500SC | 024256-64 | 1,5 l/ha | 42 Tage | 2 |
| MILORD | 025625-63 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Miralon | 00A968-00 | 2 l/ha | 35 Tage | 2 |
| MIRROR | 024256-61 | 1,5 l/ha | 42 Tage | 2 |
| Mizona | 00A547-00 | 1 l/ha | 35 Tage | 1 |
| Morex | 026979-60 | 2 l/ha | — | 2 |
| MULTIVO | 00B152-60 | 1,5 l/ha | 42 Tage | 2 |
| MULTIVO 500SC | 024256-65 | 1,5 l/ha | 42 Tage | 2 |
| NAFABO | 024256-63 | 1,5 l/ha | 42 Tage | 2 |
| Navura | 00B110-00 | 1,5 l/ha | 35 Tage | 1 |
| NEOLA | 00A655-60 | 1 l/ha | — | 2 |
| NEVARO | 00B007-61 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| NOVOTOP | 008211-61 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| OLBRAN | 025287-65 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| ORIA | 00B087-61 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Ozark | 00A894-60 | 1 l/ha | — | 2 |
| Pablo | 00B003-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| PANTHA | 00B242-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| PHILLIP 50 | 00B187-00 | 1,5 l/ha | 42 Tage | 2 |
| Philon Top | 00B003-62 | 1 l/ha | — | 2 |
| Pioli | 026979-61 | 2 l/ha | — | 2 |
| PIOTROL | 00B058-60 | 1,5 l/ha | 35 Tage | 2 |
| ProCon | 00A755-60 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| PROFI PROTHIO 250 EC | 025287-67 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| PROFOUND | 025287-61 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| PROKION | 00B007-60 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Proline | 025287-00 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| PROTIOCARE | 00B225-60 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| Protiostar | 00A398-62 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| PYLON | 00B007-00 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Revystar | 00A275-00 | 1,5 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Revytrex | 00A272-00 | 1,5 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Revytur | 00B167-00 | 4 l/ha | — | 2 |
| ROMBUS | 025625-61 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| ROUBAIX | 00B023-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| RUDIS | 025287-66 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| Silvron | 00A457-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| SINSTAR | 008570-00 | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| SIP 41061 | 00B041-00 | 0,5 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Spector | 00A217-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| Starjet 250 SC | 00A655-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| Stefes Prothio 250 | 00A755-61 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| STEFES TEBU 250EC | 006400-60 | 1 l/ha | — | 2 |
| TEBU 25 | 00A352-00 | 1,25 l/ha | — | 1 |
| TESANTO | 008405-60 | 0,75 l/ha | — | 1 |
| THESORUS | 025625-60 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| TOMEC | 00B087-00 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Torero | 008235-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| TRACIAFIN | 00A398-00 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| ULTRACENT | 00B575-00 | 1 l/ha | 42 Tage | 1 |
| UNIX | 024374-00 | 1 kg/ha | — | 2 |
| VAQANDA PRIME | 00B087-62 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| VINIFOL SC | 024256-60 | 1,5 l/ha | 42 Tage | 2 |
| Xenial | 00A996-00 | 1,5 l/ha | 56 Tage | 2 |
| ZEUS | 00A584-60 | 1 l/ha | — | 2 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.