Echter Mehltau (Erysiphe graminis) in Gerste: zugelassene Mittel
Aktualisiert: September 2026
Gegen Echter Mehltau (Erysiphe graminis) in Gerste sind 119 Mittel zugelassen. Die Wartezeiten liegen zwischen 35 und 56 Tagen. Je nach Mittel sind bis zu 2 Anwendungen erlaubt.
| Mittel | Zulassungsnummer | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| ALTERNO | 024487-67 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| AMBARAC | 008211-00 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| APTRELL 60 | 024487-65 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Ascra Xpro | 008219-00 | 1,2 l/ha | — | 1 |
| ASERINO | 024487-68 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| ASPIRE | 024487-69 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| AURELIA | 00A462-00 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| AVANSO | 024487-70 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Aviator Xpro | 026764-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| Ballet | 034028-62 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Ballet Pro | 025662-61 | 1 l/ha | — | 2 |
| Capetus Extra | 00A997-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| CARAMBA | 024487-00 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Cayunis | 00B272-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| CELLO | 025625-62 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| CERBER | 00A462-60 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| CLAYTON TUSKAR | 00A755-00 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| COMPO Bio Mehltau-frei Thiovit Jet | 050498-63 | 6 kg/ha | 35 Tage | 2 |
| Conrod 250 EW | 007519-65 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Corail | 034028-64 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Corail Pro | 025662-67 | 1 l/ha | — | 2 |
| CORINTH CLASSIC | 025625-64 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| CRANE | 034028-67 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Crane Pro | 025662-66 | 1 l/ha | — | 2 |
| CROTON | 025287-63 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| Curbatur | 025287-60 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| DOKTUS | 00B187-60 | 1,5 l/ha | 42 Tage | 2 |
| ECANA | 025287-64 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| Fandango | 025315-00 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| FARMENO | 024487-72 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Fezan | 006400-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| Flexity | 025311-00 | 0,5 l/ha | — | 2 |
| FLEXURE | 00A489-00 | 1,25 l/ha | 42 Tage | 2 |
| Folicur | 034028-00 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Forapro | 00A937-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| Fulial | 00B116-00 | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| FYNDA | 024487-73 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| GENOLANE Protect 37 | 00A398-60 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| GLACIS | 025287-62 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| GROZON | 024487-74 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| HELOCUR | 007519-00 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Helocur 250 EW | 007519-62 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Horizon | 034028-60 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Horizon Pro | 025662-63 | 1 l/ha | — | 2 |
| Hutton | 034028-63 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Hutton Pro | 025662-62 | 1 l/ha | — | 2 |
| Imbrex XE | 026979-00 | 2 l/ha | — | 2 |
| Initial Pro | 00A536-61 | 1 l/ha | — | 1 |
| Input Classic | 025625-00 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Input Triple | 008930-00 | 1,25 l/ha | — | 1 |
| Input Xpro | 026778-00 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| JORDI | 026778-60 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| JOUST PRO | 00B165-00 | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Kayak | 006306-00 | 1,5 l/ha | 49 Tage | 2 |
| Kumulus WG | 052273-00 | 6 kg/ha | 35 Tage | 2 |
| Kwizda Sulfur 80 WG | 050006-61 | 6 kg/ha | 35 Tage | 2 |
| LAGERLAND Prevent | 00A398-61 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| Leander | 006345-00 | 0,75 l/ha | — | 1 |
| LEGARIS | 024487-75 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Limane | 034028-66 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Limane Pro | 025662-64 | 1 l/ha | — | 2 |
| Lynx | 034028-61 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Lynx Pro | 025662-65 | 1 l/ha | — | 2 |
| MCOY | 00B152-00 | 1,5 l/ha | 42 Tage | 2 |
| Mehltau-Frei Asulfa Jet | 050498-64 | 6 kg/ha | 35 Tage | 2 |
| Memphis | 007519-61 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Microthiol S | 050498-65 | 6 kg/ha | 35 Tage | 2 |
| MILORD | 025625-63 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Morex | 026979-60 | 2 l/ha | — | 2 |
| MULTIVO | 00B152-60 | 1,5 l/ha | 42 Tage | 2 |
| Netz-Schwefelit WG | 050006-60 | 6 kg/ha | 35 Tage | 2 |
| Netzschwefel Stulln | 050006-00 | 6 kg/ha | 35 Tage | 2 |
| NEVARO | 00B007-61 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| NOVOTOP | 008211-61 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| OLBRAN | 025287-65 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| Orius | 006341-00 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| PHILLIP 50 | 00B187-00 | 1,5 l/ha | 42 Tage | 2 |
| Pioli | 026979-61 | 2 l/ha | — | 2 |
| PLEXEO | 024487-60 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Priaxor | 008180-00 | 1,5 l/ha | 35 Tage | 2 |
| ProCon | 00A755-60 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| PROFI PROTHIO 250 EC | 025287-67 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| PROFOUND | 025287-61 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| PROKION | 00B007-60 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| Proline | 025287-00 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| Pronto Plus | 024443-00 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Prosaro | 025662-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| Protect Garden Netzschwefel | 050498-67 | 6 kg/ha | 35 Tage | 2 |
| Protiostar | 00A398-62 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| PYLON | 00B007-00 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| REMOCCO 60 | 024487-66 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Revystar | 00A275-00 | 1,5 l/ha | 35 Tage | 2 |
| ROMBUS | 025625-61 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| RUDIS | 025287-66 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| Siltra Xpro | 027413-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| Skyway Xpro | 026998-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| Solabiol Netzschwefel | 050498-66 | 6 kg/ha | 35 Tage | 2 |
| Spector | 00A217-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| Stefes Prothio 250 | 00A755-61 | 0,8 l/ha | 35 Tage | 2 |
| STEFES TEBU 250EC | 006400-60 | 1 l/ha | — | 2 |
| SYMPARA | 025662-60 | 1 l/ha | — | 2 |
| TALENDO | 025678-60 | 0,25 l/ha | — | 2 |
| TALIUS | 025678-00 | 0,25 l/ha | — | 2 |
| Talius Pro | 00A536-60 | 1 l/ha | — | 1 |
| Tebucur 250 EW | 007519-63 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| TESON | 007519-60 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| THESORUS | 025625-60 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Thiopron | 00A249-00 | 7,5 l/ha | — | 2 |
| THIOVIT JET | 050498-00 | 6 kg/ha | 35 Tage | 2 |
| TIRO | 024487-71 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Torero | 008235-00 | 1 l/ha | — | 2 |
| TRACIAFIN | 00A398-00 | 0,8 l/ha | — | 2 |
| ULTRACENT | 00B575-00 | 1 l/ha | 42 Tage | 1 |
| Valor | 034028-65 | 1,25 l/ha | — | 2 |
| Variano Xpro | 007566-00 | 1,5 l/ha | — | 2 |
| Vegas Plus | 00A614-00 | 0,8 l/ha | — | 1 |
| Verben | 00A536-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| Xenial | 00A996-00 | 1,5 l/ha | 56 Tage | 2 |
| ZOXIS SUPER | 00A124-00 | 1 l/ha | 35 Tage | 2 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.