Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) in frische Kräuter: zugelassene Mittel
Aktualisiert: September 2026
Gegen Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) in frische Kräuter sind 46 Mittel zugelassen. Die Wartezeiten liegen zwischen 1 und 21 Tagen. Je nach Mittel sind bis zu 8 Anwendungen erlaubt.
| Mittel | Zulassungsnummer | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Alginure Ascophos | 007839-61 | 4 l/ha | 7 Tage | 4 |
| Alginure Bio Schutz | 007839-00 | 4 l/ha | 7 Tage | 4 |
| Aliette WG | 043099-00 | 3 kg/ha | 21 Tage | 2 |
| Alitis Spezial-Pilzfrei | 043099-65 | 3 kg/ha | 21 Tage | 2 |
| Bayer Garten Spezial-Pilzfrei | 043099-62 | 3 kg/ha | 21 Tage | 2 |
| Bayer Garten Spezial-Pilzfrei Aliette | 043099-63 | 3 kg/ha | 21 Tage | 2 |
| Boccarcio Rosen Pilz-Frei | 034560-73 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| COMPO OnTrio Obst & Gemüse Insekten- und Pilz-frei | 008883-62 | 2,4 l/ha | — | 6 |
| COMPO Ortiva Spezial Pilz-frei | 034560-72 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| COMPO Pilz-frei Revus | 008182-60 | 6 ml/100 m² | 7 Tage | 2 |
| COMPO Universal Pilz-frei Duaxo | 034560-87 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| COMPO Universal Pilz-frei Duaxo N | 034560-88 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| COMPO- Obst & Gemüse Insekten- und Pilz-frei | 008883-61 | 2,4 l/ha | — | 6 |
| Curamat AZ Rosen-Pilzfrei | 034560-85 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Curamat AZ Universal-Pilzfrei | 034560-86 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Dr. Stähler Spezial Pilz-Frei Revus | 008182-61 | 6 ml/100 m² | 7 Tage | 1 |
| Fonganil Gold | 00A680-00 | 0,25 ml/m² | 21 Tage | 1 |
| Fosetyl Pilzfrei | 043099-61 | 3 kg/ha | 21 Tage | 2 |
| Frutogard | 007839-60 | 4 l/ha | 7 Tage | 4 |
| Fungisan Gemüse-Pilzfrei | 034560-63 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Fungisan Rosen- und Buxus-Pilzfrei | 034560-77 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Fungisan Rosen- und Gemüse-Pilzfrei | 034560-69 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Fungisan Rosen-Pilzfrei | 034560-61 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Gemüse-Pilzfrei Saprol | 034560-66 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| MAXIM XL | 034676-00 | 70 ml pro kg Saatgut | — | 1 |
| ORTIVA | 034560-00 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Phytavis Quadris | 034560-74 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| PREV-GOLD | 008883-00 | 2,4 l/ha | — | 6 |
| REVUS | 026221-00 | 0,6 l/ha | 7 Tage | 1 |
| REVUS GARTEN | 008182-00 | 6 ml/100 m² | 7 Tage | 2 |
| ROMEO | 00A144-00 | 0,75 kg/ha | 1 Tage | 8 |
| Rosen Pilz-Frei Boccacio | 034560-62 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Rosen- und Zierpflanzen Pilzfrei Saprol | 034560-75 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| ROSEN-PILZFREI | 034560-83 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Rosen-Pilzfrei Saprol | 034560-60 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| ROSENKOMBI | 034560-84 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Serraboss | 034560-81 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| SINALA | 008883-60 | 2,4 l/ha | — | 6 |
| Spezial-Pilzfrei | 043099-64 | 3 kg/ha | 21 Tage | 2 |
| Spezial-Pilzfrei Aliette | 043099-60 | 3 kg/ha | 21 Tage | 2 |
| Universal Pilzfrei SAPROL N | 034560-89 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Universal-Pilzfrei | 034560-80 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| UPSIDE | 00A891-00 | 6 l/ha | 1 Tage | 8 |
| VERTAZA | 034560-79 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| Zaftra AZT 250 SC | 034560-78 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
| ZAKEO 250 SC | 034560-76 | 1 l/ha | 14 Tage | 2 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.