Zugelassene Pflanzenschutzmittel für Spinat
Aktualisiert: September 2026
Für Spinat sind 76 Mittel mit veröffentlichten Anwendungen zugelassen. Die Wartezeiten reichen von 1 bis 40 Tagen. Am häufigsten geht es um Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Nacktschnecken und Einkeimblättrige Unkräuter.
| Mittel | Zulassungsnummer | Schadorganismen | Aufwandmenge | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| 3 Stunden Bio-Unkrautfrei | 024645-63 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| AGIL-S | 034107-00 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Gemeine Quecke | 0,6 l/ha | 40 Tage |
| Alginure Ascophos | 007839-61 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 4 l/ha | 7 Tage |
| Alginure Bio Schutz | 007839-00 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 4 l/ha | 7 Tage |
| Amylo-X WG | 00A825-00 | Botrytis cinerea, Sclerotinia minor | 2,5 kg/ha | 1 Tage |
| Assure | 034060-63 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1,25 l/ha | 28 Tage |
| Axcela TS | 00B150-00 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | 1 Tage |
| Basamid Granulat | 00A117-00 | Bodenpilze, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 500 kg/ha | — |
| BATALIN | 034107-63 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Gemeine Quecke | 1,5 l/ha | 40 Tage |
| Bayer Garten Schneckenkorn Protect MaXX | 007825-61 | Nacktschnecken | 0,5 g/m² | — |
| BELOUKHA | 008528-00 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 16 l/ha | — |
| BETAMITRA | 006470-61 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 2 l/ha | — |
| Betasana SC | 005328-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | 28 Tage |
| Betosip SC | 005328-61 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha | 28 Tage |
| Bio-Rasen-Moosfrei | 024645-64 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Centium 36 CS | 024798-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,15 l/ha | 35 Tage |
| COMPO Schnecken-frei | 007825-60 | Nacktschnecken | 0,5 g/m² | — |
| Dagonis | 008647-00 | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1 l/ha | 14 Tage |
| Dehner Schneckengranulat | 007825-65 | Nacktschnecken | 0,5 g/m² | — |
| DIAGONAL KOMPLETT | 00B023-60 | Echte Mehltaupilze, Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 1 l/ha | 14 Tage |
| Dinagam | 034060-61 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1,25 l/ha | 28 Tage |
| DiPel DF | 00A304-00 | Freifressende Schmetterlingsraupen | 1 kg/ha | 5 Tage |
| ENERVIN Pro | 00A695-00 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 3,2 l/ha | 7 Tage |
| ETISSO Bio Unkraut-frei Konzentrat | 024645-68 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| ETISSO Universal Unkraut + Moosfrei Konzentrat | 024645-70 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Finalsan | 024645-61 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Finalsan Rasen Moosfrei | 024645-60 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Finalsan Unkrautfrei | 024645-00 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Finalsan UnkrautLos Speed | 024645-66 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Focus Ultra | 033964-00 | Ausfallgetreide, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 2,5 l/ha | 21 Tage |
| Frutogard | 007839-60 | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 4 l/ha | 7 Tage |
| Gamit 36 AMT | 024798-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,15 l/ha | 35 Tage |
| Goltix Gold | 006470-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 2 l/ha | — |
| GRAMFIX | 034060-60 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1,25 l/ha | 28 Tage |
| GRAMIN | 034060-62 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1,25 l/ha | 28 Tage |
| Impalgo | 025483-60 | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1,5 kg/ha | 14 Tage |
| IRONCLAD | 00A456-00 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | — |
| IRONMAX PRO | 00A096-00 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | — |
| Karate Zeon | 024675-00 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 0,075 l/ha | 7 Tage |
| KUSTI | 024675-60 | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 0,075 l/ha | 7 Tage |
| Lepinox Plus | 028449-00 | Eulenarten (Noctuidae) | 1 kg/ha | 2–4 Tage |
| Metarex Inov | 007828-00 | Nacktschnecken | 5 kg/ha | — |
| Metarex M | 007825-00 | Nacktschnecken | 0,5 g/m² | — |
| MOOS-FREI ORGANIC | 024645-65 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| NEXSUBA | 005314-61 | Freifressende Schmetterlingsraupen, Minierfliegen | 0,2 l/ha | 3 Tage |
| ORONDIS Vip | 00B074-00 | Falscher Mehltau (Peronospora farinosa) | 0,5 l/ha | 10 Tage |
| PHYTAVIS NILAM | 034107-61 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Gemeine Quecke | 1,5 l/ha | 40 Tage |
| Pilot | 034060-64 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1,25 l/ha | 28 Tage |
| Prepper 480 FS | 00A215-00 | Brennfleckenkrankheit des Spinats (Colle | 75 ml/dt | — |
| Previcur Energy | 006219-00 | Falscher Mehltau (Peronospora farinosa f | 2,5 l/ha | 14 Tage |
| Profi Goldbeet 700 SC | 006470-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras | 2 l/ha | — |
| PROFI SLIGA | 034107-62 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Gemeine Quecke | 0,6 l/ha | 40 Tage |
| Protect MaXX Schneckenkorn | 007825-62 | Nacktschnecken | 0,5 g/m² | — |
| REVUS | 026221-00 | Falscher Mehltau (Peronospora farinosa f | 0,6 l/ha | 7 Tage |
| ROUBAIX | 00B023-00 | Echte Mehltaupilze, Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | 1 l/ha | 14 Tage |
| Schneckenkorn Blau | 007825-64 | Nacktschnecken | 0,5 g/m² | — |
| Schneckenkorn Limex | 007825-63 | Nacktschnecken | 0,5 g/m² | — |
| Serifel | 008934-00 | Botrytis cinerea, Sclerotinia minor | 0,5 kg/ha | 1 Tage |
| Signum | 025483-00 | Pilzliche Blattfleckenerreger | 1,5 kg/ha | 14 Tage |
| Slug-Off | 008482-00 | Nacktschnecken | 5 kg/ha | — |
| SpinTor | 005314-00 | Freifressende Schmetterlingsraupen, Minierfliegen | 0,2 l/ha | 3 Tage |
| Spotivo | 024645-74 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Targa Super | 034060-00 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1,25 l/ha | 28 Tage |
| Tramat 500 | 00A162-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,8 l/ha | — |
| Trebon 30 EC | 004634-00 | Freifressende Schmetterlingsraupen | 0,2 l/ha | 3 Tage |
| Tri-Soil | 00A258-00 | Rhizoctonia spp. | 5 kg/ha | — |
| Turboclean Unkrautfrei | 024645-71 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Ultima Käfer- und Raupenfrei | 005314-60 | Freifressende Schmetterlingsraupen, Minierfliegen | 0,2 l/ha | 3 Tage |
| UNKRAUT-FREI ORGANIC | 024645-67 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Unkrautfrei Turboclean | 024645-69 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Unkrautvernichter | 024645-72 | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 62,5 l/ha | — |
| Vacciplant | 00B457-00 | Botrytis cinerea, Echter Mehltau (Podosphaera aphanis) | 2 l/ha | 1 Tage |
| VENZAR 500SC | 007725-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,8 l/ha | 30 Tage |
| Xiren HG | 00B149-00 | Nacktschnecken | 70 g je 100 m² | 1 Tage |
| Xiren TS | 00B150-60 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | 1 Tage |
| ZETROLA | 034107-60 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Gemeine Quecke | 0,6 l/ha | 40 Tage |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.
Schadorganismen in dieser Kultur
- Einjährige einkeimblättrige Unkräuter 14
- Nacktschnecken 14
- Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter 11
- Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) 6
- Freifressende Schmetterlingsraupen 5