Zugelassene Pflanzenschutzmittel für Dill
Aktualisiert: September 2026
Für Dill sind 31 Mittel mit veröffentlichten Anwendungen zugelassen. Die Wartezeiten reichen von 3 bis 90 Tagen. Am häufigsten geht es um Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, pilzliche Doldenerkrankungen und Einjährige einkeimblättrige Unkräuter.
| Mittel | Zulassungsnummer | Schadorganismen | Aufwandmenge | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| ASKON | 006902-00 | pilzliche Doldenerkrankungen | 1 l/ha | — |
| Astro 400 | 006220-63 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | 1,25 l/ha | 42 Tage |
| Ballet | 034028-62 | pilzliche Doldenerkrankungen | 1 l/ha | — |
| Bandur | 034145-00 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 3,5 l/ha | 21 Tage |
| Betasana SC | 005328-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 3 l/ha | 21 Tage |
| Betosip SC | 005328-61 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 3 l/ha | 21 Tage |
| Centium 36 CS | 024798-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,15 l/ha | 45 Tage |
| Corail | 034028-64 | pilzliche Doldenerkrankungen | 1 l/ha | — |
| CRANE | 034028-67 | pilzliche Doldenerkrankungen | 1 l/ha | — |
| Credence | 006220-62 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | 1,25 l/ha | 42 Tage |
| DiPel DF | 00A304-00 | Freifressende Schmetterlingsraupen | 1 kg/ha | 3 Tage |
| DIRIMAL FLO | 006220-64 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | 1,25 l/ha | 42 Tage |
| Folicur | 034028-00 | pilzliche Doldenerkrankungen | 1 l/ha | — |
| Follow 333 | 008116-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Kletten-Labkraut | 0,27 l/ha | 28 Tage |
| Gamit 36 AMT | 024798-60 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,15 l/ha | 45 Tage |
| GROOVE | 006220-60 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | 1,25 l/ha | 42 Tage |
| Horizon | 034028-60 | pilzliche Doldenerkrankungen | 1 l/ha | — |
| Hutton | 034028-63 | pilzliche Doldenerkrankungen | 1 l/ha | — |
| Kerb FLO | 006220-00 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | 1,25 l/ha | 42 Tage |
| Lentagran WP | 043231-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 0,75 kg/ha | 42–90 Tage |
| Limane | 034028-66 | pilzliche Doldenerkrankungen | 1 l/ha | — |
| Lynx | 034028-61 | pilzliche Doldenerkrankungen | 1 l/ha | — |
| MAVITA 250 EC | 024353-61 | pilzliche Doldenerkrankungen | 0,4 l/ha | — |
| NEXSUBA | 005314-61 | Erdraupen, Minierfliegen | 0,2 l/ha | 3 Tage |
| PROFI ACLO 600 SC | 034145-60 | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 3,5 l/ha | 21 Tage |
| Profi Flo 400 SC | 006220-61 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere | 1,25 l/ha | 42 Tage |
| SCORE | 024353-00 | pilzliche Doldenerkrankungen | 0,4 l/ha | — |
| SpinTor | 005314-00 | Erdraupen, Minierfliegen | 0,2 l/ha | 3 Tage |
| Stomp Aqua | 035958-00 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 2,6 l/ha | 42 Tage |
| Ultima Käfer- und Raupenfrei | 005314-60 | Erdraupen, Minierfliegen | 0,2 l/ha | 3 Tage |
| Valor | 034028-65 | pilzliche Doldenerkrankungen | 1 l/ha | — |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.
Schadorganismen in dieser Kultur
- pilzliche Doldenerkrankungen 12
- Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter 9
- Einjährige einkeimblättrige Unkräuter 6