Povolené přípravky: jádroviny, peckoviny
Aktualizováno: září 2026
Pro plodinu jádroviny, peckoviny je povoleno 26 přípravků se zveřejněným použitím. Nejčastější škodlivé organismy: plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednolet, slimáci a hubení výmladků.
| Přípravek | Evidenční číslo | Škodlivé organismy | Dávka | Ochranná lhůta |
|---|---|---|---|---|
| Acutis | 5025-0D/5 | plevele jednoděložné jednoleté, plevele | 4,1–5 l/ha | — |
| AV Pendimeth 400 | 3699-6D/1 | plevele jednoděložné jednoleté, plevele | 3 l/ha | — |
| Beloukha | 5568-3 | hubení výmladků, plevele dvouděložné jednoleté, plevele j | 16 l/ha | — |
| Flipper | 5703-0 | mšice, třásněnky | 5–10 l/ha | — |
| Kabuki | 4773-0 | hubení výmladků | 0,8 l/ha | — |
| Kalina | 5568-4 | hubení výmladků, plevele dvouděložné jednoleté, plevele j | 16 l/ha | — |
| Katamisa | 5568-5 | hubení výmladků, plevele dvouděložné jednoleté, plevele j | 16 l/ha | — |
| LIMA ORO | 5292-0 | slimáci | 7 kg/ha | — |
| LIMA ORO | 5292-3 | slimáci | 0,7 g/m2 | — |
| Lima Oro 5% | 5325-0 | slimáci | 4 kg/ha | — |
| Lima Oro 5% | 5325-1 | slimáci | 0,4 g/m2 | — |
| LIMA-EX | 5292-6 | slimáci | 0,7 g/m2 | — |
| Medal | 5292-2 | slimáci | 0,7 g/m2 | — |
| Medal | 5292-4 | slimáci | 7 kg/ha | — |
| Pendi 400 | 5025-0D/3 | plevele jednoděložné jednoleté, plevele | 4,1–5 l/ha | — |
| Pendiguard 400 SC | 5025-0D/2 | plevele jednoděložné jednoleté, plevele | 4,1–5 l/ha | — |
| Pendimex 400 | 5025-0D/1 | plevele jednoděložné jednoleté, plevele | 4,1–5 l/ha | — |
| PENDOLIN | 5025-2 | plevele jednoděložné jednoleté, plevele | 4,1–5 l/ha | — |
| PLEVEL-EX | 5025-3 | plevele jednoděložné jednoleté, plevele | 41–50 ml | — |
| PŘEZIMUJÍCÍ ŠKŮDCI STOP | 1705-1C | zvýšení odolnosti rostlin | 1–3 % | — |
| ROCK EFFECT | 1705-0C | zvýšení odolnosti rostlin | 1–3 % | — |
| ROCK EFFECT | 1705-2C | zvýšení odolnosti rostlin | 1–3 % | — |
| Sharpen 40 SC | 5025-0 | plevele jednoděložné jednoleté, plevele | 4,1–5 l/ha | — |
| Sharpen 40 SC | 5025-1 | plevele jednoděložné jednoleté, plevele | 41–50 ml | — |
| Sharpen 400 SC | 5025-0V | plevele jednoděložné jednoleté, plevele | 4,1–5 l/ha | — |
| Slimet | 5292-5 | slimáci | 7 kg/ha | — |
Údaje pocházejí z úředního registru a jsou převzaty beze změny. Rozhoduje vždy etiketa a návod k použití přípravku.
Zdroj: ÚKZÚZ, registr přípravků na ochranu rostlin (CC0), září 2026.