PLEVEL-EX (5025-3): ochranná lhůta a použití
Aktualizováno: září 2026
PLEVEL-EX je přípravek na ochranu rostlin s evidenčním číslem 5025-3, zapsaný v registru ÚKZÚZ. Je povolen v 16 plodinách. Povolen mimo jiné v plodinách celer, rajče, cibule z výsevu, pór a cibule ze sazečky, česnek a v 13 dalších proti: plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednolet. Ochranná lhůta je podle použití od 21 do 56 dní. Povolení platí do 15. 1. 2027.
- Evidenční číslo: 5025-3
- Držitel povolení: Sharda Cropchem Limited
- Stav: povolen (platné rozhodnutí)
- Povolení do: 15. 1. 2027
- Typ: Herbicid
| Plodina | Škodlivý organismus | Dávka | Ochranná lhůta | Max. počet ošetření |
|---|---|---|---|---|
| celer, rajče | plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté | 33–41 ml | — | 1 |
| cibule z výsevu, pór | plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté | 33–41 ml | — | 1 |
| cibule ze sazečky, česnek | plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté | 33–41 ml | — | 1 |
| fazol, mrkev, petržel | plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté | 33–41 ml | — | 1 |
| hrách setý | plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté | 41 ml | — | 1 |
| jahodník ananasový | plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté | 33–41 ml | — | 1 |
| jádroviny, peckoviny | plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté | 41–50 ml | — | 1 |
| kapusta | plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté | 33–41 ml | 56 dní | 1 |
| kedluben | plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté | 33–41 ml | 21 dní | 1 |
| kukuřice | plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté | 33–41 ml | — | 1 |
| lupina bílá, lupina žlutá | plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté | 33–41 ml | — | 1 |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé | plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté | 33–41 ml | — | 1 |
| réva | plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté | 41–50 ml | — | 1 |
| slunečnice | plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté | 50 ml | — | 1 |
| sója luštinatá | plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté | 33–41 ml | — | 1 |
| zelenina košťálová mimo kapusta, kedluben | plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté | 33–41 ml | — | 1 |
Údaje pocházejí z úředního registru a jsou převzaty beze změny. Rozhoduje vždy etiketa a návod k použití přípravku.
Zdroj: ÚKZÚZ, registr přípravků na ochranu rostlin (CC0), září 2026.