Taegro (6103): karenstid och användning
Uppdaterad: september 2026
Taegro är ett växtskyddsmedel med registreringsnummer 6103 i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister, med godkända användningar i 28 grödor. Godkänt bland annat i Jordgubbar, Sallat och Bladgrönsaker och 25 andra grödor mot Mot svampangrepp och Mot gråmögel. Godkännandet gäller till 2033-06-01.
- Registreringsnummer: 6103
- Tillståndshavare: Novonesis Plant Biosolutions A/S
- Status: godkänt
- Godkänt till: 2033-06-01
| Gröda | Skadegörare | Dos | Karenstid | Max antal behandlingar |
|---|---|---|---|---|
| Bladgrönsaker | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Bär | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Bönor | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Cikoria | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Durra/ Sorghum | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Endiv | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Fibergödor | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Fruktgrönsaker | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Gräsmatta | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Gröda för gröngödsling | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Gurkväxter med ätliga och oätliga skal | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Jordgubbar | Mot gråmögel | 370 g/ha | — | 12 |
| Jordgubbar | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Kryddväxter/Örter | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Kål | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Lupiner | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Lusern | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Lökgrönsaker | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Plantskoleväxter | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Prydnadsväxter | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Quinoa | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Rotgrönsaker | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Sallat | Mot sallatsbladmögel | 370 g/ha | — | 12 |
| Sallat | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Stjälkgrönsaker | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Sötväppling | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Utsädesproduktion av prydnadsväxter | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Vicker | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
| Vinrankor | Mot gråmögel, Mot mjöldagg | 370 g/ha | — | 10 |
| Ärtgrödor | Mot svampangrepp | 370 g/ha | — | 12 |
Uppgifterna kommer från det officiella registret och återges oförändrade. Etiketten och bruksanvisningen gäller alltid.
Källa: Bekämpningsmedelsregistret - Kemikalieinspektionen, september 2026. Uppgifterna återges enligt reglerna om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (direktiv (EU) 2019/1024).