Godkända medel: Höstrybs
Uppdaterad: september 2026
För Höstrybs finns 24 godkända medel med publicerade användningsvillkor. Karenstiderna är 21 till 56 dagar. Vanligaste skadegörare: Mot svampangrepp, Mot bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum), Mot Alternaria och Mot Alternaria ssp., Mot bomullsmögel (Sclerotinia sclerotio.
| Medel | Reg.nr | Skadegörare | Dos | Karenstid |
|---|---|---|---|---|
| Architect | 6121 | Mot svampangrepp, För tillväxtreglering | 2 L/ha | — |
| Avastel | 6126 | Mot bomullsmögel (Sclerotinia sclerotior | 1 L/ha | — |
| Benafar | 6007 | Mot svampangrepp | 700 mL/ha | — |
| Curbatur | PHT-0045-4688 | Mot svampangrepp | 700 mL/ha | 56 dagar |
| Glacis | 5729 | Mot svampangrepp | 700 mL/ha | 56 dagar |
| Innox | 5856 | Mot svampangrepp | 700 mL/ha | — |
| Joust | 5990 | Mot svampangrepp | 700 mL/ha | — |
| Leaxo | 6130 | Mot rapsbagge, Mot skidgallmygga | 300 mL/ha | — |
| Maganic | 6133 | Mot svampangrepp | 800 mL/ha | — |
| Maxentis | 5883 | Mot Alternaria ssp., Mot bomullsmögel (S | 1 L/ha | — |
| Mirador 250 SC | 5464 | Mot Alternaria ssp., Mot bomullsmögel (S | 600 mL/ha | 21 dagar |
| Mirador Forte | 5384 | Mot svampangrepp | 2 L/ha | 56 dagar |
| Mospilan SG | 6115 | Mot insektsangrepp | 200 g/ha | 28 dagar |
| Pabi 300 EC | 5673 | Mot bomullsmögel (Sclerotinia sclerotior | 600 mL/ha | 56 dagar |
| Patel 300 EC | 5672 | Mot bomullsmögel (Sclerotinia sclerotior | 600 mL/ha | 56 dagar |
| Pecari 300 EC | 5660 | Mot bomullsmögel (Sclerotinia sclerotior | 600 mL/ha | 56 dagar |
| Pictor Active | 6125 | Mot svampangrepp | 1 L/ha | — |
| Poleposition 300 EC | 5701 | Mot bomullsmögel (Sclerotinia sclerotior | 600 mL/ha | 56 dagar |
| Profound | 5730 | Mot svampangrepp | 700 mL/ha | 56 dagar |
| Proline EC 250 | 4688 | Mot svampangrepp | 700 mL/ha | 56 dagar |
| Protendo 300 EC | 5615 | Mot bomullsmögel (Sclerotinia sclerotior | 600 mL/ha | 56 dagar |
| Soratel | 5843 | Mot svampangrepp | 700 mL/ha | — |
| Vazanti | 6127 | Mot bomullsmögel (Sclerotinia sclerotior | 1 L/ha | — |
| Zakeo Forte | PHT-0046-5384 | Mot svampangrepp | 2 L/ha | 56 dagar |
Uppgifterna kommer från det officiella registret och återges oförändrade. Etiketten och bruksanvisningen gäller alltid.
Källa: Bekämpningsmedelsregistret - Kemikalieinspektionen, september 2026. Uppgifterna återges enligt reglerna om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (direktiv (EU) 2019/1024).