Autorizované prípravky: repka jarná
Aktualizované: september 2026
Pre plodinu repka jarná je autorizovaných 263 prípravkov. Dávku a ochrannú lehotu si prečítaj na etikete každého z nich.
| Prípravok | Registračné číslo |
|---|---|
| A-cypermetraN-II | 23-01559-PO |
| ABILIS ULTRA | 11-02-1163 |
| ACETA-I 200 SL | 25-02083-PO |
| ADAPTIC | 20-00947-PM |
| AFFIX | 20-00934-AU |
| AFRODYTA 250 SC | 19-00495-AU |
| AGRASTICK | 18-00232-PM |
| AGROZOL | 15-02-1543 |
| AGROZOL 250 EW | 24-01862-PO |
| AKELA PLUS | 25-01931-AU |
| ALBIT MAX | 22-01288-PM |
| ALBUKOL | 18-00317-AU |
| ALIVE | 23-01623-AU |
| ALPHAMIPRID 20 SP | 22-01414-AU |
| AMISTAR | 97-02-0382 |
| AMISTAR GOLD | 19-00503-AU |
| AQUA VITRIN K | 17-20-1890 |
| ARCHITECT | 22-01468-AU |
| ARREST | 20-00921-PM |
| ASAHI SL | 16-14-1856 |
| ASPIK 250 EC | 24-01841-AU |
| ATONIK | 11-14-1219 |
| AXCELA | 16-05-1786 |
| AXCELA TS | 25-01975-AU |
| AZAKA | 21-01223-AU |
| AZBANY | 19-00448-AU |
| AZIR 250 SC | 22-01377-AU |
| AZOSHY | 20-00839-AU |
| AZOXYGUARD | 26-02235-AU |
| BAGHIRA | 20-00838-AU |
| BANTUX | 15-11-1532 |
| BEETLON | 23-01488-PO |
| BELANTY | 22-01318-AU |
| BELEM 0,8 MG | 21-01112-AU |
| BENMAR | 25-01974-AU |
| BILOXA | 22-01358-AU |
| BIOPOLIN | 22-01434-PM |
| BOLID 250 SE | 22-01314-AU |
| BONAFIDE | 23-01479-AU |
| BOSKET | 24-01837-AU |
| BUTEO START | 21-01110-AU |
| BUTISAN 400 SC | 3790 |
| BUTISAN STAR | 95-11-0102 |
| CALIGULA | 26-02210-AU |
| CANTUS | 06-02-0783 |
| CARNADINE | 19-00504-AU |
| CARNADINE 200 SL | 26-02174-PO |
| CCC 745 SL | 24-01911-PO |
| CHACO | 20-00757-AU |
| CHAMANE | 20-00935-AU |
| CIPERKILL MAX | 23-01535-PO |
| CLARO 375 SC | 24-01914-AU |
| CLIOPHAR 600 SL | 16-11-1802 |
| COGENT | 20-00907-PM |
| COMMAND 36 CS | 21-01064-AU |
| CORINTH | 16-02-1800 |
| CURRANDO | 23-01600-AU |
| CUSTODIA | 16-02-1731 |
| CYPERFOR 100 EW | 25-02026-AU |
| CYPERKILL MAX | 16-05-1830 |
| CYTHRIN MAX | 17-05-1884 |
| CZAR | 22-01412-AU |
| DARCOS | 20-01028-AU |
| DECIS EW 50 | 96-05-0309 |
| DECIS EXPERT 100 EC | 26-02179-PO |
| DECIS FORTE | 17-00079-AU |
| DECIS PROTECH | 07-05-0876 |
| DECISION | 15-05-1668 |
| DELPUPO | 26-02205-AU |
| DELTA EW 50 | 08-05-0992 |
| DELTA EXPERT | 23-01574-AU |
| DESHA 2.5 EC | 14-05-1437 |
| DICTATE | 20-00903-PM |
| DIF XL | 25-01990-PO |
| DINASTIA | 24-01868-PO |
| DINASTIA EXPERT | 23-01583-AU |
| DINASTIA FORTE | 19-00432-AU |
| DIRIGENT | 19-00497-AU |
| DORBARIS 250 SC | 23-01631-AU |
| ECOMETAL | 22-01374-AU |
| ELASTIQ GOLD | 20-00917-PM |
| ELASTIQ ULTRA | 20-00916-PM |
| ERASMUS | 20-01039-AU |
| EVOLUTION | 20-01013-AU |
| EVOQUE | 20-00923-PM |
| EVURE | 17-00143-AU |
| F16 | 20-00906-PM |
| FLEXI | 20-00966-PM |
| FLIPPER | 20-00939-AU |
| FLUNAT-I | 25-02120-PO |
| FREQUENT | 19-00642-AU |
| FUSILADE MAX | 21-01189-AU |
| GALERA | 03-11-0626 |
| GALLANT | 21-01124-AU |
| GAME REPELLENT PRO | 25-01987-PM |
| GAVIAL 375 SC | 24-01771-AU |
| GAZELLE | 18-00294-AU |
| GAZELLE LIQUID | 21-01146-AU |
| GLOB PROMET | 24-01816-AU |
| GREEN DOCTOR | 22-01297-AU |
| GROUNDED | 20-00946-PM |
| GUNNER | 13-05-1325 |
| HAPPIN | 25-02101-AU |
| HORIZON 250 EW | 99-02-0486 |
| INNOX | 24-01782-AU |
| INVESTO 100 EC | 21-01172-AU |
| INVISIBLE HELPERS-FLORA | 20-00740-PM |
| IRONMAX PRO | 18-00222-AU |
| JADE | 20-00758-AU |
| JENOT 100 EC | 21-01171-AU |
| JOUST | 24-01784-AU |
| KACHIKOMA | 25-01954-PO |
| KACHIKOMA SL | 22-01405-AU |
| KAISO SORBIE | 11-05-1225 |
| KAPITAN | 21-01141-AU |
| KARATE ZEON 050 CS | 26-02161-PO |
| KARATE ZEON 5 CS | 04-05-0671 |
| KARATHE ZEON 5CS | 23-01533-PO |
| KARNADEX | 26-02187-PO |
| KESTREL | 25-01930-PO |
| KIER PRO 375 SC | 24-01913-AU |
| KINETIK | 21-01076-PM |
| KUSTI | 25-02110-AU |
| LAMBADA | 14-05-1454 |
| LAMBO 50 EC | 22-01281-PO |
| LERAK | 25-02100-AU |
| LIMA ORO | 15-05-1684 |
| LIMA ORO 5% | 15-05-1699 |
| LS PROTHIO-TEBUC | 21-01198-AU |
| LS-AZOXY | 24-01716-AU |
| LS-FUSAN | 24-01717-AU |
| LYNX | 07-02-0935 |
| MACETA 50 | 20-00866-AU |
| MAGANIC | 24-01797-AU |
| MAGNELLO | 16-02-1700 |
| MAKLER 250 SE | 22-01315-AU |
| MALTERIX | 25-02017-AU |
| MARKATE 50 | 12-05-1243 |
| MAVRIK | 17-00098-AU |
| MAXENTIS | 24-01844-AU |
| MEDAX TOP | 13-14-1394 |
| MEQI | 23-01491-AU |
| MESH | 20-00918-PM |
| MEZAQUIN | 26-02161-AU |
| MIDGARD 250 EC | 24-01842-AU |
| MILLER | 24-01746-AU |
| MIRADOR | 20-00738-AU |
| MIRADOR UNI | 21-01166-AU |
| MODDUS | 07-14-0887 |
| MODDUS FLEXI | 21-01099-AU |
| MODDUS ME | 20-00678-AU |
| MOSPILAN 20 SP | 96-05-0296 |
| MOSPILAN MIZU 120 SL | 21-01129-AU |
| MOTA | 24-01725-AU |
| MV-TEBUCOL | 14-02-1471 |
| NINJA ZEON 5 CS | 23-01639-AU |
| NORIOS | 20-00933-AU |
| NUYARD | 25-02147-AU |
| ORASO PRO | 22-01337-AU |
| ORIUS 25 EW | 18-00319-AU |
| ORNAMENT 250 EW | 06-02-0720 |
| PABI 300 EC | 20-00812-AU |
| PACLODIF | 25-02071-PO |
| PANGAEA BOOSTER | 26-02180-PM |
| PANORAMA | 24-01786-AU |
| PARSAN 500 SC | 24-01713-AU |
| PARTNER+ | 24-01888-PM |
| PATEL 300 EC | 20-00811-AU |
| PATRIOT | 25-02139-AU |
| PECARI 300 EC | 20-00813-AU |
| PHABIA 300 EC | 20-00840-AU |
| PICTOR ACTIVE | 21-01100-AU |
| PICTOR REVY | 23-01617-AU |
| PILOT 5 EC | 14-11-1443 |
| PINTRAY | 24-01838-AU |
| PIRIMOR 50 WG | 18-00265-AU |
| PLANTELLA ARION+ | 16-05-1742 |
| POLARIS | 26-02224-AU |
| POLECI | 13-05-1368 |
| POLYVERSUM | 08-02-0983 |
| POLYVERSUM-BIOGARDEN | 20-00776-MB |
| POWERDRIVE | 22-01431-AU |
| PREMAX | 25-01953-AU |
| PRIDE | 23-01556-AU |
| PRIORI | 19-00436-AU |
| PROBUS PLUS | 25-02133-AU |
| PROCER | 25-01972-AU |
| PROMEX TOP | 25-02064-PO |
| PROMINO | 25-01973-AU |
| PROPULSE | 14-02-1436 |
| PROSARO 250 EC | 06-02-0771 |
| PROTEBO | 21-01224-AU |
| PROTENDO 300 EC | 20-00785-AU |
| PROTHIOGUARD PLUS SK | 25-01959-AU |
| PROTIKON 250 EC | 22-01428-AU |
| PROTON | 20-00957-AU |
| PUSKAS | 25-02106-AU |
| RAFAN MAX | 17-05-1885 |
| RAPSAN 400 SC | 11-11-1198 |
| RAPSAN 500 SC | 14-11-1497 |
| RAPSAN PLUS | 17-00085-AU |
| RAPUS 500 SC | 25-02016-PO |
| RAPUS ULTRA | 25-02037-PO |
| RESPOX EXTRA | 24-01791-AU |
| RETABELLA 750 SL | 25-01935-PO |
| ROLLWET | 20-00945-PM |
| ROMBLE | 24-01880-AU |
| ROMEO | 25-01939-AU |
| ROSLIX | 22-01448-AU |
| RWA PROTECTOR MAX | 20-00679-AU |
| SCATTO | 16-05-1797 |
| SCENIC GOLD | 19-00507-AU |
| SCOTIA | 26-02188-AU |
| SECURE | 22-01389-AU |
| SENTINEL | 23-01640-AU |
| SERENADE ASO | 16-06-1717 |
| SHERPA 100 EW | 22-01317-AU |
| SIMPLIA | 21-01042-AU |
| SIMPLIA GOLD | 23-01684-AU |
| SINSTAR | 18-00391-AU |
| SIVANTO ENERGY | 24-01895-AU |
| SKYROBIN | 26-02158-AU |
| SLIPSTREAM | 24-01815-AU |
| SORATEL | 24-01781-AU |
| SPODNAM DC | 15-20-1521 |
| SPYRAN | 25-01932-PO |
| SUMISTROBIN | 21-01212-AU |
| SUPERAGROVITAL | 18-00217-PM |
| SUPERFIX | 20-00919-PM |
| SUPERSECT MAX | 17-05-1886 |
| SUPRAX | 24-01715-AU |
| SWEEP | 18-00332-AU |
| TAMER | 25-01933-PO |
| TARGA 10 EC | 15-11-1524 |
| TARGA MAX | 20-01006-AU |
| TARGA SUPER 5 EC | 14-11-1442 |
| TARTAROS 300 EC | 25-01971-AU |
| TAUFLO 240 | 26-02172-PO |
| TAZER 250 SC | 14-02-1475 |
| TEBKIN | 23-01480-AU |
| TEBUCONALLO | 25-02038-PO |
| TEBUKOSH 25%EW | 15-02-1666 |
| TEBUPROGUARD | 26-02238-AU |
| TEBUSHA 25% EW | 12-02-1282 |
| TELESCOPE | 24-01901-AU |
| TILMOR | 12-02-1286 |
| TOPREX | 11-02-1195 |
| TORPEDO | 25-02057-PO |
| TRAPER | 16-02-1827 |
| TREBON 30 EC | 20-00963-AU |
| TRESO | 22-01370-AU |
| TRICO | 18-00341-AU |
| TURBO | 21-01200-PM |
| VAZTAK PRO | 23-01642-AU |
| VELOCITY | 20-00944-PM |
| VERTARA | 25-02111-AU |
| VIRID 250 EC | 22-01427-AU |
| VIVENDI 600 | 21-01213-AU |
| XILON | 21-01059-AU |
| XIREN | 16-05-1784 |
| XIREN TS | 25-01976-AU |
| YEARLING | 26-02211-AU |
| YOROI SL | 25-02104-AU |
Register ÚKSÚP neuvádza dávky ani ochrannú lehotu: dávku a ochrannú lehotu si vždy prečítaj na etikete prípravku. Údaje sú prevzaté z úradného zoznamu bez zmien a etiketa má vždy prednosť.
Zdroj: ÚKSÚP – Aktuálny zoznam prípravkov (pripravky.uksup.sk), september 2026. Ďalšie používanie zverejnených údajov povolil ÚKSÚP.