Autorizované prípravky: petržlen
Aktualizované: september 2026
Pre plodinu petržlen je autorizovaných 77 prípravkov. Dávku a ochrannú lehotu si prečítaj na etikete každého z nich.
| Prípravok | Registračné číslo |
|---|---|
| A-cypermetraN-II | 23-01559-PO |
| ACTER 400 SC | 21-01201-AU |
| AFRODYTA 250 SC | 19-00495-AU |
| ALIVE | 23-01623-AU |
| ASKON | 14-02-1426 |
| AUROS | 24-01799-AU |
| AZIR 250 SC | 22-01377-AU |
| BELEM 0,8 MG | 21-01112-AU |
| BENEVIA | 18-00405-AU |
| BENEVIA | 24-01867-MB |
| BOTRYNA | 26-02212-PO |
| BOXER | 20-00686-AU |
| CIPERKILL MAX | 23-01535-PO |
| CORVELO | 22-01415-AU |
| CYPERKILL MAX | 16-05-1830 |
| CYTHRIN MAX | 17-05-1884 |
| DAGONIS | 20-00824-AU |
| DECIS EW 50 | 96-05-0309 |
| DECIS PROTECH | 07-05-0876 |
| DELTA EW 50 | 08-05-0992 |
| DINASTIA | 24-01868-PO |
| FILON | 24-01798-AU |
| FLAME DUO / FORTUNATE | 20-00725-AU |
| FUSILADE FORTE | 18-00338-AU |
| FUSILADE MAX | 21-01189-AU |
| GRAMFIX | 25-02041-POOS |
| GRAMIN | 14-11-1444 |
| INVESTO 100 EC | 21-01172-AU |
| IRONMAX PRO | 18-00222-AU |
| JENOT 100 EC | 21-01171-AU |
| KARATE ZEON 050 CS | 26-02161-PO |
| KARATE ZEON 5 CS | 04-05-0671 |
| KARATHE ZEON 5CS | 23-01533-PO |
| KUMULUS WG | 26-02217-PO |
| KUSTI | 25-02110-AU |
| LEOPARD 5 EC | 15-11-1658 |
| LEPINOX PLUS | 15-06-1682 |
| LEPINOX PLUS | 17-00078-MB |
| LUNA EXPERIENCE | 14-02-1462 |
| MACETA 50 | 20-00866-AU |
| NINJA ZEON 5 CS | 23-01639-AU |
| PANTERA 40 EC | 20-00909-AU |
| PENDI 33 EC | 15-11-1623 |
| PENDICOL 33 EC | 15-11-1624 |
| PENDIFLEX 400 | 21-01203-AU |
| PENDIGAN | 21-01202-AU |
| PENDIMAX AQUA | 25-01936-PO |
| PENDISTAR 40 SC | 21-01204-AU |
| PENDORA AQUA | 26-02226-PO |
| PENSHUI | 24-01777-AU |
| PILOT 5 EC | 14-11-1443 |
| PIRIMOR 50 WG | 18-00265-AU |
| RAFAN MAX | 17-05-1885 |
| RANGO SUPER | 20-00910-AU |
| RWA PROTECTOR MAX | 20-00679-AU |
| SATELLITE TEB | 26-02168-AU |
| SECURE | 22-01389-AU |
| SELECT SUPER | 16-11-1858 |
| SENTINEL | 23-01640-AU |
| SERENADE ASO | 16-06-1717 |
| SERENADE ASO | 23-01643-MB |
| SHARPEN 33 EC | 14-11-1487 |
| SHARPEN 40 SC | 17-00016-AU |
| SIGNUM | 06-02-0781 |
| STOMP AQUA | 15-11-1653 |
| STOMP AQUA | 17-00103-MB |
| STRATOS EXTRA | 24-01861-AU |
| SUPERSECT MAX | 17-05-1886 |
| SWEEP | 18-00332-AU |
| SWITCH 62,5 WG | 99-02-0467 |
| TARGA 10 EC | 15-11-1524 |
| TARGA SUPER 5 EC | 14-11-1442 |
| TECORLA | 26-02253-AU |
| THIOVIT JET | 02-02-0593 |
| THIOVIT JET | 96-MB-0132 |
| VAZTAK PRO | 23-01642-AU |
| ZATO 50 WG | 01-02-0586 |
Register ÚKSÚP neuvádza dávky ani ochrannú lehotu: dávku a ochrannú lehotu si vždy prečítaj na etikete prípravku. Údaje sú prevzaté z úradného zoznamu bez zmien a etiketa má vždy prednosť.
Zdroj: ÚKSÚP – Aktuálny zoznam prípravkov (pripravky.uksup.sk), september 2026. Ďalšie používanie zverejnených údajov povolil ÚKSÚP.