Autorizované prípravky: mrkva
Aktualizované: september 2026
Pre plodinu mrkva je autorizovaných 124 prípravkov. Dávku a ochrannú lehotu si prečítaj na etikete každého z nich.
| Prípravok | Registračné číslo |
|---|---|
| A-cypermetraN-II | 23-01559-PO |
| ACTER 400 SC | 21-01201-AU |
| AFFIX | 20-00934-AU |
| AFRODYTA 250 SC | 19-00495-AU |
| AGIL 100 EC | 10-MB-0679 |
| AGIL 100 EC | 15-11-1610 |
| ALGINURE | 19-00597-AU |
| ALIGRAM | 16-11-1740 |
| ALIVE | 23-01623-AU |
| ASAHI SL | 16-14-1856 |
| ASKON | 14-02-1426 |
| ASKON | 15-MB-1662 |
| ATONIK | 11-14-1219 |
| AUROS | 24-01799-AU |
| AZIR 250 SC | 22-01377-AU |
| BANDUR | 15-11-1685 |
| BANDUR 600 SC | 26-02229-PO |
| BELEM 0,8 MG | 21-01112-AU |
| BENEVIA | 18-00405-AU |
| BENEVIA | 24-01867-MB |
| BONECO | 24-01925-AU |
| BOTRYNA | 26-02212-PO |
| BOXER | 20-00686-AU |
| CAPRO | 24-01744-AU |
| CENTURION PLUS | 14-11-1419 |
| CHALLENGE | 26-02181-AU |
| CHAMANE | 20-00935-AU |
| CIPERKILL MAX | 23-01535-PO |
| CLEMENT | 26-02167-AU |
| CLOMATE | 18-00403-AU |
| COGENT | 20-00907-PM |
| CORVELO | 22-01415-AU |
| CUPROZIN PROGRESS | 20-00735-AU |
| CYPERKILL MAX | 16-05-1830 |
| CYTHRIN MAX | 17-05-1884 |
| DAGONIS | 20-00824-AU |
| DECIS EW 50 | 96-05-0309 |
| DECIS EXPERT 100 EC | 26-02179-PO |
| DECIS FORTE | 17-00079-AU |
| DECIS PROTECH | 07-05-0876 |
| DELTA EW 50 | 08-05-0992 |
| DELTA EXPERT | 23-01574-AU |
| DICTATE | 20-00903-PM |
| DINASTIA | 24-01868-PO |
| DINASTIA EXPERT | 23-01583-AU |
| DINASTIA FORTE | 19-00432-AU |
| FILON | 24-01798-AU |
| FLAME DUO / FORTUNATE | 20-00725-AU |
| FRESCO | 23-01474-AU |
| FUSILADE FORTE | 18-00338-AU |
| FUSILADE MAX | 21-01189-AU |
| GALICLOM | 18-00402-AU |
| GALLANT | 21-01124-AU |
| GARLAND FORTE | 15-11-1659 |
| GRAMFIX | 25-02041-POOS |
| GRAMIGUARD | 20-00833-AU |
| GRAMIN | 14-11-1444 |
| INVESTO 100 EC | 21-01172-AU |
| IRONMAX PRO | 18-00222-AU |
| JENOT 100 EC | 21-01171-AU |
| KARATE ZEON 050 CS | 26-02161-PO |
| KARATE ZEON 5 CS | 04-05-0671 |
| KARATHE ZEON 5CS | 23-01533-PO |
| KUMULUS WG | 26-02217-PO |
| KUSTI | 25-02110-AU |
| LEOPARD 5 EC | 15-11-1658 |
| LS DIFENO | 24-01839-AU |
| LUNA EXPERIENCE | 14-02-1462 |
| MACETA 50 | 20-00866-AU |
| MAVITA 250 EC | 18-00187-AU |
| NINJA ZEON 5 CS | 23-01639-AU |
| NORIOS | 20-00933-AU |
| NUYARD | 25-02147-AU |
| PANTERA 40 EC | 20-00909-AU |
| PATRIOT | 25-02139-AU |
| PENDI 33 EC | 15-11-1623 |
| PENDICOL 33 EC | 15-11-1624 |
| PENDIFLEX 400 | 21-01203-AU |
| PENDIGAN | 21-01202-AU |
| PENDIMAX AQUA | 25-01936-PO |
| PENDISTAR 40 SC | 21-01204-AU |
| PENDORA AQUA | 26-02226-PO |
| PENSHUI | 24-01777-AU |
| PILOT 5 EC | 14-11-1443 |
| PIRIMOR 50 WG | 18-00265-AU |
| PROPAFOP-I 100 EC | 25-01942-PO |
| PROPAXIS 100 EC | 26-02223-PO |
| RAFAN MAX | 17-05-1885 |
| RANGO SUPER | 20-00910-AU |
| READY | 23-01482-AU |
| RWA PROTECTOR MAX | 20-00679-AU |
| SASMI | 26-02194-AU |
| SATELLITE TEB | 26-02168-AU |
| SCALA | 16-02-1844 |
| SCATTO | 16-05-1797 |
| SCORE | 13-02-1397 |
| SECURE | 22-01389-AU |
| SEDIM | 25-02119-AU |
| SELECT PLUS | 20-00670-AU |
| SELECT SUPER | 16-11-1858 |
| SENTINEL | 23-01640-AU |
| SERENADE ASO | 16-06-1717 |
| SERENADE ASO | 23-01643-MB |
| SHARPEN 33 EC | 14-11-1487 |
| SHARPEN 40 SC | 17-00016-AU |
| SIGNUM | 06-02-0781 |
| SIVANTO PRIME | 20-00719-AU |
| STOMP AQUA | 15-11-1653 |
| STOMP AQUA | 17-00103-MB |
| STRATOS EXTRA | 24-01861-AU |
| SUPERSECT MAX | 17-05-1886 |
| SWEEP | 18-00332-AU |
| SWITCH 62,5 WG | 99-02-0467 |
| TARGA 10 EC | 15-11-1524 |
| TARGA MAX | 20-01006-AU |
| TARGA SUPER 5 EC | 14-11-1442 |
| TECORLA | 26-02253-AU |
| THIOVIT JET | 02-02-0593 |
| THIOVIT JET | 96-MB-0132 |
| TOUTATIS DAM TEC | 22-01349-AU |
| VAZTAK PRO | 23-01642-AU |
| YANAROX | 25-02154-AU |
| ZATO 50 WG | 01-02-0586 |
| ZETROLA | 17-00165-AU |
Register ÚKSÚP neuvádza dávky ani ochrannú lehotu: dávku a ochrannú lehotu si vždy prečítaj na etikete prípravku. Údaje sú prevzaté z úradného zoznamu bez zmien a etiketa má vždy prednosť.
Zdroj: ÚKSÚP – Aktuálny zoznam prípravkov (pripravky.uksup.sk), september 2026. Ďalšie používanie zverejnených údajov povolil ÚKSÚP.