Autorizované prípravky: kukurica
Aktualizované: september 2026
Pre plodinu kukurica je autorizovaných 189 prípravkov. Dávku a ochrannú lehotu si prečítaj na etikete každého z nich.
| Prípravok | Registračné číslo |
|---|---|
| A-cypermetraN-II | 23-01559-PO |
| ACETA-I 200 SL | 25-02083-PO |
| ACTER 400 SC | 21-01201-AU |
| ACTIVUS SC | 15-11-1661 |
| ADAPTIC | 20-00947-PM |
| ALBIT MAX | 22-01288-PM |
| ALVISOID | 21-01183-AU |
| ARRAT EXPERT | 26-02176-PO |
| ASAHI SL | 16-14-1856 |
| ASPIK 250 EC | 24-01841-AU |
| ATONIK | 11-14-1219 |
| ATSINA | 25-02142-AU |
| AXCELA TS | 25-01975-AU |
| BAGHIRA | 20-00838-AU |
| BARCLAY HURLER 200 | 20-00820-AU |
| BASAGRAN | 22-01410-AU |
| BELANTY | 22-01318-AU |
| BELANTY | 24-01802-MB |
| BENTA 480 SL | 14-11-1498 |
| BONACA | 20-00802-AU |
| CALIGULA | 26-02210-AU |
| CAMPUS | 25-02099-PO |
| CARNADINE | 19-00504-AU |
| CARNADINE 200 SL | 26-02174-PO |
| CHACO | 20-00757-AU |
| CHLORAPROL-I 20 SC | 25-02039-PO |
| CIPERKILL MAX | 23-01535-PO |
| COGENT | 20-00907-PM |
| CORAGEN 20 SC | 18-00336-AU |
| CORAGEN 200 SC | 26-02201-PO |
| CORVELO | 22-01415-AU |
| COSAYR | 25-02005-AU |
| CYPERKILL MAX | 16-05-1830 |
| CYTHRIN MAX | 17-05-1884 |
| DARBY | 22-01306-AU |
| DECIS EW 50 | 96-05-0309 |
| DECIS EXPERT 100 EC | 26-02179-PO |
| DECIS FORTE | 17-00079-AU |
| DECIS PROTECH | 07-05-0876 |
| DELPUPO | 26-02205-AU |
| DELTA EW 50 | 08-05-0992 |
| DELTA EXPERT | 23-01574-AU |
| DESORMONE LIQUID 60 SL | 12-11-1252 |
| DICTATE | 20-00903-PM |
| DINASTIA | 24-01868-PO |
| DINASTIA EXPERT | 23-01583-AU |
| DINASTIA FORTE | 19-00432-AU |
| DOMINATOR MAX | 18-00404-AU |
| ECOMETAL | 22-01374-AU |
| ELTIVIS | 21-01127-AU |
| ESTERON | 09-11-1040 |
| EVOQUE | 20-00923-PM |
| F16 | 20-00906-PM |
| FERROCIOUS | 25-02008-AU |
| FIX-PRO | 14-20-1493 |
| FLEXIDOR | 26-02159-AU |
| FLURICO | 24-01809-AU |
| FLUROSTAR 200 | 12-11-1261 |
| FLUROSTAR FORTE | 23-01543-AU |
| FORCE 1,5 G | 07-05-0884 |
| GALERA | 03-11-0626 |
| GALISTOP | 19-00541-AU |
| GAME REPELLENT PRO | 25-01987-PM |
| GAZELLE LIQUID | 21-01146-AU |
| GRANOS | 26-02178-PO |
| GROUNDED | 20-00946-PM |
| HADICAN | 25-02055-AU |
| HALVETIC | 22-01400-AU |
| HIERRO | 25-02007-AU |
| INVISIBLE HELPERS-FLORA | 20-00740-PM |
| ISTROEKOL | 12-20-1277 |
| ITINERIS | 25-02140-AU |
| JADE | 20-00758-AU |
| JANERO 480 SL | 26-02252-AU |
| KACHIKOMA SL | 22-01405-AU |
| KAPUT NEW | 25-02034-AU |
| KARATE ZEON 050 CS | 26-02161-PO |
| KARATE ZEON 5 CS | 04-05-0671 |
| KARATE ZEON 5 CS | 11-MB-0688 |
| Karate Zeon 5CS | 22-01263-POMB |
| KARATHE ZEON 5CS | 23-01533-PO |
| KARNADEX | 26-02187-PO |
| KESTREL | 25-01930-PO |
| KINETIK | 21-01076-PM |
| KUSTI | 25-02110-AU |
| KYLEO | 13-11-1402 |
| LAUDIS OD | 09-11-1051 |
| LIMA ORO | 15-05-1684 |
| LIMA ORO 5% | 15-05-1699 |
| LONTREL 300 | 3429 |
| LONTREL 300 | 97-MB-0190 |
| LS CHLORANTRA 200 | 26-02166-AU |
| LS PROTHIO-TEBUC | 21-01198-AU |
| LUMIPOSA 625 FS | 25-02036-AU |
| MATRICAN 100 SC | 20-00976-AU |
| MERO STEFES | 19-00506-PM |
| MIDGARD 250 EC | 24-01842-AU |
| MIMIC | 21-01137-AU |
| MINSTREL | 20-00938-AU |
| MONTANA | 23-01687-AU |
| MOSPILAN MIZU 120 SL | 21-01129-AU |
| MUSTANG | 98-11-0441 |
| NINJA ZEON 5 CS | 23-01639-AU |
| NIRANUT | 21-01182-AU |
| NUYARD | 25-02147-AU |
| OMNAFTIC | 21-01181-AU |
| ORASO PRO | 22-01337-AU |
| PARTNER+ | 24-01888-PM |
| PATRIOT | 25-02139-AU |
| PEGAS | 11-11-1167 |
| PENDI 33 EC | 15-11-1623 |
| PENDICOL 33 EC | 15-11-1624 |
| PENDIFLEX 400 | 21-01203-AU |
| PENDIGAN | 21-01202-AU |
| PENDIMAX AQUA | 25-01936-PO |
| PENDISTAR 40 SC | 21-01204-AU |
| PENDORA AQUA | 26-02226-PO |
| PENSHUI | 24-01777-AU |
| PERIDIAM QUALITY 316 S | 23-01626-PM |
| PINTRAY | 24-01838-AU |
| PIRIMOR 50 WG | 18-00265-AU |
| PLANTELLA ARION+ | 16-05-1742 |
| PONY 306 SE | 22-01454-AU |
| PREMAX | 25-01953-AU |
| PROPULSE | 14-02-1436 |
| PROSARO 250 EC | 06-02-0771 |
| PROTEBO | 21-01224-AU |
| PROTON | 20-00957-AU |
| PUSKAS | 25-02106-AU |
| RAFAN MAX | 17-05-1885 |
| RASSEL 100 SC | 20-00977-AU |
| REFINE 50 SX | 18-00400-AU |
| RETENGO | 15-02-1608 |
| RODEO MAX | 23-01651-AU |
| ROLLWET | 20-00945-PM |
| ROSLIX | 22-01448-AU |
| ROUNDUP 360 PLUS | 25-02006-PO |
| ROUNDUP BIAKTIV | 97-11-0357 |
| ROUNDUP BIAKTIV PRO | 24-01860-AU |
| ROUNDUP FLEX | 14-11-1432 |
| ROUNDUP KLASIK PRO | 15-11-1538 |
| ROUNDUP RAPID | 21-01256-AU |
| RWA PROTECTOR MAX | 20-00679-AU |
| SAMURAJ | 22-01285-POMB |
| SENTINEL | 23-01640-AU |
| SEPIRET RED 01 | 24-01879-PM |
| SHARPEN 33 EC | 14-11-1487 |
| SHARPEN 40 SC | 17-00016-AU |
| SHENZI 200 SC | 23-01692-AU |
| SILWET L-77 | 10-20-1107 |
| SPECTRUM | 03-11-0611 |
| SPYRAN | 25-01932-PO |
| STAPLER | 22-01305-AU |
| STARANE FORTE | 14-11-1489 |
| STARANE FORTE | 20-00716-MB |
| STOMP AQUA | 15-11-1653 |
| STOMP AQUA | 17-00103-MB |
| SUPERSECT MAX | 17-05-1886 |
| SUVISIO 200 SC | 23-01630-AU |
| SWEEP | 18-00332-AU |
| TAIFREE | 22-01295-AU |
| TAMER | 25-01933-PO |
| TANDUS | 22-01273-AU |
| TAURON | 25-02087-AU |
| TAXIS | 26-02170-AU |
| TEBUPROGUARD | 26-02238-AU |
| TECORLA | 26-02253-AU |
| TEFLIX | 21-01083-AU |
| TEXLA | 22-01340-AU |
| THIFEN | 23-01686-PO |
| TOFINO | 21-01085-AU |
| TOMIGAN 200 EC | 22-01304-AU |
| TOMIGAN 250 EC | 16-11-1751 |
| TOUCHDOWN SYSTEM 4 | 03-11-0621 |
| TRAPER | 16-02-1827 |
| TRICHOPLUS | 17-00092-AU |
| TRICO | 18-00341-AU |
| U 46 D PLUSZ | 25-01993-AU |
| VAZTAK PRO | 23-01642-AU |
| VELOCITY | 20-00944-PM |
| VENDIAC | 25-02103-AU |
| VESTICOR | 18-00407-AU |
| VIGILEX | 21-01180-AU |
| VOLIAM | 21-01139-AU |
| XILON | 21-01059-AU |
| XIREN TS | 25-01976-AU |
| YEARLING | 26-02211-AU |
| YOROI SL | 25-02104-AU |
| ŠAMAN | 13-20-1340 |
Register ÚKSÚP neuvádza dávky ani ochrannú lehotu: dávku a ochrannú lehotu si vždy prečítaj na etikete prípravku. Údaje sú prevzaté z úradného zoznamu bez zmien a etiketa má vždy prednosť.
Zdroj: ÚKSÚP – Aktuálny zoznam prípravkov (pripravky.uksup.sk), september 2026. Ďalšie používanie zverejnených údajov povolil ÚKSÚP.