Autorizované prípravky: čerešňa vtáčia
Aktualizované: september 2026
Pre plodinu čerešňa vtáčia je autorizovaných 99 prípravkov. Dávku a ochrannú lehotu si prečítaj na etikete každého z nich.
| Prípravok | Registračné číslo |
|---|---|
| ABILIS ULTRA | 11-02-1163 |
| ACEIRO 200 SL | 25-02093-AU |
| ADAPTIC | 20-00947-PM |
| AFFIRM | 23-01584-AU |
| AGIL 100 EC | 15-11-1610 |
| AIRONE SC | 17-00134-AU |
| ALCOBAN | 20-00816-AU |
| ALPHAMIPRID 20 SP | 22-01414-AU |
| ASAHI SL | 16-14-1856 |
| ATONIK | 11-14-1219 |
| BARBARIAN SUPER 360 | 16-11-1833 |
| BOLSTER FLEX | 24-01804-AU |
| BOTRYNA | 26-02212-PO |
| CLINIC NEW | 24-01834-AU |
| CLINIC UP | 17-11-1907 |
| COGENT | 20-00907-PM |
| COMBI-PROTEC | 21-01084-PM |
| DECIS EW 50 | 96-05-0309 |
| DECIS EXPERT 100 EC | 26-02179-PO |
| DECIS FORTE | 17-00079-AU |
| DECIS PROTECH | 07-05-0876 |
| DECIS TRAP DROSO | 24-01853-AU |
| DELAN 700 WDG | 97-02-0372 |
| DELTA EW 50 | 08-05-0992 |
| DELTA EXPERT | 23-01574-AU |
| DELTASTOP HN | 07-20-0930 |
| DICTATE | 20-00903-PM |
| DINASTIA | 24-01868-PO |
| DINASTIA EXPERT | 23-01583-AU |
| DINASTIA FORTE | 19-00432-AU |
| DOMINATOR | 17-00101-AU |
| DYNAMO | 20-00814-AU |
| ETHREL | 3226 |
| EVOQUE | 20-00923-PM |
| EXIREL | 21-01108-AU |
| F16 | 20-00906-PM |
| FIGARO 360 | 17-11-1908 |
| FLUNAT-I | 25-02120-PO |
| FUSILADE MAX | 21-01189-AU |
| FYTOSAVE | 23-01618-AU |
| GALLUP BIOGRADE 360 | 25-02043-AU |
| GALLUP SPECIAL 360CS | 26-02267-PO |
| GALLUP SUPER 360 | 16-11-1834 |
| GAZELLE | 18-00294-AU |
| GLYFOFLASH XL | 25-02044-AU |
| GLYFOMAX 480 SL | 24-01756-PO |
| HARAKIRI | 26-02164-PO |
| HARPUN | 20-00826-AU |
| HORIZON 250 EW | 99-02-0486 |
| IRAZU | 26-02186-AU |
| KACHIKOMA | 25-01954-PO |
| KAPUT HARVEST UP | 17-00061-AU |
| KARATE ZEON 050 CS | 26-02161-PO |
| KARATE ZEON 5 CS | 04-05-0671 |
| KENJA | 22-01320-AU |
| KLEAN G | 17-11-1905 |
| KRYOR | 22-01321-AU |
| KUSTI | 25-02110-AU |
| LEPTOSTAR 200 SL | 24-01766-AU |
| LUMINIS | 26-02162-PO |
| LUNA EXPERIENCE | 14-02-1462 |
| LYNX | 07-02-0935 |
| MAGNICUR QUICK | 22-01309-POMB |
| MASTER GLY | 17-11-1906 |
| MAVRIK | 17-00098-AU |
| MERPAN 80 WDG | 15-02-1656 |
| MONOSATE G | 17-11-1904 |
| MOSPILAN 20 SP | 24-01795-POMB |
| MOSPILAN 20 SP | 96-05-0296 |
| NEMA-CARE | 23-01524-PM |
| NINJA ZEON 5 CS | 23-01639-AU |
| NUYARD | 25-02147-AU |
| ORNAMENT 250 EW | 06-02-0720 |
| PATRIOT | 25-02139-AU |
| PIRIMOR 50 WG | 18-00265-AU |
| PROPAFOP-I 100 EC | 25-01942-PO |
| PROPAXIS 100 EC | 26-02223-PO |
| ROSATE TF | 17-00102-AU |
| SANIUM ULTRA | 19-00509-MB |
| SANIUM ULTRA AL | 19-00510-MB |
| SATELLITE TEB | 26-02168-AU |
| SCALA | 16-02-1844 |
| SCOTIA | 26-02188-AU |
| SENTINEL | 23-01640-AU |
| SERENADE ASO | 16-06-1717 |
| SIGNUM | 06-02-0781 |
| SIVANTO PRIME | 20-00719-AU |
| SWITCH 62,5 WG | 99-02-0467 |
| SYLLIT 544 SC | 20-00727-AU |
| TARTAN 360 | 25-02045-AU |
| TAUFLO 240 | 26-02172-PO |
| TAZONIT 200 SL | 25-02092-AU |
| TELDOR 500 SC | 01-02-0576 |
| TELDOR 500 SC | 18-00359-MB |
| VAZTAK PRO | 23-01642-AU |
| VELOCITY | 20-00944-PM |
| VERDALIA | 26-02163-PO |
| ZATO 50 WG | 01-02-0586 |
| ZENBY | 22-01322-AU |
Register ÚKSÚP neuvádza dávky ani ochrannú lehotu: dávku a ochrannú lehotu si vždy prečítaj na etikete prípravku. Údaje sú prevzaté z úradného zoznamu bez zmien a etiketa má vždy prednosť.
Zdroj: ÚKSÚP – Aktuálny zoznam prípravkov (pripravky.uksup.sk), september 2026. Ďalšie používanie zverejnených údajov povolil ÚKSÚP.