Autorizované prípravky: broskyňa
Aktualizované: september 2026
Pre plodinu broskyňa je autorizovaných 72 prípravkov. Dávku a ochrannú lehotu si prečítaj na etikete každého z nich.
| Prípravok | Registračné číslo |
|---|---|
| ACEIRO 200 SL | 25-02093-AU |
| ADAPTIC | 20-00947-PM |
| AFFIRM | 23-01584-AU |
| AGIL 100 EC | 15-11-1610 |
| AIRONE SC | 17-00134-AU |
| ALCOBAN | 20-00816-AU |
| ALPHAMIPRID 20 SP | 22-01414-AU |
| BADGE WG | 17-00099-AU |
| BELANTY | 22-01318-AU |
| BOLSTER FLEX | 24-01804-AU |
| BOTRYNA | 26-02212-PO |
| CAPRO | 24-01744-AU |
| CHAMPION 50 WG | 14-02-1439 |
| CHAMPION 50 WG | 18-00335-MB |
| COGENT | 20-00907-PM |
| COPRANTOL DUO | 18-00174-AU |
| CUPROXAT SC | 11-02-1199 |
| CUPROXAT SC | 97-MB-0192 |
| DECIS TRAP DROSO | 24-01853-AU |
| DELTASTOP CM | 07-20-0925 |
| DELTASTOP CP | 07-20-0927 |
| DICTATE | 20-00903-PM |
| DYNAMO | 20-00814-AU |
| EVOQUE | 20-00923-PM |
| F16 | 20-00906-PM |
| FLUNAT-I | 25-02120-PO |
| FYTOSAVE | 23-01618-AU |
| GAZELLE | 18-00294-AU |
| GRIFON WG | 25-01969-AU |
| HARAKIRI | 26-02164-PO |
| HARPUN | 20-00826-AU |
| KACHIKOMA | 25-01954-PO |
| KARATE ZEON 050 CS | 26-02161-PO |
| KARATE ZEON 5 CS | 04-05-0671 |
| KARATE ZEON 5 CS | 11-MB-0688 |
| Karate Zeon 5CS | 22-01263-POMB |
| KARATHE ZEON 5CS | 23-01533-PO |
| KUMULUS WG | 26-02217-PO |
| KUSTI | 25-02110-AU |
| LEPINOX PLUS | 15-06-1682 |
| LEPINOX PLUS | 17-00078-MB |
| LEPTOSTAR 200 SL | 24-01766-AU |
| LUMINIS | 26-02162-PO |
| LUNA EXPERIENCE | 14-02-1462 |
| MAGNICUR QUICK | 22-01309-POMB |
| MAVRIK | 17-00098-AU |
| MERPAN 80 WDG | 15-02-1656 |
| MOSPILAN 20 SP | 96-05-0296 |
| NINJA ZEON 5 CS | 23-01639-AU |
| PIRIMOR 50 WG | 18-00265-AU |
| POL-SULPHUR 800 SC | 16-02-1863 |
| PROPAFOP-I 100 EC | 25-01942-PO |
| PROPAXIS 100 EC | 26-02223-PO |
| READY | 23-01482-AU |
| SAMURAJ | 22-01285-POMB |
| SATELLITE TEB | 26-02168-AU |
| SCALA | 16-02-1844 |
| SCOTIA | 26-02188-AU |
| SENTINEL | 23-01640-AU |
| SERENADE ASO | 16-06-1717 |
| SIRIUS 800 SC | 21-01145-AU |
| STOPSET B | 11-20-1205 |
| SWITCH 62,5 WG | 99-02-0467 |
| SYLLIT 544 SC | 20-00727-AU |
| TAUFLO 240 | 26-02172-PO |
| TAZONIT 200 SL | 25-02092-AU |
| TELDOR 500 SC | 01-02-0576 |
| TELDOR 500 SC | 18-00359-MB |
| VAZTAK PRO | 23-01642-AU |
| VELOCITY | 20-00944-PM |
| VERDALIA | 26-02163-PO |
| ZATO 50 WG | 01-02-0586 |
Register ÚKSÚP neuvádza dávky ani ochrannú lehotu: dávku a ochrannú lehotu si vždy prečítaj na etikete prípravku. Údaje sú prevzaté z úradného zoznamu bez zmien a etiketa má vždy prednosť.
Zdroj: ÚKSÚP – Aktuálny zoznam prípravkov (pripravky.uksup.sk), september 2026. Ďalšie používanie zverejnených údajov povolil ÚKSÚP.