Autorizované prípravky: bobuľové ovocie
Aktualizované: september 2026
Pre plodinu bobuľové ovocie je autorizovaných 25 prípravkov. Dávku a ochrannú lehotu si prečítaj na etikete každého z nich.
| Prípravok | Registračné číslo |
|---|---|
| APHELINUS SYSTEM | 22-01332-PM |
| APHIDIUS-SYSTEM | 21-01245-PM |
| BIOPOLIN | 22-01434-PM |
| Bylinková zmes na zeleninu, ovocie a okrasné rastliny | 22-01265-PM |
| CALIFORNICUS-BREEDING-SYSTEM | 21-01250-PM |
| CALIFORNICUS-SYSTEM | 21-01176-PM |
| CARPOCAPSAE-SYSTEM | 21-01249-PM |
| CRYPTOLAEMUS SYSTEM | 21-01247-PM |
| DEGENERANS-SYSTEM | 22-01331-PM |
| ENCARSIA-SYSTEM | 21-01248-PM |
| ERETMIX-SYSTEM | 25-02067-PM |
| ERVI SYSTEM | 22-01319-PM |
| FELTIELLA SYSTEM | 22-01335-PM |
| HYPOASPIS SYSTEM | 22-01329-PM |
| LIMONICUS (BREEDING) SYSTEM | 22-01328-PM |
| LIPOSAM | 23-01521-PM |
| MUMMINET | 25-01955-PM |
| NEMASLUG 2.0 | 22-01367-PM |
| PHYTOSEIULUS-SYSTEM | 21-01241-PM |
| PIRIMOR 50 WG | 18-00265-AU |
| ROCK EFFECT NEW | 22-01408-PM |
| SIGNUM | 06-02-0781 |
| SPHAEROPHORIA-SYSTEM | 25-02080-PM |
| SWIRSKII-BREEDING-SYSTEM | 21-01243-PM |
| VITISAN | 17-00005-AU |
Register ÚKSÚP neuvádza dávky ani ochrannú lehotu: dávku a ochrannú lehotu si vždy prečítaj na etikete prípravku. Údaje sú prevzaté z úradného zoznamu bez zmien a etiketa má vždy prednosť.
Zdroj: ÚKSÚP – Aktuálny zoznam prípravkov (pripravky.uksup.sk), september 2026. Ďalšie používanie zverejnených údajov povolil ÚKSÚP.