Infestantes anuais em Macieira: produtos autorizados
Atualizado: setembro de 2026
Contra Infestantes anuais em Macieira há 49 produtos autorizados. Os intervalos de segurança vão de 1 a 180 dias. Conforme o produto, são permitidas até 3 aplicações.
| Produto | Autorização | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVUS Caps | 1062-AV | 3–4 L/ha | — | 1 |
| ACTIVUS SC | 0823-AV | 3–5 L/ha | — | 1 |
| BUGGY | 2093-AV | 3–6 L/ha | 28 dias | 3 |
| CATAMARAN TOP | 2081-AV | 2–3 L/ha | 28 dias | 3 |
| DAKAR Plus | 1391-AV | 0,6 L/ha | 180 dias | 1 |
| FUEGO | 1228-AV | 0,6 L/ha | 180 dias | 1 |
| GALAXIA SL | 1154-AV | 4–6 L/ha | 15 dias | 2 |
| GALIGAN 240 EC | 1103-AV | 0,6 L/ha | — | 1 |
| GESTA | 1773-AV | 4–6 L/ha | 15 dias | 2 |
| GLIALKA | 1801-AV | 3–6 L/ha | 28 dias | 3 |
| GLIFOCHEM | 0503-AV | 3–5 L/ha | — | — |
| GLIFOTOP ULTRA | 2026-AV | 3–5 L/ha | — | — |
| GLYPHOGAN | 0163-AV | 2–4 L/ha | 28 dias | 2 |
| HERBOLEX | 0162-AV | 2–4 L/ha | 28 dias | 1 |
| INCA | 0825-AV | 2,5–2,6 L/ha | — | 1 |
| ISETTA DUPLO | 2113-AV | 4–6 L/ha | 15 dias | 2 |
| KARDA | 0239-AV | 2–4 L/ha | 28 dias | 3 |
| LOGRADO 360 | 2094-AV | 3–6 L/ha | 28 dias | 3 |
| MARQUI | 0061-AV | 2–4 L/ha | 7 dias | 1 |
| MARQUI SELECTIS | 0894-AV | 2–4 L/ha | 28 dias | — |
| MONTANA ASCENZA | 0046-AV | 2–4 L/ha | 7 dias | 1 |
| MOST MICRO | 0979-AV | 2,5–3 L/ha | — | 1 |
| NAIPE | 2331-AV | 20 L/ha | 1 dias | 2 |
| PENDEX CS | 0201-ACP | 2,5–3 L/ha | — | 1 |
| PENDITHALIN | 2551-AV | 2,5–2,6 L/ha | — | 1 |
| PENSHUI | 2381-AV | 2,5–3 L/ha | — | 1 |
| PENSHUI MAX | 2528-AV | 2,5–3 L/ha | — | 1 |
| PET | 2482-AV | 2,5–3 L/ha | — | 1 |
| PITON FORTE | 0488-AV | 1,5–3 L/ha | 28 dias | — |
| PODIUM CS | 2455-AV | 2,5–3 L/ha | — | 1 |
| RHINO | 2104-AV | 3–5 L/ha | — | — |
| Rodeo Plus | 1526-AV | 3–6 L/ha | 28 dias | 3 |
| Rodeo TF | 0873-AV | 1,5–3 L/ha | 28 dias | 3 |
| Roundup Energy | 0228-AV | 0,6–2,4 L/ha | 28 dias | 3 |
| ROUNDUP FLEX | 0725-AV | 1,5–3 L/ha | 28 dias | 3 |
| ROUNDUP ULTRA MAX | 0261-AV | 1,5–3 L/ha | 28 dias | 3 |
| RUMBO PLUS | 2082-AV | 3–6 L/ha | 28 dias | 3 |
| SATELITE | 0227-AV | 2–4 L/ha | 7 dias | 1 |
| SERENO | 0855-AV | 2–4 L/ha | 28 dias | 2 |
| SERENO PLUS | 1802-AV | 2–3 L/ha | 28 dias | 3 |
| SOLAR | 2151-AV | 2–4 L/ha | 7 dias | 1 |
| STOMP AQUA | 0215-AV | 2,5–2,6 L/ha | — | 1 |
| TANKE | 2192-AV | 2–4 L/ha | 7 dias | 1 |
| TANKE PLUS | 0137-ACP | 4–6 L/ha | 15 dias | 2 |
| TOMCATO | 1119-AV | 2–4 L/ha | 28 dias | 2 |
| TOTSEC | 2374-AV | 20 L/ha | 1 dias | 2 |
| VRINTAX | 2193-AV | 3–6 L/ha | 28 dias | 3 |
| XISTO CS | 2456-AV | 2,5–3 L/ha | — | 1 |
| XISTO CS MAX | 2529-AV | 2,5–3 L/ha | — | 1 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).