Míldio em Couve-flor: produtos autorizados
Atualizado: setembro de 2026
Contra Míldio em Couve-flor há 29 produtos autorizados. Os intervalos de segurança vão de 1 a 21 dias. Conforme o produto, são permitidas até 6 aplicações.
| Produto | Autorização | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| AQUICINE | 2126-AV | 0,45–2,5 L/ha | 15 dias | 3 |
| ARMETIL 25 WP | 1796-AV | 0,8 kg/ha | 14 dias | 2 |
| AZONIX | 2490-AV | 0,8 L/ha | 14 dias | 2 |
| Azoxystar | 0058-ACP | 800 mL/ha | 14 dias | 2 |
| AZTEC | 0253-ACP | 800 mL/ha | 14 dias | 2 |
| BOING | 2045-AV | 0,45–2,5 L/ha | 15 dias | 3 |
| BORDONEX | 2445-AV | 3,75–5 kg/ha | 14 dias | 5 |
| CARIAL TOP | 0716-AV | 0,6 L/ha | 14 dias | 2 |
| Coverna Hibio | 2548-AV | 2 kg/ha | 14 dias | 5 |
| CUPROXI FLO | 1328-AV | 1,54 L/ha | 14 dias | 4 |
| FOSIKA | 1529-AV | 0,45–2,5 L/ha | 15 dias | 3 |
| Kura | 0070-ACP | 800 mL/ha | 14 dias | 2 |
| MAGNAMUS | 2391-AV | 0,6 L/ha | 14 dias | 2 |
| MARINA | 2128-AV | 2 L/ha | 1 dias | 6 |
| MIKONOS | 1701-AV | 0,45–2,5 L/ha | 15 dias | 3 |
| MIKONOS EVO | 1965-AV | 2,5 L/ha | 15 dias | 3 |
| MIRADOR | 0446-AV | 800 mL/ha | 14 dias | 2 |
| NOVICURE | 1349-AV | 2 kg/ha | 14 dias | 5 |
| ORTIVA | 0013-AV | 800 mL/ha | 14 dias | 2 |
| PHYTO SARCAN | 1503-AV | 0,45–2,5 L/ha | 15 dias | 3 |
| REVUS | 0815-AV | 0,6 L/ha | 14 dias | 2 |
| RIDOMIL 25 | 2022-AV | 0,8 kg/ha | 14 dias | 2 |
| RIDOMIL GOLD R WG | 0685-AV | 5 kg/ha | 21 dias | 2 |
| ROMBLE | 2378-AV | 0,8 L/ha | 14 dias | 2 |
| SAVIAL FORTE | 1528-AV | 0,45–2,5 L/ha | 15 dias | 3 |
| TENROK | 1743-AV | 0,45–2,5 L/ha | 15 dias | 3 |
| VACCIPLANT | 0233-AV | 2 L/ha | 1 dias | 6 |
| VALTOSAN | 2446-AV | 0,75–2 kg/ha | 14 dias | 5 |
| Volare | 0712-AV | 1,6 L/ha | 14 dias | 3 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).