Lagartas (=roscas ou nóctuas) em Couve-brócolo: produtos autorizados
Atualizado: setembro de 2026
Contra Lagartas (=roscas ou nóctuas) em Couve-brócolo há 20 produtos autorizados. Os intervalos de segurança vão de 7 a 10 dias. Conforme o produto, são permitidas até 2 aplicações.
| Produto | Autorização | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| CONTRAST | 1740-AV | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| DECA | 0292-AV | — | 7 dias | 2 |
| DELMUS | 1530-AV | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| DELSTAR | 0405-AV | 300–500 mL/ha | 7 dias | 2 |
| DELTAGRI | 0667-AV | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| DELTAGRONIS EVO | 1759-AV | — | 7 dias | 2 |
| Deltaplan | 0136-AV | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| DELTAVALLÉS | 2208-AV | — | 7 dias | 2 |
| DELTINA | 0036-ACP | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| ERCOLE | 0651-AV | 10–15 kg/ha | — | 1 |
| FORCE | 1752-AV | 10–15 kg/ha | — | 1 |
| KARATE ZEON + 1,5 CS | 0433-AV | 670 mL/ha | 10 dias | 1 |
| LEBRON | 1531-AV | 10–15 kg/ha | — | 1 |
| PETRA | 0449-AV | 300–500 mL/ha | 7 dias | 2 |
| POLECI | 0462-AV | — | 7 dias | 2 |
| POTENCO | 1615-AV | — | 7 dias | 2 |
| SCATTO | 0675-AV | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| SERINAL | 1269-AV | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| SHARP | 0772-AV | — | 7 dias | 2 |
| TRIKA EXPERT | 0650-AV | 10–15 kg/ha | — | 1 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).