Fitofármacos autorizados: Antes da instalação das culturas e em técnicas de sementeira direta
Atualizado: setembro de 2026
Para Antes da instalação das culturas e em técnicas de sementeira direta há 38 produtos autorizados com usos publicados. Os inimigos mais frequentes: Infestantes anuais, Infestantes vivazes ou perenes e Infestantes dicotiledóneas anuais.
| Produto | Autorização | Inimigos | Dose | Intervalo de segurança |
|---|---|---|---|---|
| ARDEE XL | 1144-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| BARBARIAN SUPER 360 | 2027-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| BARBARIAN XTRA 450 | 0287-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 2,4–4,8 L/ha | — |
| BUGGY | 2093-AV | Infestantes anuais, Infestantes vivazes ou perenes | 3–6 L/ha | — |
| BUGGY GREEN | 0885-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| CATAMARAN TOP | 2081-AV | Infestantes anuais, Infestantes vivazes ou perenes | 3–6 L/ha | — |
| ERLA TOP | 0884-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| GALLUP SUPER 360 | 0286-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| GALLUP® 360-K | 1869-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| GLIALKA | 1801-AV | Infestantes anuais, Infestantes vivazes ou perenes | 3–6 L/ha | — |
| GLIFOCHEM | 0503-AV | Infestantes anuais, Infestantes vivazes ou perenes | 3–6 L/ha | — |
| GLIFOTOP ULTRA | 2026-AV | Infestantes anuais, Infestantes vivazes ou perenes | 3–6 L/ha | — |
| GLYFOFLASH XL | 1059-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| GLYPHOGAN | 0163-AV | Caniço, Corriola; Acácia; Arroz-bravo | 6 L/ha | — |
| HERBOLEX | 0162-AV | Acácia; Corriola, Caniço | 6 L/ha | — |
| HERMIX 360 SL | 0204-ACP | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| HILEO NT | 1937-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes dicotiledóneas vivazes ou pe | 3–6 L/ha | — |
| KARDA | 0239-AV | Infestantes anuais, Infestantes vivazes ou perenes | 2–4 L/ha | — |
| KRYPT® 540 | 1902-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 2–4 L/ha | — |
| LOGRADO | 0096-ACP | Abrótano, Abrótea | 8–10 L/ha | — |
| LOGRADO 360 | 2094-AV | Infestantes anuais, Infestantes vivazes ou perenes | 3–6 L/ha | — |
| MARQUI | 0061-AV | Erva-pata, Escalracho | 4–5 L/ha | — |
| MARQUI SELECTIS | 0894-AV | Junça; Juncinha, Erva-pata | 4–5 L/ha | — |
| MONOSATE G | 0856-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| MONTANA ASCENZA | 0046-AV | Infestantes anuais, Infestantes vivazes ou perenes | 2–4 L/ha | — |
| PITON FORTE | 0488-AV | Grama, Infestantes anuais | 6–7,5 L/ha | — |
| RHINO | 2104-AV | Infestantes anuais, Infestantes vivazes ou perenes | 3–6 L/ha | — |
| Rodeo Plus | 1526-AV | Infestantes anuais, Infestantes vivazes ou perenes | 3–6 L/ha | — |
| Rodeo TF | 0873-AV | Infestantes anuais | 0,75–1,5 L/ha | — |
| RONAGRO 360 SL | 0170-ACP | Infestantes dicotiledóneas anuais, Infestantes gramíneas anuais | 3–6 L/ha | — |
| Roundup Energy | 0228-AV | Infestantes anuais | 0,6–2,4 L/ha | — |
| ROUNDUP FLEX | 0725-AV | Infestantes anuais | 0,75–1,5 L/ha | — |
| ROUNDUP ULTRA MAX | 0261-AV | Infestantes anuais | 0,75–1,5 L/ha | — |
| RUMBO EXTRA | 0094-ACP | Abrótano, Abrótea | 8–10 L/ha | — |
| RUMBO PLUS | 2082-AV | Infestantes anuais, Infestantes vivazes ou perenes | 3–6 L/ha | — |
| SERENO | 0855-AV | Infestantes anuais, Infestantes vivazes ou perenes | 2–4 L/ha | — |
| SERENO PLUS | 1802-AV | Infestantes anuais, Infestantes vivazes ou perenes | 1,5–3 L/ha | — |
| VRINTAX | 2193-AV | Infestantes anuais, Infestantes vivazes ou perenes | 1,5–3 L/ha | — |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).
Inimigos nesta cultura
- Infestantes vivazes ou perenes 26
- Infestantes anuais 23
- Infestantes dicotiledóneas anuais 13
- Infestantes gramíneas anuais 12