Monocotiledóneas anuales en Vid: productos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
Contra Monocotiledóneas anuales en vid hay 28 productos autorizados según el registro del MAPA. El plazo de seguridad va de 7 a 180 días según el producto. Según el producto se permiten hasta 3 aplicaciones.
| Producto | Nº registro | Dosis | Plazo | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| CLERK | ES-01878 | 0-1 l/ha | 21 días | 1 |
| DEVRINOL F | 25772 | 9-0 l/ha | no procede | — |
| FENFEN | 23917 | 0.6-0 l/ha | 180 días | 1 |
| HERBITON | ES-00724 | 1.5-5 l/ha | 7 días | 3 |
| HEREU SUPER | 23059 | 0.6-0 l/ha | 180 días | 1 |
| HILEO NT | ES-00599 | 3-6 l/ha | no procede | 1 |
| INTEIKE | 23047 | 0.6-0 l/ha | 180 días | 1 |
| KARDA | ES-00741 | 3-6 l/ha | 14 días | 1 |
| KERB FLO | 17845 | 1.875-0 l/ha | 180 días | — |
| KLAXON | 24907 | 0-1 l/ha | 21 días | 1 |
| LASER | 22218 | 0.6-0 l/ha | 180 días | 1 |
| MOST MICRO HL | 25730 | 2.5-3 l/ha | no procede | — |
| NAIPE | ES-02014 | 20 l/ha | no procede | 2 |
| ORDAGO SC | 25551 | 3-5 l/ha | no procede | — |
| PENSHAR 40% SC | ES-00064 | 3.3-5 l/ha | no procede | — |
| ROUNDUP FUTURE | ES-01438 | 1-3.6 l/ha | 7 días | 1 |
| ROUNDUP ULTRA PLUS | ES-00725 | 1.5-5 l/ha | 7 días | 3 |
| Roundup XPert | ES-00726 | 2.4-4 l/ha | 7 días | 1 |
| ROUNDUP XXI | ES-00699 | 3-5 l/ha | 7 días | 1 |
| SELECT | 18877 | 0-1 l/ha | 21 días | 1 |
| SHARPEN 33% EC | ES-00063 | 4-6 l/ha | no procede | 1 |
| SI 533 | ES-00826 | 0.625 l/ha | no procede | 1 |
| SMERCH | ES-00825 | 0.625 l/ha | no procede | 1 |
| STOMP AQUA | ES-00680 | 2.5-2.6 l/ha | no procede | 1 |
| TANKE 360 | ES-00792 | 3-6 l/ha | 14 días | 3 |
| TOMCATO | ES-00790 | 3-6 l/ha | 14 días | 3 |
| TOUCHDOWN PREMIUM | ES-00743 | 2-5 l/ha | 7 días | 1 |
| V-DIM 240 EC | ES-01620 | 0-1 l/ha | 21 días | 1 |
La etiqueta del producto manda siempre sobre esta tabla.