Aceituna jabonosa, antracnosis, Glomerella cingulata en Olivo: productos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
Contra Aceituna jabonosa, antracnosis, Glomerella cingulata en olivo hay 27 productos autorizados según el registro del MAPA. El plazo de seguridad va de 7 a 15 días según el producto. Según el producto se permiten hasta 4 aplicaciones.
| Producto | Nº registro | Dosis | Plazo | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| CALDO BORDELES VALLES | 23891 | 0.375-0.83 Kg/Hl | 14 días | 3 |
| CALDO MANICA 20 WG | 25163 | 0.37-0.62 % | 14 días | 3 |
| COBRE NORDOX 50 | ES-01053 | 1.5-2.4 Kg/ha | 14 días | 2 |
| COBRE NORDOX 75 WG | 22560 | 0.1-0.2 % | 14 días | 2 |
| COPREN 25% HiBio | ES-01076 | 3-0 Kg/ha | 14 días | 3 |
| CORAL | ES-01054 | 1.5-2.4 Kg/ha | 14 días | 2 |
| COVICAMPO-50 | 12965 | 0.3-0.4 % | 15 días | 2 |
| COVINEX 700 FLOW | 24457 | 0.75-2.5 l/ha | 15 días | — |
| CUPER 70 FLOW-TRADE | 24465 | 0.75-2.5 l/ha | 15 días | — |
| CUPROCAFFARO | 21630 | 0.12-0.23 % | 15 días | 2 |
| CUPROCAFFARO BLUE | 21668 | 0.12-0.23 % | 15 días | 2 |
| CUPROFLOW | 21670 | 0.15-0.3 % | 15 días | 2 |
| CUPROFLOW NC | 21633 | 0.2-0.3 % | 15 días | 2 |
| CUPROTEC | 21565 | 0.3-0.4 % | 15 días | 2 |
| DARE | ES-01871 | 1.7-2.25 l/ha | 7 días | 2 |
| DROXICUPER FLASH | ES-00717 | 6 Kg/ha | 15 días | 1 |
| FLINT | 22338 | 0.01-0 % | 14 días | — |
| HIDROCUPER BIO WG | ES-00716 | 6 Kg/ha | 15 días | 1 |
| MACUSOL | ES-01971 | 30-50 Kg/ha | 14 días | 4 |
| NEPTUNE | ES-00211 | 0.15-0.25 % | 15 días | 2 |
| OSSIRAME 35 WG | 25153 | 0.21-0.35 % | 14 días | 4 |
| OSSIRAME 50 WP | 24808 | 0.15-0.25 % | 14 días | — |
| OSSIRAME EXTRA 50 WP | 23859 | 0.15-0.25 % | 14 días | 4 |
| OXIMUR 50 PM | ES-00982 | 1.5-2.4 Kg/ha | 14 días | 2 |
| SULCOX WP | 23699 | 0.12-0.23 % | 15 días | 2 |
| SYLLIT FLOW | 23392 | 1.7-2.25 l/ha | 7 días | — |
| SYLLIT MAX | ES-00390 | 1.25-1.65 l/ha | 7 días | 2 |
La etiqueta del producto manda siempre sobre esta tabla.