Chancro europeo, Neonectria ditissima en Frutales de pepita: productos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
Contra Chancro europeo, Neonectria ditissima en frutales de pepita hay 46 productos autorizados según el registro del MAPA. El plazo de seguridad va de 3 a 28 días según el producto. Según el producto se permiten hasta 4 aplicaciones.
| Producto | Nº registro | Dosis | Plazo | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| AFROCOBRE M | 12507 | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| AGROBORDELES AZUL | 19631 | 0.6-1 % | no procede | 3 |
| BORDELÉS LUQSA | 23883 | 0.6-1 % | no procede | 3 |
| BORDO COOP | 16435 | 0.375-1 Kg/Hl | no procede | 4 |
| BORDO COOP AZUL | 16275 | 0.6-1 % | no procede | 3 |
| BORDO MICRO | 19064 | 0.6-1 % | no procede | 3 |
| BORMIX BLUE | 21729 | 0.6-1 % | no procede | 3 |
| BOUILLIE MOP 20 | 20105 | 0.6-1 % | no procede | 3 |
| CABOR | 21716 | 0.6-1 % | no procede | 3 |
| CALDO BORDELES | 12864 | 0.6-1 % | no procede | 3 |
| CALDO BORDELES IQV | 19005 | 0.6-1 % | no procede | 3 |
| CALDO BORDELES KEY | 20060 | 0.6-1 % | no procede | 3 |
| CALDO BORDELES MAC 80 | 11797 | 0.6-1 % | no procede | 3 |
| CALDO BORDELES QUIMUR | 19522 | 0.6-1 % | no procede | 3 |
| CALDO BORDELES RSR | 17223 | 1-5 Kg/ha | 21 días | 3 |
| CALDO BORDELES VALLES | 23891 | 0.375-1 Kg/Hl | no procede | 4 |
| CALDO BORDELES VALLES BLUE | 13964 | 0.6-1 % | no procede | — |
| CALDO LAINCO | 21286 | 0.6-1 % | no procede | 3 |
| CALDO MANICA 20 WG | 25163 | 0.37-0.6 % | no procede | 3 |
| COBRELINE | 16436 | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| COBRELUQ-50 | 12605 | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| CODIMUR 38 FLO | ES-00482 | 3.2-4 l/ha | 15 días | 1 |
| CRACK 20 WP | 22949 | 1-5 Kg/ha | 21 días | 3 |
| CUPERVAL | 12569 | 0.6-1 % | no procede | 3 |
| CUPRAFOR 50 | 15314 | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| CUPRANTOL DUO | ES-00863 | 0.9-2.5 Kg/ha | no procede | 1 |
| CUPROXI | 13342 | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| CUPROXI FLO | ES-00979 | 0.15-0.3 % | no procede | 4 |
| CURENOX-50 | 13138 | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| FARMACOP 50 PM | 21329 | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| HECATE PM | 24916 | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| IDROX 25 WG | ES-01819 | 2.8-4 Kg/ha | no procede | 4 |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTAL | 22599 | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| IQV OXICLORURO 50 | 12677 | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| KUPROS 35 WG | ES-00666 | 0.48-2.175 Kg/ha | no procede | 4 |
| MERPAN 80 WDG | 19995 | 0.15-0.25 % | 28 días | 4 |
| MERPAN 80 WG | 13188 | 0.15-0.25 % | 28 días | 4 |
| OSSIRAME 35 WG | 25153 | 0.21-0.34 % | no procede | 4 |
| OSSIRAME 50 WP | 24808 | 0.15-0.24 % | 3 días | — |
| OSSIRAME EXTRA 50 WP | 23859 | 0.15-0.24 % | no procede | 4 |
| OXICOOP 50 | 14612 | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
| POLTIGLIA 20 WG | 25152 | 0.37-0.6 % | no procede | 2 |
| RSR DISPERSS | 23852 | 3.125-5 Kg/ha | 21 días | 2 |
| SANAGRICOLA BM WG | 24018 | 0.6-1 % | no procede | 3 |
| SWITCH | 21714 | 80-100 g/Hl | 14 días | — |
| TRAXI | 21719 | 0.15-0.4 % | no procede | 4 |
La etiqueta del producto manda siempre sobre esta tabla.