Bacteriosis en Cítricos: productos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
Contra Bacteriosis en cítricos hay 55 productos autorizados según el registro del MAPA. El plazo de seguridad va de 14 a 20 días según el producto. Según el producto se permiten hasta 5 aplicaciones.
| Producto | Nº registro | Dosis | Plazo | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| AFROCOBRE M | 12507 | 0.075-0.2 % | 14 días | 4 |
| AGROBORDELES AZUL | 19631 | 0.2-0.5 % | 14 días | 3 |
| AIRONE | 24949 | 0.2-0.4 % | 14 días | 2 |
| AIRONE SC BLUE | 24950 | 0.2-0.4 % | 14 días | 2 |
| BORDEAUX GOWAN WG | 25046 | 0.2 % | 15 días | 2 |
| BORDELÉS LUQSA | 23883 | 0.2-0.5 % | 14 días | 3 |
| BORDO COOP | 16435 | 0.187-0.5 Kg/Hl | 14 días | 3 |
| BORDO COOP AZUL | 16275 | 0.2-0.5 % | 14 días | 3 |
| BORDO MICRO | 19064 | 0.2-0.5 % | 14 días | 3 |
| BORMIX BLUE | 21729 | 0.2-0.5 % | 14 días | 3 |
| BOUILLIE MOP 20 | 20105 | 0.2-0.5 % | 14 días | 3 |
| CABOR | 21716 | 0.2-0.5 % | 14 días | 3 |
| CALDO BORDELES | 12864 | 0.2-0.5 % | 14 días | 3 |
| CALDO BORDELES IQV | 19005 | 0.2-0.5 % | 14 días | 3 |
| CALDO BORDELES KEY | 20060 | 0.2-0.5 % | 14 días | 3 |
| CALDO BORDELES MAC 80 | 11797 | 0.2-0.5 % | 14 días | 3 |
| CALDO BORDELES QUIMUR | 19522 | 0.2-0.5 % | 14 días | 3 |
| CALDO BORDELES VALLES | 23891 | 0.187-0.5 Kg/Hl | 14 días | 3 |
| CALDO BORDELES VALLES BLUE | 13964 | 0.2-0.5 % | 14 días | — |
| CALDO LAINCO | 21286 | 0.2-0.5 % | 14 días | 3 |
| COBRELINE | 16436 | 0.075-0.2 % | 14 días | 4 |
| COBRELUQ-50 | 12605 | 0.075-0.2 % | 14 días | 4 |
| COBRESTAR | 23179 | 0.47-0.56 % | 20 días | 2 |
| COVINEX 700 FLOW | 24457 | 0.054-0 % | 15 días | — |
| CUPER 70 FLOW-TRADE | 24465 | 0.054-0 % | 15 días | — |
| CUPERVAL | 12569 | 0.2-0.5 % | 14 días | 3 |
| CUPRAFOR 50 | 15314 | 0.075-0.2 % | 14 días | 4 |
| CUPROCAFFARO | 21630 | 0.2 % | 15 días | 2 |
| CUPROCAFFARO BLUE | 21668 | 0.2 % | 15 días | 2 |
| CUPROFLOW | 21670 | 0.1-0.25 % | 15 días | 2 |
| CUPROFLOW NC | 21633 | 0.1-0.25 % | 15 días | 2 |
| CUPROSAN WG | 24039 | 0.1-0.2 % | 14 días | 3 |
| CUPROXI | 13342 | 0.075-0.2 % | 14 días | 4 |
| CURENOX 38 FLOW BLUE | 25157 | 0.1-0.26 % | 14 días | 4 |
| CURENOX-50 | 13138 | 0.075-0.2 % | 14 días | 4 |
| DROXICUPER-50 | ES-01017 | 1.5-0 Kg/ha | 15 días | 2 |
| DRYCOP 50 DF | 22209 | 0.1-0.2 % | 14 días | 3 |
| FARMACOP 50 PM | 21329 | 0.075-0.2 % | 14 días | 4 |
| FLOWBRIX | 24864 | 0.1 % | 14 días | 4 |
| FLOWBRIX BLU | 24957 | 0.1 % | 14 días | 4 |
| GRIFON | 24951 | 0.2-0.4 % | 14 días | 2 |
| HECATE PM | 24916 | 0.075-0.2 % | 14 días | 4 |
| HIDROCUPER-50 | ES-01018 | 1.5-0 Kg/ha | 15 días | 2 |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTAL | 22599 | 0.075-0.2 % | 14 días | 4 |
| INACOP L | 16395 | 0.1-0.25 % | 14 días | 5 |
| IQV OXICLORURO 50 | 12677 | 0.075-0.2 % | 14 días | 4 |
| MANIFLOW | 25251 | 1-0 % | 20 días | 3 |
| OXICOOP 50 | 14612 | 0.075-0.2 % | 14 días | 4 |
| POLTIGLIA 20 WG | 25152 | 0.4-0.5 % | 14 días | 2 |
| POLTIGLIA 20 WP | 19616 | 0.2 % | 14 días | 4 |
| POLTIGLIA FLOW 38,5 | 25252 | 1-0 % | 20 días | 3 |
| SANAGRICOLA 500 WG | 18406 | 0.1-0.2 % | 14 días | 3 |
| SANAGRICOLA BM WG | 24018 | 0.2-0.5 % | 14 días | 3 |
| SULCOX WP | 23699 | 0.2 % | 15 días | 2 |
| TRAXI | 21719 | 0.075-0.2 % | 14 días | 4 |
La etiqueta del producto manda siempre sobre esta tabla.