Środki dopuszczone w uprawie: grusza, grusza azjatycka
Aktualizacja: wrzesień 2026
W uprawie grusza, grusza azjatycka dopuszczonych jest 17 środków z opublikowanymi zastosowaniami. Najczęstsze agrofagi: kwieciak gruszowiec, miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miod i pryszczarek gruszowiec.
| Środek | Nr zezwolenia | Agrofagi | Dawka | Karencja |
|---|---|---|---|---|
| Aceiro 200 SL | R-168/2023 | kwieciak gruszowiec, miodówka gruszowa plamista, miodówka gru | 0,125 l/ha | — |
| Evure 240 EW | R-187/2017 | kwieciak jabłkowiec | 0,15–0,2 l/ha | — |
| Heksal 100 WG | R-26/2024 | ograniczenie wzrostu pędów | 1,25 kg/ha | — |
| Jamur 100 WG | R-27/2024 | ograniczenie wzrostu pędów | 1,25 kg/ha | — |
| Kaliber 240 EW | R-203/2016 | kwieciak jabłkowiec, owocówka jabłkóweczka | 0,15–0,2 l/ha | — |
| Leptosar 200 SL | R-170/2022 | kwieciak gruszowiec, miodówka gruszowa plamista, miodówka gru | 0,125 l/ha | — |
| Limocide | R-45/2018wu | mączniak prawdziwy, miodówki | 2,8 l/ha | — |
| Mantos 200 SL | R-38/2025 h.r. | kwieciak gruszowiec, miodówka gruszowa plamista, miodówka gru | 0,125 l/ha | — |
| Mavrik 240 EW | R-229/2014 | kwieciak jabłkowiec, owocówka jabłkóweczka | 0,15–0,2 l/ha | — |
| Microsofral | R-119/2025 | parch gruszy, mączniak | 6–7,5 l/ha | — |
| Pesticol | R-20/2020 wu | mączniak prawdziwy, miodówki | 2,8 l/ha | — |
| Portos 240 EW | R-57/2024 h.r. | kwieciak jabłkowiec, owocówka jabłkóweczka | 0,15–0,2 l/ha | — |
| PREV-AM | R-57/2019 h.r. | mączniak prawdziwy, miodówki | 2,8 l/ha | — |
| PREV-BIO | R-44/2020 h.r. | mączniak prawdziwy, miodówki | 2,8 l/ha | — |
| Tazonit 200 SL | R-144/2024 | kwieciak gruszowiec, miodówka gruszowa plamista, miodówka gru | 0,125 l/ha | — |
| Thiopron | R-80/2023 | parch gruszy, mączniak | 6–7,5 l/ha | — |
| Tioflow | R-112/2025 | parch gruszy, mączniak | 6–7,5 l/ha | — |
Dane pochodzą z oficjalnego rejestru i są podane bez zmian. Zawsze obowiązuje etykieta i instrukcja stosowania środka.
Źródło: rejestr środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dane.gov.pl, wrzesień 2026.