Toegelaten middelen voor Zomerrogge
Bijgewerkt: september 2026
Voor Zomerrogge zijn 145 middelen met gepubliceerde toepassingen toegelaten. De veiligheidstermijnen lopen van 1 tot 60 dagen. De meest voorkomende doelen: Incertae sedis graanopslag; Incertae sedis bietopslag; Incer, Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; Amaranthus blitoides en Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe wegslak); Arion hor.
| Middel | Toelatingsnummer | Doelorganismen | Dosering | Veiligheidstermijn |
|---|---|---|---|---|
| AFINTO | 16104 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | 28 dagen |
| Agil 100 EC | 15291 | Elymus repens, Avena sterilis; Avena fatua; Lolium | 1,2 L/ha | 30 dagen |
| Agrologic Azoxy | 16980 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec, Puccinia recondita (Bruine roest, Roest) | 1 L/ha | 36 dagen |
| Agrologic MCPA Multipower | 16799 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3,6 L/ha | — |
| Agrologic PendiPro | 17003 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3 L/ha | — |
| Agroxone MCPA | 13299 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3,6 L/ha | — |
| ALLY SX | 10903 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,02 kg/ha | — |
| Amistar | 11767 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 35 dagen |
| Amistar Era 240 EC | 16942 | Pyrenophora teres (Netvlekkenziekte, Str | 1,4 L/ha | 44 dagen |
| AMMARI | 17014 | Puccinia recondita (Bruine roest, Roest) | 1,25 L/ha | 56 dagen |
| Ampect | 16872 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 35 dagen |
| Amylo-X WG | 16011 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec | 2,5 kg/ha | 1 dagen |
| APN Flonicamid 500 | 16679 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | 28 dagen |
| Apron XL | 12280 | Peltaster fructicola; Itersonilia pastin | — | — |
| AQUINO | 16223 | Puccinia recondita (Bruine roest, Roest) | 2 L/ha | — |
| Ascra Xpro | 15543 | Oculimacula yallundae (Oogvlekkenziekte, | 1,5 L/ha | — |
| Avastel | 16877 | Rhynchosporium secalis (Bladvlekkenziekt | 1,25 L/ha | — |
| Azbany | 15578 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec, Puccinia recondita (Bruine roest, Roest) | 1 L/ha | 36 dagen |
| AZURAL | 15167 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,4 L/ha | 7–30 dagen |
| Balaya | 16131 | Rhynchosporium secalis (Bladvlekkenziekt | 1,5 L/ha | 35 dagen |
| Basagran | 6034 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2 L/ha | — |
| Basagran SG | 12413 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1,1 kg/ha | — |
| Belcocel 400 | 16476 | — | 1,86 L/ha | — |
| BELOUKHA | 15316 | Chenopodium album (Melganzenvoet) | 16 L/ha | — |
| BERET GOLD 025 FS | 11943 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla | 2 mL/kg zaad | — |
| BICANTA | 15955 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | — |
| Catamaran Plus | 16672 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| Cayunis | 16927 | Ramularia collo-cygni (Bladvlekkenziekte | 1 L/ha | — |
| CERALL | 13069 | Monographella nivalis (Fusarium, Sneeuws | 10 mL/kg zaad | — |
| Claro 375 SC | 16848 | Fusarium culmorum (Fusarium-voetziekte); | 1 L/ha | 35 dagen |
| CLEAVE | 14464 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1,5 L/ha | — |
| Clinic Plus | 16686 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| Cortina | 16853 | Septoria (Bladvlekkenziekte); Fusarium ( | 0,5 L/ha | 35 dagen |
| Decis Protech | 15889 | Sitobion avenae; Metopolophium dirhodum | 0,42 L/ha | 30 dagen |
| Derrex | 13507 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Diadem | 16096 | Rhynchosporium secalis (Bladvlekkenziekt | 1,5 L/ha | 35 dagen |
| Diopyr | 15901 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec | 0,5 L/ha | — |
| DUPLOSAN | 15863 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1,5 L/ha | — |
| Duplosan MCPP | 9531 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2 L/ha | — |
| Elatus Era | 15483 | Rhynchosporium secalis (Bladvlekkenziekt | 1 L/ha | 42 dagen |
| Elatus Plus | 15478 | Rhynchosporium secalis (Bladvlekkenziekt | 0,75 L/ha | 42 dagen |
| FABULIS OD | 15844 | — | 0,75 L/ha | — |
| Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels | 12118 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Ferramol Slakkenkorrels | 16754 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Ferrex | 15853 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 6 kg/ha | — |
| FLUROSTAR 200 | 13370 | Galium aparine; Stellaria media | 1 L/ha | — |
| Flurostar Forte | 16677 | Galium aparine; Stellaria media | 0,38 L/ha | — |
| FLUROSTAR XL | 15897 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1,5 L/ha | — |
| Force | 13135 | Acrolepiopsis assectella; Aspidiotus ner | — | — |
| Fox 480 SC | 15193 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1,5 L/ha | — |
| Garwin | 15997 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | 7–30 dagen |
| Globaztar AZT 250 SC | 15573 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 35 dagen |
| GLOBUS | 16014 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,1 L/ha | — |
| Glyfall Plus | 16673 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| GRETEG | 16434 | Puccinia recondita (Bruine roest, Roest) | 0,5 L/ha | — |
| Hinode | 15899 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | 28 dagen |
| IMEX glyfosaat | 16711 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 2 L/ha | 10 dagen |
| Inter Peki WG | 16678 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | 28 dagen |
| Inter Rudyc | 16856 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,3 L/ha | 60 dagen |
| IRONMAX PRO | 15612 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Iroxx | 14809 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Jessico One | 16873 | Puccinia recondita (Bruine roest, Roest) | 2 L/ha | — |
| JOUST | 16787 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 0,8 L/ha | 35 dagen |
| K-Obiol EC25 | 13426 | Rhyzopertha dominica (Monnikskapkever, K | 0 L/m² | — |
| Karate Next | 16828 | Arnoldiola quercus; Contarinia baeri; Co | 0,15 L/ha | 30 dagen |
| Karma | 13854 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla | 5 kg/ha | 1 dagen |
| KART | 13290 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1,8 L/ha | — |
| Kumar | 16150 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla | 5 kg/ha | 1 dagen |
| KUMULUS | 15464 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec | 7,5 kg/ha | 35 dagen |
| LALSTOP CONTANS WG | 12423 | Sclerotinia minor (Sclerotiënrot); Scler | 2 kg/ha | — |
| Lenvyor Plus | 16789 | Rhynchosporium secalis (Bladvlekkenziekt | 1,5 L/ha | 35 dagen |
| LS PROTHIO METCO | 16728 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz, Puccinia recondita (Bruine roest, Roest) | 1 L/ha | 35 dagen |
| LUXAN MOLLENTABLETTEN | 8717 | Arvicola terrestris; Talpa europaea | 2 klaar voor gebruik | — |
| Mavrik | 16750 | Arnoldiola quercus; Contarinia baeri; Co | 0,15 L/ha | 30 dagen |
| Mirador | 13864 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 35 dagen |
| Moddus Evo | 15629 | — | 0,5 L/ha | — |
| Molluxx | 15750 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| MOXA | 14347 | — | 0,4 L/ha | — |
| Natria Slakkenkorrels | 13566 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| NEU 1181M | 13318 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Neudosan | 16452 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 18 L/ha | — |
| Neudosan Contact | 16704 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 18 L/ha | — |
| Neudosan Hit | 16705 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 18 L/ha | — |
| Nimagis | 16734 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 35 dagen |
| NORIOS | 16889 | Puccinia recondita (Bruine roest, Roest) | 1 L/ha | 35 dagen |
| PIXXARO | 16151 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,38 L/ha | 50 dagen |
| Polyversum | 16162 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla | 0,1 kg/ha | — |
| PREPPER | 16036 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla | 0,2 L/100 kg zaad | — |
| Primstar | 12585 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1,5 L/ha | 55 dagen |
| PRIMUS | 12175 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,1 L/ha | — |
| Priori | 16760 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 35 dagen |
| Priori Max | 16773 | Puccinia recondita (Bruine roest, Roest) | 1,5 L/ha | — |
| Profi AZ 250 SC | 15990 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 35 dagen |
| Promino Xtra | 16764 | Pyrenophora teres (Netvlekkenziekte, Str | 1,4 L/ha | 44 dagen |
| Property 180SC | 15400 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec | 0,5 L/ha | — |
| Prosaro Plus | 15932 | Oculimacula yallundae (Oogvlekkenziekte, | 1,25 L/ha | — |
| Puma Extra | 12379 | Avena; Alopecurus myosuroides (Duist); A | 1,2 L/ha | — |
| QUEEN | 16560 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla | 2 L/ha | — |
| QUESTAR | 16180 | Puccinia recondita (Bruine roest, Roest) | 2 L/ha | — |
| Redigo | 13547 | Fusarium culmorum (Fusarium-voetziekte); | 0,18 L/ha | — |
| Redigo Pro | 13548 | Fusarium culmorum (Fusarium-voetziekte); | 0,12 L/ha | — |
| Retengo | 14837 | Rhynchosporium secalis (Bladvlekkenziekt | 1,25 L/ha | 35 dagen |
| Revytrex | 16270 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz, Rhynchosporium secalis (Bladvlekkenziekt | 1,5 L/ha | 35 dagen |
| Rodeo Plus | 16241 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| ROUNDUP + | 12960 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | 30 dagen |
| Roundup Dynamic | 16394 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3,2 L/ha | 60 dagen |
| Roundup Max | 12545 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,32 L/ha | 30 dagen |
| Roundup RECORD | 14918 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 1,5 kg/ha | — |
| Roundup Star | 15166 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | 7–30 dagen |
| Sankari | 17028 | Sitobion avenae; Rhopalosiphum padi | 1,85 L/ha | — |
| SARACEN | 14653 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,1 L/ha | — |
| Serifel | 15888 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec | 0,5 kg/ha | — |
| Shoori | 16632 | Sitobion avenae; Metopolophium dirhodum | 0,5 L/ha | 28 dagen |
| Silvron Xpro | 16551 | Rhynchosporium secalis (Bladvlekkenziekt | 1,25 L/ha | — |
| Sluggo PRO | 16443 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 5 kg/ha | — |
| Sluxx HP | 13316 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Solabiol Slakkenkorrels | 15814 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Split Protech | 16606 | Sitobion avenae; Metopolophium dirhodum | 0,42 L/ha | 30 dagen |
| Stabilan 400 | 16480 | — | 1,88 L/ha | — |
| STARANE TOP | 14706 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,45 L/ha | — |
| Stomp 400 SC | 10766 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3 L/ha | — |
| Stomp SC | 13561 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3 L/ha | — |
| Sumi-Alpha 2.5 EC | 14880 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,2 L/ha | 28 dagen |
| Sumicidin Super | 10211 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,2 L/ha | 28 dagen |
| Taegro | 15794 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec | 0,37 kg/ha | — |
| TAPIR | 15258 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1 L/ha | — |
| Tarcza 250 EW | 13959 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla | 1 L/ha | 35 dagen |
| TEPPEKI | 12757 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | 28 dagen |
| Teppeki WG | 16289 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | 28 dagen |
| Tomahawk 200 EC | 15280 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,9 L/ha | — |
| Touchdown Quattro | 12552 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 2 L/ha | 10 dagen |
| Traton | 13576 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,05 kg/ha | — |
| U 46 MCPA | 7737 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3,6 L/ha | — |
| Ultraca | 17016 | Puccinia recondita (Bruine roest, Roest) | 0,5 L/ha | — |
| VARIANO XPRO | 15657 | Rhynchosporium secalis (Bladvlekkenziekt | 1,75 L/ha | 35 dagen |
| Vibrance Duo | 15379 | Fusarium culmorum (Fusarium-voetziekte); | 2 mL/kg zaad | — |
| Vibrance Star | 15803 | Monographella nivalis (Fusarium, Sneeuws | 2 mL/kg zaad | — |
| Viking | 15998 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | 30 dagen |
| VITROL GB | 16513 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Xanadu | 15746 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,1 kg/ha | — |
| Xenial | 16770 | Rhynchosporium secalis (Bladvlekkenziekt | 1,5 L/ha | 56 dagen |
| YATZE | 13776 | — | 1,75 L/ha | — |
| YAWL | 15921 | — | 0,75 L/ha | — |
| Zetrola | 15493 | Elymus repens, Avena sterilis; Avena fatua; Lolium | 1,2 L/ha | 30 dagen |
| Zoxis 250 SC | 14578 | Puccinia recondita (Bruine roest, Roest) | 1 L/ha | 35 dagen |
De gegevens komen uit het officiële register en zijn ongewijzigd overgenomen. Het etiket en de gebruiksaanwijzing van het middel zijn altijd leidend.
Bron: Ctgb, Bestrijdingsmiddelendatabank (data.overheid.nl, CC0 1.0), september 2026.
Doelorganismen in dit gewas
- Puccinia recondita (Bruine roest, Roest) 38
- Abutilon theophrasti 25
- Aethusa cynapium 25
- Amaranthus blitoides (Nerfamarant) 25
- Amaranthus retroflexus (Papegaaienkruid) 25
- Anagallis arvensis 25
- Anthemis 25
- Anthemis arvensis 25
- Antirrhinum orontium 25
- Aphanes arvensis 25
- Aphanes microcarpa 25
- Arabidopsis thaliana (Zandraket) 25
- Arnoseris minima 25
- Atriplex prostata (Sp 25
- Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw) 23