Toegelaten middelen voor Spelt
Bijgewerkt: september 2026
Voor Spelt zijn 155 middelen met gepubliceerde toepassingen toegelaten. De veiligheidstermijnen lopen van 1 tot 60 dagen. De meest voorkomende doelen: Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; Amaranthus blitoides, Incertae sedis graanopslag; Incertae sedis bietopslag; Incer en Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe wegslak); Arion hor.
| Middel | Toelatingsnummer | Doelorganismen | Dosering | Veiligheidstermijn |
|---|---|---|---|---|
| Accurate | 13541 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,02 kg/ha | — |
| Activus Super | 14205 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2 L/ha | — |
| AFINTO | 16104 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | 28 dagen |
| Agil 100 EC | 15291 | Elymus repens, Avena sterilis; Avena fatua; Lolium | 1,2 L/ha | 30 dagen |
| Agrologic Azoxy | 16980 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 36 dagen |
| Agrologic MCPA Multipower | 16799 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3,6 L/ha | — |
| Agrologic PendiPro | 17003 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2,75 L/ha | — |
| Alena | 14182 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1 L/ha | — |
| ALLY SX | 10903 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,03 kg/ha | — |
| Amistar | 11767 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 35 dagen |
| AMMARI | 17014 | Puccinia recondita (Bruine roest, Roest) | 1,25 L/ha | 56 dagen |
| Ampect | 16872 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 35 dagen |
| Amylo-X WG | 16011 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec | 2,5 kg/ha | 1 dagen |
| APN Flonicamid 500 | 16679 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | 28 dagen |
| Apron XL | 12280 | Peltaster fructicola; Itersonilia pastin | — | — |
| AQUINO | 16223 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz, Puccinia triticina (Bruine roest, Roest) | 1,5 L/ha | — |
| Ascra Xpro | 15543 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1,5 L/ha | — |
| Atlantis Star | 15415 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,33 kg/ha | — |
| Aviator Xpro | 13502 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1,25 L/ha | 35 dagen |
| AZ 500 | 15264 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,2 L/ha | — |
| Azbany | 15578 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 36 dagen |
| AZURAL | 15167 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,4 L/ha | 7–30 dagen |
| Basagran | 6034 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2 L/ha | — |
| Basagran SG | 12413 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1,1 kg/ha | — |
| Belcocel 400 | 16476 | — | 2 L/ha | — |
| BELOUKHA | 15316 | Chenopodium album (Melganzenvoet) | 16 L/ha | — |
| BERET GOLD 025 FS | 11943 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla | 2 mL/kg zaad | — |
| BICANTA | 15955 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | — |
| Boxer | 10701 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 5 L/ha | — |
| CAPRI | 13898 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,25 kg/ha | — |
| CAPRI TWIN | 13257 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; , Apera spica-venti | 0,28 kg/ha | — |
| CARAMBA | 12746 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | — |
| Catamaran Plus | 16672 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| Clinic Plus | 16686 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| Cossack Star | 15420 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,2 kg/ha | — |
| CURRENT | 16739 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,5 kg/ha | — |
| Decis Protech | 15889 | Sitobion avenae; Metopolophium dirhodum | 0,42 L/ha | 30 dagen |
| DELARO | 12877 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla, Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 35 dagen |
| Derrex | 13507 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Diopyr | 15901 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec | 0,5 L/ha | — |
| DUPLOSAN | 15863 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1,5 L/ha | — |
| Duplosan MCPP | 9531 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2 L/ha | — |
| Elatus Era | 15483 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 42 dagen |
| Elatus Plus | 15478 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 0,75 L/ha | 42 dagen |
| Ephon Top | 15918 | — | 0,75 L/ha | — |
| Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels | 12118 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Ferramol Slakkenkorrels | 16754 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Ferrex | 15853 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 6 kg/ha | — |
| Flexity | 12737 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec | 0,5 L/ha | 35 dagen |
| FLUROSTAR XL | 15897 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1,8 L/ha | — |
| Force | 13135 | Acrolepiopsis assectella; Aspidiotus ner | — | — |
| Fox 480 SC | 15193 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1,5 L/ha | — |
| Garwin | 15997 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | 7–30 dagen |
| Globaztar AZT 250 SC | 15573 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 35 dagen |
| GLOBUS | 16014 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,1 L/ha | — |
| Glyfall Plus | 16673 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| Grassrooter | 16013 | — | 0,75 L/ha | — |
| GRETEG | 16434 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | — | — |
| Hinode | 15899 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | 28 dagen |
| IMEX glyfosaat | 16711 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 2 L/ha | 10 dagen |
| Imtrex XE | 13578 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 2 L/ha | 35 dagen |
| INCELO | 16410 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,2 kg/ha | — |
| Inter Peki WG | 16678 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | 28 dagen |
| Inter Rudyc | 16856 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,3 L/ha | 60 dagen |
| IRONMAX PRO | 15612 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Iroxx | 14809 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Jessico One | 16873 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz, Puccinia triticina (Bruine roest, Roest) | 1,5 L/ha | — |
| JOUST | 16787 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz, Puccinia recondita (Bruine roest, Roest) | 0,8 L/ha | 35 dagen |
| K-Obiol EC25 | 13426 | Rhyzopertha dominica (Monnikskapkever, K | 0 L/m² | — |
| Karma | 13854 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla | 5 kg/ha | 1 dagen |
| KART | 13290 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1,8 L/ha | — |
| Kumar | 16150 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla | 5 kg/ha | 1 dagen |
| LALSTOP CONTANS WG | 12423 | Sclerotinia minor (Sclerotiënrot); Scler | 2 kg/ha | — |
| LATIFAM | 16263 | Gaeumannomyces graminis var. tritici (Ta | 2 mL/kg zaad | — |
| LATIFAM EXTRA | 16264 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla | 2 mL/kg zaad | — |
| Lenvyor Plus | 16789 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1,5 L/ha | 35 dagen |
| LS PROTHIO METCO | 16728 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla, Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 35 dagen |
| LUXAN MOLLENTABLETTEN | 8717 | Arvicola terrestris; Talpa europaea | 2 klaar voor gebruik | — |
| Mirador | 13864 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 35 dagen |
| Moddus 250 EC | 12063 | — | 0,5 L/ha | — |
| Molluxx | 15750 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| MOXA | 14347 | — | 0,4 L/ha | — |
| Natria Slakkenkorrels | 13566 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| NEU 1181M | 13318 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Neudosan | 16452 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 18 L/ha | — |
| Neudosan Contact | 16704 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 18 L/ha | — |
| Neudosan Hit | 16705 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 18 L/ha | — |
| Nimagis | 16734 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 35 dagen |
| Nissodium | 13775 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec | 0,5 L/ha | 49 dagen |
| OBELISK | 16778 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,5 kg/ha | — |
| Optimus | 15835 | — | 0,5 L/ha | — |
| Othello | 14346 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2 L/ha | — |
| Pioli | 16424 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 2 L/ha | 35 dagen |
| PIXXARO | 16151 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,38 L/ha | 50 dagen |
| Primstar | 12585 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1,8 L/ha | 60 dagen |
| PRIMUS | 12175 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,1 L/ha | — |
| PRIMUS PERFECT | 14707 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,2 L/ha | — |
| Priori | 16760 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 35 dagen |
| Priori Max | 16773 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1,5 L/ha | — |
| Prodax | 15089 | — | 0,75 kg/ha | — |
| Profi AZ 250 SC | 15990 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1 L/ha | 35 dagen |
| Property 180SC | 15400 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec | 0,5 L/ha | — |
| Puma Extra | 12379 | Avena; Alopecurus myosuroides (Duist); A | 1,2 L/ha | — |
| PYGMALION | 16830 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 4 L/ha | — |
| QUEEN | 16560 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz, Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 2 L/ha | — |
| QUESTAR | 16180 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz, Puccinia triticina (Bruine roest, Roest) | 1,5 L/ha | — |
| Retengo | 14837 | Pyrenophora tritici-repentis (Bladvlekke | 1,25 L/ha | 35 dagen |
| REXADE | 16702 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,1 kg/ha | — |
| Rodeo Plus | 16241 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| ROUNDUP + | 12960 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,4 L/ha | 30 dagen |
| Roundup Dynamic | 16394 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,3 L/ha | 60 dagen |
| Roundup Max | 12545 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,32 L/ha | 30 dagen |
| Roundup RECORD | 14918 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,15 kg/ha | — |
| Roundup Star | 15166 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | 7–30 dagen |
| ROXY | 13164 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 5 L/ha | — |
| Sankari | 17028 | Sitobion avenae; Rhopalosiphum padi | 1,85 L/ha | — |
| SARACEN | 14653 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,1 L/ha | — |
| Sempra | 13680 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,38 L/ha | — |
| Serifel | 15888 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec | 0,5 kg/ha | — |
| Shoori | 16632 | Sitobion avenae; Metopolophium dirhodum | 0,5 L/ha | 28 dagen |
| Silvron Xpro | 16551 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1,25 L/ha | — |
| Skyway Xpro | 13513 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1,25 L/ha | 35 dagen |
| Sluggo PRO | 16443 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 5 kg/ha | — |
| Sluxx HP | 13316 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Solabiol Slakkenkorrels | 15814 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Split Protech | 16606 | Sitobion avenae; Metopolophium dirhodum | 0,42 L/ha | 30 dagen |
| Stabiel N CCC | 9991 | — | 1 L/ha | — |
| Stabilan | 8828 | — | 1 L/ha | — |
| Stabilan 400 | 16480 | — | 2 L/ha | — |
| STARANE TOP | 14706 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,6 L/ha | — |
| Stemper | 16811 | — | 0,5 L/ha | — |
| Stomp 400 SC | 10766 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2,75 L/ha | — |
| Stomp SC | 13561 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2,75 L/ha | — |
| Sumi-Alpha 2.5 EC | 14880 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,2 L/ha | 28 dagen |
| Sumicidin Super | 10211 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,2 L/ha | 28 dagen |
| Taegro | 15794 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec | 0,37 kg/ha | — |
| TAPIR | 15258 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1 L/ha | — |
| TEPPEKI | 12757 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | 28 dagen |
| Teppeki WG | 16289 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | 28 dagen |
| Tomahawk 200 EC | 15280 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,9 L/ha | — |
| Touchdown Quattro | 12552 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 2 L/ha | 10 dagen |
| Traton | 13576 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,05 kg/ha | — |
| Trimaxx | 13575 | — | 0,5 L/ha | — |
| U 46 MCPA | 7737 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3,6 L/ha | — |
| Ultraca | 17016 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | — | — |
| VARIANO XPRO | 15657 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1,75 L/ha | 35 dagen |
| Vibrance Star | 15803 | Rhizoctonia cerealis (Scherpe oogvlekken | 2 mL/kg zaad | — |
| Viking | 15998 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | 30 dagen |
| Vitorna | 16905 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 4 L/ha | — |
| VITROL GB | 16513 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| VSM Cyflufenamide | 15809 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec | 0,5 L/ha | 49 dagen |
| WOPRO Cyflufenamid | 16186 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec | 0,5 L/ha | 49 dagen |
| Xenial | 16770 | Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenz | 1,5 L/ha | 56 dagen |
| YATZE | 13776 | — | 0,75 L/ha | — |
| Zetrola | 15493 | Elymus repens, Avena sterilis; Avena fatua; Lolium | 1,2 L/ha | 30 dagen |
De gegevens komen uit het officiële register en zijn ongewijzigd overgenomen. Het etiket en de gebruiksaanwijzing van het middel zijn altijd leidend.
Bron: Ctgb, Bestrijdingsmiddelendatabank (data.overheid.nl, CC0 1.0), september 2026.
Doelorganismen in dit gewas
- Abutilon theophrasti 39
- Aethusa cynapium 39
- Amaranthus blitoides (Nerfamarant) 39
- Amaranthus retroflexus (Papegaaienkruid) 39
- Anagallis arvensis 39
- Anthemis 39
- Anthemis arvensis 39
- Antirrhinum orontium 39
- Aphanes arvensis 39
- Aphanes microcarpa 39
- Arabidopsis thaliana (Zandraket) 39
- Arnoseris minima 39
- Atriplex prostata (Sp 39
- Mycosphaerella graminicola (Bladvlekkenziekte) 34
- Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw) 30
- Puccinia recondita (Bruine roest, Roest) 21
- Puccinia striiformis (Gele roest, Roest) 19