Toegelaten middelen voor Pompoen-achtigen
Bijgewerkt: september 2026
Voor Pompoen-achtigen zijn 32 middelen met gepubliceerde toepassingen toegelaten. De veiligheidstermijnen lopen van 1 tot 3 dagen. De meest voorkomende doelen: Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusarium (Aarfusarium, Droo, Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Chromatomyia syngenesi en Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe wegslak); Arion hor.
| Middel | Toelatingsnummer | Doelorganismen | Dosering | Veiligheidstermijn |
|---|---|---|---|---|
| Abamectine HF-G | 13207 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Ch | 0,5 L/ha | — |
| BotaniGard vloeibaar | 12611 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Be | 1,25 L/ha | 1 dagen |
| Budget Abamectine 18 EC | 13208 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Ch | 0,5 L/ha | — |
| Collis | 12504 | Alphitomorpha fuliginea (Echte meeldauw, | 0,75 L/ha | 3 dagen |
| Conin | 16064 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 15 kg/ha | — |
| Decis Protech | 15889 | Aleyrodes proletella (Koolwittevlieg); C | 1,17 L/ha | 3 dagen |
| DiPel DF | 14674 | — | 1 kg/ha | — |
| Fado | 14921 | Alphitomorpha fuliginea (Echte meeldauw,, Pseudoperonospora cubensis (Valse meelda | 4 L/ha | 3 dagen |
| Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels | 12118 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Ferramol Slakkenkorrels | 16754 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Ferrex | 15853 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 6 kg/ha | — |
| Imex-Abamectine 2 | 13190 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Ch | 0,5 L/ha | — |
| LALGUARD M52 OD | 14883 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Be, Trialeurodes vaporariorum (Kaswittevlieg | 1,25 L/ha | — |
| LALSTOP K61 WP | 11708 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla | 5 g/kg zaad | — |
| Laser | 17035 | Haplothrips aculeatus; Liothrips vaneeck | 0,2 L/ha | 1 dagen |
| Lepinox Plus | 14746 | Tuta absoluta; Helicoverpa armigera; Spo | 1 kg/ha | — |
| LUXAN MOLLENTABLETTEN | 8717 | Arvicola terrestris; Talpa europaea | 2 klaar voor gebruik | — |
| Maxim 480 FS | 14184 | Fusarium oxysporum (Zuur); Stagonosporop | 1 mL/kg zaad | — |
| Natria Slakkenkorrels | 13566 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| NSP Metra i-Next 500 | 16521 | Alphitomorpha fuliginea (Echte meeldauw, | 0,15 L/ha | 3 dagen |
| Solabiol Slakkenkorrels | 15814 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Spinosad 480 SC | 16957 | Haplothrips aculeatus; Liothrips vaneeck | 0,2 L/ha | 1 dagen |
| Split Protech | 16606 | Aleyrodes proletella (Koolwittevlieg); C | 1,17 L/ha | 3 dagen |
| Taegro | 15794 | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en mei | 0,37 kg/ha | — |
| TRACER | 12567 | Haplothrips aculeatus; Liothrips vaneeck | 0,2 L/ha | 1 dagen |
| TRIANUM-G | 12841 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 1000 g/1000 planten | — |
| TRIANUM-P | 12699 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 30 g/1000 planten | — |
| Turex spuitpoeder | 11702 | Chrysodeixis chalcites; Plusia; Lacanobi | 1 kg/ha | — |
| Vectine PLUS | 13156 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Ch | 0,5 L/ha | — |
| Vertimec Gold | 13087 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Ch | 0,5 L/ha | — |
| Vivando | 14231 | Alphitomorpha fuliginea (Echte meeldauw, | 0,15 L/ha | 3 dagen |
| WOPRO Abamectin EC | 16619 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Ch | 0,5 L/ha | — |
De gegevens komen uit het officiële register en zijn ongewijzigd overgenomen. Het etiket en de gebruiksaanwijzing van het middel zijn altijd leidend.
Bron: Ctgb, Bestrijdingsmiddelendatabank (data.overheid.nl, CC0 1.0), september 2026.