Toegelaten middelen voor Perzik, Nectarine
Bijgewerkt: september 2026
Voor Perzik, Nectarine zijn 76 middelen met gepubliceerde toepassingen toegelaten. De veiligheidstermijnen lopen van 1 tot 60 dagen. De meest voorkomende doelen: Incertae sedis graanopslag; Incertae sedis bietopslag; Incer, Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe wegslak); Arion hor en Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; Amaranthus blitoides.
| Middel | Toelatingsnummer | Doelorganismen | Dosering | Veiligheidstermijn |
|---|---|---|---|---|
| ActiSeal F PLUS | 15869 | Monilia (Monilia-rot, Vruchtrot) | 0,4 % | — |
| AFINTO | 16104 | Myzus persicae; Myzus varians | 0,14 kg/ha | 14 dagen |
| Agil 100 EC | 15291 | Elymus repens, Avena sterilis; Avena fatua; Lolium | 1,2 L/ha | 30 dagen |
| Amylo-X WG | 16011 | Pseudomonas; Monilinia fructigena (Tak- | 2,5 kg/ha | 1 dagen |
| APN Flonicamid 500 | 16679 | Myzus persicae; Myzus varians | 0,14 kg/ha | 14 dagen |
| AZ 500 | 15264 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,3 L/ha | — |
| AZURAL | 15167 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 2 L/ha | 28–30 dagen |
| BIO Insect Stop | 15593 | Tetranychus (Spintmijt); Aspidiotus neri | 4,05 ml/m² | — |
| Bodemschoon EC | 16910 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3 L/ha | — |
| BotaniGard vloeibaar | 12611 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Th | 1,25 L/ha | 1 dagen |
| BotaniGard WP | 12612 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt) | 0,63 kg/ha | 1 dagen |
| Compo Bio Anti-Slak | 14217 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 5 g/m² | — |
| CoStar WG | 15885 | Operophtera brumata; Argyresthia conjuge | 1 kg/ha | — |
| DCM Bio Anti-Slak | 15492 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 5 g/m² | — |
| Derrex | 13507 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| DEVRINOL 45SC | 14282 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2,7 L/ha | — |
| Eradicoat Max | 16056 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt) | 30 L/ha | — |
| Fado | 14921 | Albugo candida (Witte roest); Albugo; Al, Podosphaera pannosa (Echte meeldauw) | 2 L/ha | 3 dagen |
| Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels | 12118 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Ferramol Slakkenkorrels | 16754 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Ferrex | 15853 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 6 kg/ha | — |
| FLiPPER Plus | 15184 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Be | 15 L/ha | 1 dagen |
| FLORBAC | 15033 | Operophtera brumata | 1,5 kg/ha | — |
| Force | 13135 | Acrolepiopsis assectella; Aspidiotus ner | — | — |
| Garwin | 15997 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 2 L/ha | 28–30 dagen |
| GCA Penconazool | 17004 | Podosphaera pannosa (Echte meeldauw) | 0,38 L/ha | 14 dagen |
| Geoxe | 14414 | Monilia (Monilia-rot, Vruchtrot); Botryt | 0,45 kg/ha | 7 dagen |
| Hinode | 15899 | Myzus persicae; Myzus varians | 0,14 kg/ha | 14 dagen |
| IMEX glyfosaat | 16711 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; , Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 1 L/ha | — |
| Inter Peki WG | 16678 | Myzus persicae; Myzus varians | 0,14 kg/ha | 14 dagen |
| Inter Rudyc | 16856 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,3 L/ha | 28–60 dagen |
| IODUS | 16899 | Gloeosporium (Vruchtrot, Bewaarrot, Lent, Gloeosporium (Vruchtrot, Bewaarrot, Lent | 0,75 L/ha | — |
| IRONMAX PRO | 15612 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Iroxx | 14809 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Kerb Flo | 13152 | Elymus repens | 2,5 L/ha | — |
| Luxan ECO-Luizendood | 16086 | Bryobia praetiosa (Kleine rode mijt); Br | 20 L/ha | — |
| Luxan ECO-Luizendood Spray | 16085 | Bryobia praetiosa (Kleine rode mijt); Br | 1000 L/ha | — |
| LUXAN MOLLENTABLETTEN | 8717 | Arvicola terrestris; Talpa europaea | 2 klaar voor gebruik | — |
| MATOS EXTRA | 14681 | — | 0,15 L/ha | — |
| Molluxx | 15750 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Natria Slakkenkorrels | 13566 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| NeemAzal-T/S | 12455 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 4,5 L/ha | 7 dagen |
| NEU 1181M | 13318 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| OROGANIC | 15958 | Bryobia praetiosa (Kleine rode mijt); Br | 4 L/ha | 1 dagen |
| Ovitex | 16431 | Panonychus ulmi (Fruitspintmijt, Spint) | 30 L/ha | — |
| PANIC FORTE | 13903 | — | 0,15 L/ha | — |
| Plantivax | 13383 | Gloeosporium (Vruchtrot, Bewaarrot, Lent, Gloeosporium (Vruchtrot, Bewaarrot, Lent | 0,75 L/ha | — |
| POLICLEAN 480 | 14682 | — | 0,15 L/ha | — |
| Polysect GYO | 15664 | Bryobia praetiosa (Kleine rode mijt); Br | 20 L/ha | — |
| Polysect GYO spray | 15663 | Bryobia praetiosa (Kleine rode mijt); Br | 1000 L/ha | — |
| Quickdown | 13246 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,8 L/ha | — |
| ROUNDUP + | 12960 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,4 L/ha | 28–30 dagen |
| Roundup Dynamic | 16394 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3,75 % | 28–60 dagen |
| Roundup Max | 12545 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,32 L/ha | 30 dagen |
| Roundup RECORD | 14918 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 1,5 kg/ha | — |
| Roundup Star | 15166 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 2 L/ha | 28–30 dagen |
| Scelta | 13440 | Tetranychus (Spintmijt) | 1 L/ha | — |
| Serenade | 14536 | Pseudomonas syringae (Bacterievlekkenzie | 8 L/ha | — |
| Serenade Max | 16612 | Pseudomonas syringae (Bacterievlekkenzie | 8 L/ha | — |
| Serenade Opti | 16622 | Pseudomonas syringae (Bacterievlekkenzie | 8 L/ha | — |
| Serenade Prime | 16613 | Pseudomonas syringae (Bacterievlekkenzie | 8 L/ha | — |
| Setanta flo | 14233 | Elymus repens | 2,5 L/ha | — |
| Sluxx HP | 13316 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Solabiol Slakkenkorrels | 15814 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Switch | 12819 | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en mei | 1 kg/ha | 7 dagen |
| Taegro | 15794 | Monilinia fructigena (Tak- en bloesemste | 0,37 kg/ha | — |
| TEPPEKI | 12757 | Myzus persicae; Myzus varians | 0,14 kg/ha | 14 dagen |
| Teppeki WG | 16289 | Myzus persicae; Myzus varians | 0,14 kg/ha | 14 dagen |
| Topaz 100 EC | 9364 | Podosphaera pannosa (Echte meeldauw) | 0,38 L/ha | 14 dagen |
| Touchdown Quattro | 12552 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; , Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 1 L/ha | — |
| Viking | 15998 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 2 L/ha | 28–30 dagen |
| Wing P | 14881 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3 L/ha | — |
| WOPRO Bodem Schoon | 16044 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3 L/ha | — |
| WOPRO Bodem Schoon 2 | 15829 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3 L/ha | — |
| XenTari | 12437 | Operophtera brumata | 1,5 kg/ha | — |
| Zetrola | 15493 | Elymus repens, Avena sterilis; Avena fatua; Lolium | 1,2 L/ha | 30 dagen |
De gegevens komen uit het officiële register en zijn ongewijzigd overgenomen. Het etiket en de gebruiksaanwijzing van het middel zijn altijd leidend.
Bron: Ctgb, Bestrijdingsmiddelendatabank (data.overheid.nl, CC0 1.0), september 2026.