Toegelaten middelen voor Overige najaarsgeplante bloembollen en -knollen
Bijgewerkt: september 2026
Voor Overige najaarsgeplante bloembollen en -knollen zijn 190 middelen met gepubliceerde toepassingen toegelaten. De veiligheidstermijnen lopen van 1 tot 60 dagen. De meest voorkomende doelen: Incertae sedis graanopslag; Incertae sedis bietopslag; Incer, Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) en Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; Amaranthus blitoides.
| Middel | Toelatingsnummer | Doelorganismen | Dosering | Veiligheidstermijn |
|---|---|---|---|---|
| Abamectine HF-G | 13207 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Fr | 0,5 L/ha | — |
| AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR TABLETS | 16161 | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe | 0,13 kg/ha | — |
| AFINTO | 16104 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | — |
| Agil 100 EC | 15291 | Elymus repens, Avena sterilis; Avena fatua; Lolium | 1,2 L/ha | 30 dagen |
| Agrologic Azoxy | 16980 | Thanatephorus cucumeris (Lakschurft, Rhi | 3 L/ha | — |
| Agrologic PendiPro | 17003 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3 L/ha | — |
| Alibi Flora | 15909 | — | 1 L/ha | — |
| Aliette | 11561 | Pythium (Kiemplantenziekte, Voetrot, Wor, Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur); Perono | 3 kg/ha | — |
| Allstar | 15556 | Sclerotinia bulborum (Zwartrot, Zwartsno | 0,09 % | — |
| Altacor | 13643 | Tuta absoluta; Mamestra brassicae; Chrys | 0,1 kg/ha | — |
| Amiprid 20 SG | 16837 | Aphis fabae; Aphis gossypii; Aulacorthum | 0,23 kg/ha | — |
| Amistar | 11767 | Thanatephorus cucumeris (Lakschurft, Rhi, Alternaria alternata; Botryotinia fuckel | 1 L/ha | — |
| Ampect | 16872 | Thanatephorus cucumeris (Lakschurft, Rhi, Alternaria alternata; Botryotinia fuckel | 1 L/ha | — |
| Amylo-X WG | 16011 | Thanatephorus cucumeris (Lakschurft, Rhi | 2,5 kg/ha | — |
| Antilop | 16015 | Aphis fabae; Aphis gossypii; Aulacorthum | 0,23 kg/ha | — |
| APN Flonicamid 500 | 16679 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | — |
| APN Galop | 16921 | Aphis fabae; Aphis gossypii; Aulacorthum | 0,23 kg/ha | — |
| APN Pasto | 16915 | Echinochloa crus-galli (Hanenpoot), Elymus repens | 1 L/ha | — |
| AppleSmart 3,3 VP | 15694 | — | 16 mg/m³ | — |
| ASPERELLO T34 Biocontrol | 15212 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla | 0,01 kg/m³ | — |
| AZ 500 | 15264 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,2 L/ha | — |
| Azatin | 14936 | Bemisia tabaci; Trialeurodes vaporarioru | 1,5 L/ha | — |
| Azbany | 15578 | Thanatephorus cucumeris (Lakschurft, Rhi | 3 L/ha | — |
| AZURAL | 15167 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,4 L/ha | 30 dagen |
| BETTIX SC | 11503 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2 L/ha | — |
| Bodemschoon EC | 16910 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3,5 L/ha | — |
| BotaniGard vloeibaar | 12611 | Thrips tabaci | 1,25 L/ha | — |
| BotaniGard WP | 12612 | Echinothrips americanus; Frankliniella o | 0,63 kg/ha | — |
| Budget Abamectine 18 EC | 13208 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Fr | 0,5 L/ha | — |
| CAPTOR SC | 10331 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 1,1 % | — |
| Catamaran Plus | 16672 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| Clinic Plus | 16686 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| Collis | 12504 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur), Sclerotinia bulborum (Zwartrot, Zwartsno | 0,7 L/ha | — |
| Conin | 16064 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 5 kg/ha | — |
| Corzal SE | 13234 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,75 L/ha | — |
| Decis Protech | 15889 | Aspidiotus nerii; Carulaspis visci (Jene, Aspidiotus nerii; Carulaspis visci (Jene | 0,33 L/ha | — |
| Derrex | 13507 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| DEVRINOL 45SC | 14282 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2,7 L/ha | — |
| ECANA | 17024 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur), Fusarium oxysporum (Zuur) | 0,4 L/ha | — |
| Elatus Plus | 15478 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 0,5 L/ha | — |
| Farao | 16231 | Thanatephorus cucumeris (Lakschurft, Rhi | 3 L/ha | — |
| Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels | 12118 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Ferramol Slakkenkorrels | 16754 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Ferrex | 15853 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 6 kg/ha | — |
| FLINK | 16685 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 0,25 kg/ha | — |
| FLINT | 12289 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 0,25 kg/ha | — |
| FLiPPER Plus | 15184 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Be | 15 L/ha | — |
| Focus Plus | 10866 | Avena sterilis; Avena sativa; Avena; Hor, Elymus repens; Agrostis stolonifera; Sor | 2 L/ha | — |
| Folicur | 11765 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 0,55 kg/ha | — |
| FOLICUR SC | 13057 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 0,32 L/ha | — |
| FRESCO | 15806 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 2,5 L/ha | — |
| Frutogard | 16148 | Phytophthora (Blad- en taksterfte, Voetr | 4,5 L/ha | — |
| Futureco Nofly WP | 16266 | Trialeurodes vaporariorum (Kaswittevlieg | 2,5 kg/ha | — |
| FYSIUM | 14983 | — | 0,45 mg/m³ | — |
| Fytofol 80 WG | 16311 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 1 kg/ha | — |
| Garwin | 15997 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,4 L/ha | 30 dagen |
| GATTEN | 16528 | Oidium (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysi | 0,2 L/ha | — |
| Gazelle | 12809 | Aphis fabae; Aphis gossypii; Aulacorthum | 0,23 kg/ha | — |
| GCA Penconazool | 17004 | Colletotrichum sp. (Vlekkenziekte, Krulb | 0,5 L/ha | — |
| Geoxe | 14414 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 0,5 kg/ha | — |
| Glyfall Plus | 16673 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| Goltix Queen | 14298 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1 L/ha | — |
| Goltix SC | 12629 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2 L/ha | — |
| Goltix WG | 8629 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2 kg/ha | — |
| Hinode | 15899 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | — |
| Hokonza | 16795 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 0,5 L/ha | — |
| Homerun | 16413 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur), Fusarium oxysporum (Zuur) | 1 L/ha | — |
| IMEX glyfosaat | 16711 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; , Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 2 L/ha | — |
| Imex-Abamectine 2 | 13190 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Fr | 0,5 L/ha | — |
| INTER APRID SG | 16130 | Aphis fabae; Aphis gossypii; Aulacorthum | 0,23 kg/ha | — |
| Inter Peki WG | 16678 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | — |
| Inter Rudyc | 16856 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3,75 % | 60 dagen |
| Iroxx | 14809 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Itineris | 16451 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,1 L/ha | — |
| JANARA | 16993 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3 L/ha | — |
| Karma | 13854 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 3 kg/ha | — |
| Kompaan | 15077 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 6,25 L/ha | — |
| Kontakt 320 SC | 12899 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3 L/ha | — |
| Kumar | 16150 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 3 kg/ha | — |
| LALSTOP CONTANS WG | 12423 | Sclerotinia minor (Sclerotiënrot); Scler | 4 kg/ha | — |
| LALSTOP G46 WG | 16694 | Phytophthora (Blad- en taksterfte, Voetr, Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 0,1 kg/m² | — |
| LALSTOP K61 WP | 11708 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla | 1 kg/ha | — |
| Laser | 17035 | Frankliniella occidentalis | 0,2 L/ha | — |
| Laudis | 13287 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,1 L/ha | — |
| Lepinox Plus | 14746 | Cossus cossus; Chrysodeixis chalcites; H | 1,5 kg/ha | — |
| Limocide | 16169 | Bemisia tabaci; Trialeurodes vaporarioru, Oidium (Echte meeldauw, Meeldauw); Micro | 4 L/ha | — |
| LUNA EXPERIENCE | 14777 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 0,6 L/ha | — |
| LUXAN MOLLENTABLETTEN | 8717 | Arvicola terrestris; Talpa europaea | 2 klaar voor gebruik | — |
| Magister | 16829 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt) | 0,75 L/ha | — |
| MATOS EXTRA | 14681 | — | 0,15 L/ha | — |
| Metarex Inov | 14872 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 5 kg/ha | — |
| Microthiol Special Liquid | 16371 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 7,3 L/ha | — |
| Minecto One | 16589 | Lilioceris lilii (Leliehaantje); Aphis f | 0,13 kg/ha | — |
| Mirador | 13864 | Thanatephorus cucumeris (Lakschurft, Rhi | 3 L/ha | — |
| Molluxx | 15750 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Monarch | 13144 | Thanatephorus cucumeris (Lakschurft, Rhi | 3 L/ha | — |
| Natria Slakkenkorrels | 13566 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Naturalis-L | 13857 | Bemisia tabaci; Trialeurodes vaporarioru | 3 L/ha | — |
| NeemAzal-T/S | 12455 | Bryobia praetiosa (Kleine rode mijt); Br | 2,5 L/ha | — |
| NEU 1181M | 13318 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Neudosan | 16452 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari, Bryobia praetiosa (Kleine rode mijt); Br | 18 L/ha | — |
| Neudosan Contact | 16704 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari, Bryobia praetiosa (Kleine rode mijt); Br | 18 L/ha | — |
| Neudosan Hit | 16705 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari, Bryobia praetiosa (Kleine rode mijt); Br | 18 L/ha | — |
| Nimagis | 16734 | Thanatephorus cucumeris (Lakschurft, Rhi, Alternaria alternata; Botryotinia fuckel | 1 L/ha | — |
| NYMEO | 16132 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3 L/ha | — |
| Oblix 500 SC | 10319 | Stellaria media | 0,8 L/ha | — |
| Ohayo | 10710 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Botryti | 0,25 % | — |
| Oikos | 15729 | Eupteryx atropunctata (Chrysantencicade, | 0,9 L/ha | — |
| Olie-H | 6598 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 6,25 L/ha | — |
| OROGANIC | 15958 | Aleyrodes proletella (Koolwittevlieg); B, Rhizoglyphus (Bollenmijt, Kernrot); Acer | 4 L/ha | — |
| Palladium | 15575 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 0,75 kg/ha | — |
| PANIC FORTE | 13903 | — | 0,15 L/ha | — |
| Pergado V | 15974 | Phytophthora (Blad- en taksterfte, Voetr | 0,6 L/ha | — |
| Pilot | 12279 | Echinochloa crus-galli (Hanenpoot), Elymus repens | 1 L/ha | — |
| Pitcher | 15913 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur), Fusarium oxysporum (Zuur) | 1 L/ha | — |
| Plantivax | 13383 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur); Podosp | 2 L/ha | — |
| POLICLEAN 480 | 14682 | — | 0,15 L/ha | — |
| Polyversum | 16162 | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en mei | 0,2 kg/ha | — |
| PreFeRal | 12694 | Bemisia tabaci; Trialeurodes vaporarioru | 3 kg/ha | — |
| Previcur Energy | 13221 | Phytophthora (Blad- en taksterfte, Voetr | 1,5 L/ha | — |
| PRIMUS | 12175 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,1 L/ha | — |
| Profi AZ 250 SC | 15990 | Thanatephorus cucumeris (Lakschurft, Rhi | 3 L/ha | — |
| Proplant | 12918 | Phytophthora (Blad- en taksterfte, Voetr | 0,3 % | — |
| Pyrus 400 SC | 14810 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 1 L/ha | — |
| Rizolex vloeibaar | 11098 | Thanatephorus cucumeris (Lakschurft, Rhi, Thanatephorus cucumeris (Lakschurft, Rhi | 0,5 ml/m² | — |
| Rodeo Plus | 16241 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| RootDei Biocontrol | 16825 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla | 0,01 kg/m³ | — |
| ROUNDUP + | 12960 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | 30 dagen |
| Roundup Dynamic | 16394 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3,2 L/ha | 60 dagen |
| Roundup Max | 12545 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 2,4 L/ha | 30 dagen |
| Roundup RECORD | 14918 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,75 kg/ha | — |
| Roundup Star | 15166 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | 30 dagen |
| Royal Malvin 80 WG | 6782 | Colletotrichum acutatum (Anthracnose vru | 1 kg/ha | — |
| Royalcap Fleur | 16293 | Colletotrichum acutatum (Anthracnose vru | 1 kg/ha | — |
| Rudis | 12970 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur), Fusarium oxysporum (Zuur) | 0,4 L/ha | — |
| Santox | 12205 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Botryti | 0,25 % | — |
| Securo | 12955 | Fusarium oxysporum (Zuur) | 1,5 % | — |
| Serenade | 14536 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu, Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Vertici | 7,15 L/ha | — |
| Serenade Max | 16612 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu, Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Vertici | 7,15 L/ha | — |
| Serenade Opti | 16622 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu, Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Vertici | 7,15 L/ha | — |
| Serenade Prime | 16613 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu, Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Vertici | 7,15 L/ha | — |
| Serenade Soil Activ | 16960 | Sclerotinia (Sclerotiënrot, Smet, Witte | 2 L/ha | — |
| Serifel | 15888 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 0,5 kg/ha | — |
| Shoban | 16674 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 1 L/ha | — |
| Sivanto Prime | 15598 | Aphis fabae, Aphis fabae; Aphis gossypii | 0,5 L/ha | — |
| Sluggo PRO | 16443 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 5 kg/ha | — |
| Sluxx HP | 13316 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Solabiol Slakkenkorrels | 15814 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Solofol | 14507 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 1 kg/ha | — |
| Soriale | 15707 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 1,86 L/ha | — |
| Spinosad 480 SC | 16957 | Frankliniella occidentalis | 0,2 L/ha | — |
| Split Protech | 16606 | Aspidiotus nerii; Carulaspis visci (Jene, Aspidiotus nerii; Carulaspis visci (Jene | 0,33 L/ha | — |
| SPYRO | 15842 | Haplothrips aculeatus; Liothrips vaneeck | 0 L/m³ | — |
| Stomp 400 SC | 10766 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3 L/ha | — |
| Stomp SC | 13561 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3 L/ha | — |
| Sumi-Alpha 2.5 EC | 14880 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,4 L/ha | — |
| Sumicidin Super | 10211 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,2 L/ha | — |
| Switch | 12819 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 0,75 kg/ha | — |
| Syllit 544 SC | 16287 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 1 L/ha | — |
| T34 Biocontrol | 15135 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla | 0,01 kg/m³ | — |
| Taegro | 15794 | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en mei, Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Pythium | 0,37 kg/ha | — |
| Targa Prestige | 11155 | Echinochloa crus-galli (Hanenpoot), Elymus repens | 1 L/ha | — |
| TEPPEKI | 12757 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | — |
| Teppeki WG | 16289 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,14 kg/ha | — |
| Topaz 100 EC | 9364 | Colletotrichum sp. (Vlekkenziekte, Krulb | 0,5 L/ha | — |
| Toreda | 15717 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 0,5 kg/ha | — |
| Touchdown Quattro | 12552 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; , Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 2 L/ha | — |
| TRACER | 12567 | Frankliniella occidentalis | 0,2 L/ha | — |
| TRAMAT 500 | 12521 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,6 L/ha | — |
| Tri-Soil | 16236 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Pythium | 5 kg/ha | — |
| TRIANUM-G | 12841 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 25 kg/ha | — |
| TRIANUM-P | 12699 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 2,5 kg/ha | — |
| Turex WG | 15039 | Malacosoma neustria; Euproctis chrysorrh | 1 kg/ha | — |
| VACCIPLANT | 16900 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur); Podosp | 2 L/ha | — |
| Vectine PLUS | 13156 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Fr | 0,5 L/ha | — |
| Velifer | 16210 | Bemisia tabaci; Bemisia argentifolii; Tr | 1,25 L/ha | — |
| Velum Prime | 15706 | Pratylenchus penetrans | 0,63 L/ha | — |
| Vertimec Gold | 13087 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Fr | 0,5 L/ha | — |
| Viking | 15998 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,4 L/ha | 30 dagen |
| VINTEC | 15689 | Botrytis elliptica (Vuur); Botrytis tuli | 0,2 kg/ha | — |
| VitiSan | 15748 | Oidium (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysi | 3 kg/ha | 1 dagen |
| VITROL GB | 16513 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Wing P | 14881 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3,5 L/ha | — |
| WOPRO Abamectin EC | 16619 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Fr | 0,5 L/ha | — |
| WOPRO Bodem Schoon | 16044 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3,5 L/ha | — |
| WOPRO Bodem Schoon 2 | 15829 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 3,5 L/ha | — |
| WOPRO Energy | 15987 | Phytophthora (Blad- en taksterfte, Voetr | 1,5 L/ha | — |
| WOPRO Fosetyl Aluminium 800 WG | 15407 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur); Perono, Pythium (Kiemplantenziekte, Voetrot, Wor | 3 kg/ha | — |
| WOPRO Luisweg | 16116 | Aphis fabae; Aphis gossypii; Aulacorthum | 0,23 kg/ha | — |
| Zetrola | 15493 | Elymus repens, Avena sterilis; Avena fatua; Lolium | 1,2 L/ha | 30 dagen |
De gegevens komen uit het officiële register en zijn ongewijzigd overgenomen. Het etiket en de gebruiksaanwijzing van het middel zijn altijd leidend.
Bron: Ctgb, Bestrijdingsmiddelendatabank (data.overheid.nl, CC0 1.0), september 2026.
Doelorganismen in dit gewas
- Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) 37
- Abutilon theophrasti 23
- Aethusa cynapium 23
- Amaranthus blitoides (Nerfamarant) 23
- Amaranthus retroflexus (Papegaaienkruid) 23
- Anagallis arvensis 23
- Anthemis 23
- Anthemis arvensis 23
- Antirrhinum orontium 23
- Aphanes arvensis 23
- Aphanes microcarpa 23
- Arabidopsis thaliana (Zandraket) 23
- Arnoseris minima 23
- Atriplex prostata (Sp 23
- Pythium (Kiemplantenziekte, Voetrot, Wortelrot) 22