Toegelaten middelen voor Gekruist raaigras
Bijgewerkt: september 2026
Voor Gekruist raaigras zijn 73 middelen met gepubliceerde toepassingen toegelaten. De veiligheidstermijnen lopen van 7 tot 60 dagen. De meest voorkomende doelen: Incertae sedis graanopslag; Incertae sedis bietopslag; Incer, Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; Amaranthus blitoides en Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe wegslak); Arion hor.
| Middel | Toelatingsnummer | Doelorganismen | Dosering | Veiligheidstermijn |
|---|---|---|---|---|
| Agil 100 EC | 15291 | Elymus repens, Avena sterilis; Avena fatua; Lolium | 1,2 L/ha | 30 dagen |
| Amistar | 11767 | Puccinia graminis (Zwarte roest) | 1 L/ha | 35 dagen |
| Ampect | 16872 | Puccinia graminis (Zwarte roest) | 1 L/ha | 35 dagen |
| Apron XL | 12280 | Peltaster fructicola; Itersonilia pastin | — | — |
| AZ 500 | 15264 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,15 L/ha | — |
| AZURAL | 15167 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | 30 dagen |
| Basagran | 6034 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2 L/ha | — |
| Basagran SG | 12413 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1,1 kg/ha | — |
| Catamaran Plus | 16672 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| CLEAVE | 14464 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1,5 L/ha | — |
| Clinic Plus | 16686 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| Conin | 16064 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 3 kg/ha | — |
| Decis Protech | 15889 | Dilophus febrilis | 0,42 L/ha | 14 dagen |
| Derrex | 13507 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels | 12118 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Ferramol Slakkenkorrels | 16754 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Ferrex | 15853 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 6 kg/ha | — |
| Force | 13135 | Acrolepiopsis assectella; Aspidiotus ner | — | — |
| Fox 480 SC | 15193 | Lamium amplexicaule (Hoenderbeet); Lamiu | 0,65 L/ha | — |
| Garwin | 15997 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,4 L/ha | 30 dagen |
| Glyfall Plus | 16673 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| Hussar OD | 12869 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,1 L/ha | — |
| IMEX glyfosaat | 16711 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 2 L/ha | 10 dagen |
| Inter Rudyc | 16856 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,3 L/ha | 60 dagen |
| IRONMAX PRO | 15612 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Iroxx | 14809 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| LALSTOP CONTANS WG | 12423 | Sclerotinia minor (Sclerotiënrot); Scler | 2 kg/ha | — |
| LUXAN MOLLENTABLETTEN | 8717 | Arvicola terrestris; Talpa europaea | 2 klaar voor gebruik | — |
| Moddus 250 EC | 12063 | — | 0,8 L/ha | — |
| Moddus Evo | 15629 | — | 0,4 L/ha | — |
| Molluxx | 15750 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| MOXA | 14347 | — | 0,8 L/ha | — |
| Natria Slakkenkorrels | 13566 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| NEU 1181M | 13318 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Neudosan | 16452 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 18 L/ha | — |
| Neudosan Contact | 16704 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 18 L/ha | — |
| Neudosan Hit | 16705 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 18 L/ha | — |
| NEXT | 15168 | — | 0,8 L/ha | — |
| Nimagis | 16734 | Puccinia graminis (Zwarte roest) | 1 L/ha | 35 dagen |
| Oblix 500 SC | 10319 | Stellaria media | 1 L/ha | — |
| Optimus | 15835 | — | 0,8 L/ha | — |
| PIXXARO | 16151 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,3 L/ha | — |
| Primstar | 12585 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1 L/ha | — |
| PRIMUS | 12175 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,1 L/ha | 7 dagen |
| PROSARO | 12843 | Drechslera (Bladvlekkenziekte); Puccinia | 1 L/ha | 35 dagen |
| Renitar | 16188 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,75 L/ha | — |
| Rodeo Plus | 16241 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| ROUNDUP + | 12960 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,4 L/ha | 30 dagen |
| Roundup Dynamic | 16394 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,3 L/ha | 60 dagen |
| Roundup Max | 12545 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 2,4 L/ha | 30 dagen |
| Roundup RECORD | 14918 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,15 kg/ha | — |
| Roundup Star | 15166 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | 30 dagen |
| Rudis | 12970 | Alternaria (Bladvlekkenziekte, Loofverbr | 0,4 L/ha | — |
| Scitec | 13269 | — | 0,8 L/ha | — |
| Serenade Soil Activ | 16960 | Sclerotinia (Sclerotiënrot, Smet, Witte | 2 L/ha | — |
| Serifel | 15888 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec | 0,5 kg/ha | — |
| Sluggo PRO | 16443 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 5 kg/ha | — |
| Sluxx HP | 13316 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Solabiol Slakkenkorrels | 15814 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| SPITFIRE | 15700 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1 L/ha | — |
| Split Protech | 16606 | Dilophus febrilis | 0,42 L/ha | 14 dagen |
| STARANE TOP | 14706 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,6 L/ha | 7 dagen |
| Stemper | 16811 | — | 0,8 L/ha | — |
| Taegro | 15794 | Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Ec | 0,37 kg/ha | — |
| TAPIR | 15258 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1,5 L/ha | — |
| Tomahawk 200 EC | 15280 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,9 L/ha | 7 dagen |
| Touchdown Quattro | 12552 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 2 L/ha | 10 dagen |
| TRAMAT 500 | 12521 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2 L/ha | — |
| TRIANUM-G | 12841 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 30 kg/ha | — |
| TRIANUM-P | 12699 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 3 kg/ha | — |
| Trimaxx | 13575 | — | 0,8 L/ha | — |
| Viking | 15998 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | 30 dagen |
| Zetrola | 15493 | Elymus repens, Avena sterilis; Avena fatua; Lolium | 1,2 L/ha | 30 dagen |
De gegevens komen uit het officiële register en zijn ongewijzigd overgenomen. Het etiket en de gebruiksaanwijzing van het middel zijn altijd leidend.
Bron: Ctgb, Bestrijdingsmiddelendatabank (data.overheid.nl, CC0 1.0), september 2026.