Amaranthus retroflexus (Papegaaienkruid) in Suikerbiet: toegelaten middelen
Bijgewerkt: september 2026
Tegen Amaranthus retroflexus (Papegaaienkruid) in Suikerbiet zijn 43 middelen toegelaten. Waar een termijn is opgegeven, is die 90 dagen. Afhankelijk van het middel zijn tot 8 toepassingen toegestaan.
| Middel | Toelatingsnummer | Dosering | Veiligheidstermijn | Max. toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| Agrologic Clomazone | 16429 | 0,2 L/ha | — | 1 |
| ASTRIX EC | 9390 | 6 L/ha | — | 1 |
| BETANAL Duo | 16437 | 1,5 L/ha | 90 dagen | 3 |
| BETANAL Tandem | 15186 | 1 L/ha | 90 dagen | 6 |
| BETTIX SC | 11503 | 1,5 L/ha | — | 2 |
| Centium 360 CS | 12148 | 0,1 L/ha | — | 4 |
| Cliophar 100 SL | 16473 | 1,2 L/ha | — | 1 |
| Conviso One | 17044 | 0,5 L/ha | — | 2 |
| CORZAL | 12433 | 6 L/ha | — | 1 |
| Corzal SE | 13234 | 0,37 L/ha | — | 8 |
| Ethofol 200 EC | 10568 | 2,5 L/ha | — | 1 |
| Frontier Optima | 12283 | 0,9 L/ha | — | 1 |
| GLOTRON 700 SC | 16196 | 2 L/ha | — | 3 |
| Goltix Gold | 16461 | 3 L/ha | — | 1 |
| Goltix Power | 16693 | 2 L/ha | — | 1 |
| Goltix Queen | 14298 | 2 L/ha | — | 3 |
| Goltix SC | 12629 | 2 L/ha | — | 1 |
| Goltix Super | 12982 | 2 L/ha | — | 1 |
| Goltix WG | 8629 | 2 kg/ha | — | 1 |
| IMEX glyfosaat | 16711 | 2 L/ha | — | 1 |
| Inter Clomazone | 16726 | 0,2 L/ha | — | 1 |
| JANARA | 16993 | 0,5 L/ha | — | 6 |
| KEZURO | 15805 | 3,5 L/ha | — | 1 |
| Kontakt 320 SC | 12899 | 1,5 L/ha | — | 2 |
| LONTREL 100 | 11526 | 1,2 L/ha | — | 1 |
| LONTREL 600 | 14800 | 0,2 L/ha | — | 1 |
| LONTREL SG | 13827 | 0,17 kg/ha | — | 1 |
| Matrigon | 17021 | 1,2 L/ha | — | 1 |
| Metafol Super | 15878 | 1,5 L/ha | — | 6 |
| NYMEO | 16132 | 1 L/ha | — | 8 |
| Oblix 500 SC | 10319 | 0,4 L/ha | — | 8 |
| Powertwin | 13185 | 0,75 L/ha | — | 6 |
| Spiculus | 16738 | 0,66 L/ha | — | 3 |
| Tanaris | 15090 | 0,6 L/ha | — | — |
| Touchdown Quattro | 12552 | 2 L/ha | — | 1 |
| Tramat 200 | 12873 | 1,5 L/ha | — | 2 |
| TRAMAT 500 | 12521 | 1 L/ha | — | 1 |
| Venzar 500 SC | 16510 | 1 L/ha | — | 1 |
| VEXTAMITRON 700 SC | 16537 | 1,5 L/ha | — | 2 |
| Vivendi 100 | 13531 | 1,2 L/ha | — | 1 |
| Wizard | 16984 | 2,4 L/ha | — | 1 |
| WOPRO Clomazone 2 | 16016 | 0,2 L/ha | — | 1 |
| YEZIAM | 15728 | 1 L/ha | — | — |
De gegevens komen uit het officiële register en zijn ongewijzigd overgenomen. Het etiket en de gebruiksaanwijzing van het middel zijn altijd leidend.
Bron: Ctgb, Bestrijdingsmiddelendatabank (data.overheid.nl, CC0 1.0), september 2026.