Venturia inaequalis (Appelschurft, Bewaarschurft, Schurft) in Peer: toegelaten middelen
Bijgewerkt: september 2026
Tegen Venturia inaequalis (Appelschurft, Bewaarschurft, Schurft) in Peer zijn 20 middelen toegelaten. De veiligheidstermijnen lopen van 3 tot 60 dagen.
| Middel | Toelatingsnummer | Dosering | Veiligheidstermijn | Max. toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| Alcoban 700 WG | 16133 | 0,53 kg/ha | 42 dagen | — |
| Bellis | 12845 | 0,8 kg/ha | 7 dagen | — |
| Delan DF | 10001 | 0,53 kg/ha | 42 dagen | — |
| Dyssit 400 SC | 16378 | 1,7 L/ha | — | — |
| FLINK | 16685 | 0,15 kg/ha | 14 dagen | — |
| FLINT | 12289 | 0,15 kg/ha | 14 dagen | — |
| Frutogard | 16148 | 4,5 L/ha | — | — |
| IODUS | 16899 | 2 L/ha | — | — |
| Kumulus S | 6147 | 6 kg/ha | 7 dagen | — |
| Malvin WG | 16292 | 1,2 kg/ha | — | — |
| Microthiol Special Liquid | 16371 | 7,3 L/ha | 3 dagen | — |
| Plantivax | 13383 | 2 L/ha | — | — |
| Royal Malvin 80 WG | 6782 | 1,2 kg/ha | — | — |
| Scala | 11555 | 0,75 L/ha | 7 dagen | — |
| Sercadis | 15126 | 0,3 L/ha | 35 dagen | — |
| Stroby WG | 11818 | 0,2 kg/ha | 28 dagen | — |
| Syllit 544 SC | 16287 | 1,25 L/ha | 60 dagen | — |
| Syllit Flow 400 SC | 11647 | 1,7 L/ha | — | — |
| Thiovit Jet | 5395 | 7,5 kg/ha | — | — |
| VACCIPLANT | 16900 | 2 L/ha | — | — |
De gegevens komen uit het officiële register en zijn ongewijzigd overgenomen. Het etiket en de gebruiksaanwijzing van het middel zijn altijd leidend.
Bron: Ctgb, Bestrijdingsmiddelendatabank (data.overheid.nl, CC0 1.0), september 2026.