Incertae sedis graanopslag in Cyclaam: toegelaten middelen
Bijgewerkt: september 2026
Tegen Incertae sedis graanopslag in Cyclaam zijn 22 middelen toegelaten. De veiligheidstermijnen lopen van 30 tot 60 dagen. Afhankelijk van het middel zijn tot 1 toepassingen toegestaan.
| Middel | Toelatingsnummer | Dosering | Veiligheidstermijn | Max. toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| APN Pasto | 16915 | 1,5 L/ha | — | 1 |
| AZURAL | 15167 | 0,4 L/ha | 30 dagen | — |
| Catamaran Plus | 16672 | 3 L/ha | — | — |
| Clinic Plus | 16686 | 3 L/ha | — | — |
| Finalsan Onkruidvrij Plus | 16755 | 0,02 L/m² | — | — |
| FRESCO | 15806 | 2,5 L/ha | — | — |
| Garwin | 15997 | 4,4 L/ha | 30 dagen | 1 |
| Glyfall Plus | 16673 | 3 L/ha | — | — |
| IMEX glyfosaat | 16711 | 0,3 L/ha | — | — |
| Inter Rudyc | 16856 | 0,22 L/ha | 60 dagen | — |
| Onkruidbestrijder Ultima concentraat | 13469 | 0,02 L/m² | — | — |
| Pilot | 12279 | 1,5 L/ha | — | 1 |
| RIM 25 WG | 16224 | 0,04 kg/ha | — | — |
| Rodeo Plus | 16241 | 3 L/ha | — | — |
| ROUNDUP + | 12960 | 0,3 L/ha | 30 dagen | — |
| Roundup Dynamic | 16394 | 0,22 L/ha | 60 dagen | — |
| Roundup Max | 12545 | 3,55 L/ha | 30 dagen | 1 |
| Roundup RECORD | 14918 | 0,15 kg/ha | — | — |
| Roundup Star | 15166 | 4,4 L/ha | 30 dagen | 1 |
| Targa Prestige | 11155 | 1,5 L/ha | — | 1 |
| Touchdown Quattro | 12552 | 0,3 L/ha | — | — |
| Viking | 15998 | 0,4 L/ha | 30 dagen | — |
De gegevens komen uit het officiële register en zijn ongewijzigd overgenomen. Het etiket en de gebruiksaanwijzing van het middel zijn altijd leidend.
Bron: Ctgb, Bestrijdingsmiddelendatabank (data.overheid.nl, CC0 1.0), september 2026.