DELFIN (10944): toepassingen en veiligheidstermijn
Bijgewerkt: september 2026
DELFIN is een gewasbeschermingsmiddel met toelatingsnummer 10944, opgenomen in de Bestrijdingsmiddelendatabank van het Ctgb. Het is toegelaten in 72 gewassen. Toegelaten onder meer in Amsoi, Appel en Aubergine en 69 andere gewassen tegen Cossus cossus; Mamestra; Plusia en Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae. De toelating loopt tot 30-06-2028.
- Toelatingsnummer: 10944
- Toelatingshouder: Mitsui AgriScience International S.A./N.V.
- Status: toegelaten
- Toegelaten tot: 30-06-2028
- Formulering: Water dispergeerbaar granulaat
| Gewas | Doelorganisme | Dosering | Veiligheidstermijn | Max. toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| Alstroemeria | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Amsoi | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Amsoi | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Anjer | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Appel | — | 0,75 kg/ha | — | — |
| Appel | Operophtera brumata; Malacosoma neustria; Orthosia cruda; Orthosia incerta; Cydia pomonella; Yponomeuta malinella | 0,75 kg/ha | — | — |
| Asparagus | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Aubergine | — | 0,75 kg/ha | — | — |
| Aubergine | Lacanobia oleracea | 0,75 kg/ha | — | — |
| Augurk | — | 0,75 kg/ha | — | — |
| Augurk | Lacanobia oleracea | 0,75 kg/ha | — | — |
| Boerenkool | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Boerenkool | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Bosbouw | Cossus cossus; Malacosoma neustria; Euproctis chrysorrhoea; Leucoma salicis; Lymantria dispar; Yponomeuta malinella | 0,75 kg/ha | — | — |
| Bosplantsoen | Cossus cossus; Malacosoma neustria; Euproctis chrysorrhoea; Leucoma salicis; Lymantria dispar; Yponomeuta malinella | 0,75 kg/ha | — | — |
| Broccoli | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Broccoli | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Cayenne peper | — | 0,75 kg/ha | — | — |
| Cayenne peper | Lacanobia oleracea | 0,75 kg/ha | — | — |
| Chinees klokje | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Chinese broccoli (kailan) | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Chinese broccoli (kailan) | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Choisum | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Choisum | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Chrysant | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Courgette | — | 0,75 kg/ha | — | — |
| Courgette | Lacanobia oleracea | 0,75 kg/ha | — | — |
| Cyclaam | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Eustoma | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Ficus | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Freesia | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Gele en groene savooie kool | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Gele en groene savooie kool | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Golfterrein | Cossus cossus; Malacosoma neustria; Euproctis chrysorrhoea; Leucoma salicis; Lymantria dispar; Yponomeuta malinella | 0,75 kg/ha | — | — |
| Grasbermen | Cossus cossus; Malacosoma neustria; Euproctis chrysorrhoea; Leucoma salicis; Lymantria dispar; Yponomeuta malinella | 0,75 kg/ha | — | — |
| Graszodenteelt | Cossus cossus; Malacosoma neustria; Euproctis chrysorrhoea; Leucoma salicis; Lymantria dispar; Yponomeuta malinella | 0,75 kg/ha | — | — |
| Groene bloemkool | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Groene bloemkool | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Ilex | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Japanse peer | — | 0,75 kg/ha | — | — |
| Japanse peer | Operophtera brumata; Malacosoma neustria; Orthosia cruda; Orthosia incerta; Cydia pomonella; Yponomeuta malinella | 0,75 kg/ha | — | — |
| Kamerplanten | — | 0,75 kg/ha | — | — |
| Komatsuna | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Komatsuna | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Komkommer | — | 0,75 kg/ha | — | — |
| Komkommer | Lacanobia oleracea | 0,75 kg/ha | — | — |
| Kuipplanten | — | 0,75 kg/ha | — | — |
| Laanbomen | Cossus cossus; Malacosoma neustria; Euproctis chrysorrhoea; Leucoma salicis; Lymantria dispar; Yponomeuta malinella | 0,75 kg/ha | — | — |
| Lelie | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Lepelplant | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Maranta | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Meloen | — | 0,75 kg/ha | — | — |
| Meloen | Lacanobia oleracea | 0,75 kg/ha | — | — |
| Mibuna | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Mibuna | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Mizuna | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Mizuna | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Orchidee | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Overige oosterse bladkolen | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Overige oosterse bladkolen | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Overige potplanten | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Overige snijbloemen | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Paarse bloemkool | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Paarse bloemkool | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Paksoi | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Paksoi | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Paprika | — | 0,75 kg/ha | — | — |
| Paprika | Lacanobia oleracea | 0,75 kg/ha | — | — |
| Patisson | — | 0,75 kg/ha | — | — |
| Patisson | Lacanobia oleracea | 0,75 kg/ha | — | — |
| Peer | — | 0,75 kg/ha | — | — |
| Peer | Operophtera brumata; Malacosoma neustria; Orthosia cruda; Orthosia incerta; Cydia pomonella; Yponomeuta malinella | 0,75 kg/ha | — | — |
| Perkbomen | Cossus cossus; Malacosoma neustria; Euproctis chrysorrhoea; Leucoma salicis; Lymantria dispar; Yponomeuta malinella | 0,75 kg/ha | — | — |
| Phalaenopsis | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Pioenroos | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Polystichum | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Prunus | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Rode kool | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Rode kool | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Romanesco | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Romanesco | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Roos | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Ruscus | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Sering | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Sierbeplanting (planten in de vollegrond) | — | 0,75 kg/ha | — | — |
| Skimmia | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Spaanse peper | — | 0,75 kg/ha | — | — |
| Spaanse peper | Lacanobia oleracea | 0,75 kg/ha | — | — |
| Spitskool | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Spitskool | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Spruitkool | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Spruitkool | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Tatsoi | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Tatsoi | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Tomaat | — | 0,75 kg/ha | — | — |
| Tomaat | Lacanobia oleracea | 0,75 kg/ha | — | — |
| Tulp | Cossus cossus; Mamestra; Plusia | 0,75 kg/ha | — | — |
| Wegbeplanting | Cossus cossus; Malacosoma neustria; Euproctis chrysorrhoea; Leucoma salicis; Lymantria dispar; Yponomeuta malinella | 0,75 kg/ha | — | — |
| Windhagen | Cossus cossus; Malacosoma neustria; Euproctis chrysorrhoea; Leucoma salicis; Lymantria dispar; Yponomeuta malinella | 0,75 kg/ha | — | — |
| Windschermen | Cossus cossus; Malacosoma neustria; Euproctis chrysorrhoea; Leucoma salicis; Lymantria dispar; Yponomeuta malinella | 0,75 kg/ha | — | — |
| Windsingels | Cossus cossus; Malacosoma neustria; Euproctis chrysorrhoea; Leucoma salicis; Lymantria dispar; Yponomeuta malinella | 0,75 kg/ha | — | — |
| Witte bloemkool | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Witte bloemkool | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
| Witte kool | — | 0,5 kg/ha | — | — |
| Witte kool | Autographa gamma; Pieris brassicae; Pieris rapae | 0,5 kg/ha | — | — |
De gegevens komen uit het officiële register en zijn ongewijzigd overgenomen. Het etiket en de gebruiksaanwijzing van het middel zijn altijd leidend.
Bron: Ctgb, Bestrijdingsmiddelendatabank (data.overheid.nl, CC0 1.0), september 2026.