Corto (15307): toepassingen en veiligheidstermijn
Bijgewerkt: september 2026
Corto is een gewasbeschermingsmiddel met toelatingsnummer 15307, opgenomen in de Bestrijdingsmiddelendatabank van het Ctgb. Het is toegelaten in 82 gewassen. Toegelaten onder meer in Aalbes, Appel en Bosbes en 79 andere gewassen. De veiligheidstermijn ligt per toepassing tussen 20 en 35 dagen. De toelating loopt tot 30-05-2027. De toelating loopt volgens de databank af op 30-05-2027. Ze kan verlengd worden; controleer de actuele stand.
- Toelatingsnummer: 15307
- Toelatingshouder: Fine Agrochemicals Ltd.
- Status: toegelaten
- Toegelaten tot: 30-05-2027
- Formulering: Water dispergeerbaar granulaat
| Gewas | Doelorganisme | Dosering | Veiligheidstermijn | Max. toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| Aalbes | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Aalbes | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Abrikoos | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Actinidia | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Akelei | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Alstroemeria | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Anjer | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Appel | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Appel | — | 1,25 kg/ha | 35 dagen | — |
| Asparagus | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Begonia | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Beuk | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Blauweregen | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Bosbes | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Bosbes | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Bosrank | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Braam | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Braam | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Buxus | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Chinees klokje | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Chinees klokje | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Chrysant | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Chrysant | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Corylus avellana | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Cyclaam | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Daglelie | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Den | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Druif | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Druif | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Eik | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Els | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Es | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Esdoorn | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Eustoma | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Ficus | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Framboos | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Freesia | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Geranium | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Hartlelie | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Hazelaar | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Hebe | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Hibiscus | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Hortensia | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Iep | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Ilex | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Ilex | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Japanse peer | — | 1,25 kg/ha | 35 dagen | — |
| Kiwi/Chinese kruisbes | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Klokjesbloem | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Kornoelje | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Kruisbes | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Kweepeer/kweeappel | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Lariks | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Lelie | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Lepelplant | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Levensboom | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Mahonie | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Maranta | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Mispel | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Monnikskap | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Orchidee | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Overige bos- en haagplantsoen | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Overige klimplanten | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Overige potplanten | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Overige sierheesters | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Overige snijbloemen | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Overige vaste plantenteelt | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Overige vruchtbomen en -struiken | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Peer | — | 1,25 kg/ha | 35 dagen | — |
| Peer | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Perzik | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Phalaenopsis | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Pioenroos | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Pioenroos | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Polystichum | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Populier | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Pruim | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Prunus | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Prunus | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Roos | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Ruscus | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Sering | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Skimmia | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Skimmia | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Sneeuwbal | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Taxus | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Tulp | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | 6 |
| Walnoot | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Wilde appel | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Wolfsmelk | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Zilverspar | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Zoete kers | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Zure kers | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
| Zwarte bes | — | 2,5 kg/ha | 20 dagen | — |
| Zwarte bes | — | 1,25 kg/ha | 20 dagen | — |
De gegevens komen uit het officiële register en zijn ongewijzigd overgenomen. Het etiket en de gebruiksaanwijzing van het middel zijn altijd leidend.
Noteer het in je teeltregistratie
Bron: Ctgb, Bestrijdingsmiddelendatabank (data.overheid.nl, CC0 1.0), september 2026.