Stomp CS (AS2-57H(2025)): naudojimas ir išlaukos laikas
Atnaujinta: 2026 m. rugsėjis
Stomp CS yra augalų apsaugos produktas, kurio registracijos numeris AS2-57H(2025), įrašytas į VATŽŪM registrą. Jis registruotas 21 kultūroms. Registruotas, be kita ko, šioms kultūroms: dobilai, grasses ir liucernos ir dar 18 nuo: dicotyledonous weed plants (TTTDD) ir dicotyledonous weeds (TTTDD). Išlaukos laikas, priklausomai nuo naudojimo, yra nuo 7 iki 90 d. Registracija galioja iki 2028-01-15.
- Registracijos numeris: AS2-57H(2025)
- Registracijos turėtojas: BASF UAB
- Būsena: registruotas
- Registracija galioja iki: 2028-01-15
- Paskirtis ir forma: Herbicidas · Kapsulių suspensija
| Kultūra | Kenksmingasis organizmas | Norma | Išlaukos laikas | Maks. purškimų |
|---|---|---|---|---|
| aukšoji šilauogė | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 1,6 l/ha | — | 1 |
| bulvės | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1–1,6 l/ha | 45 d. | 1 |
| dobilai | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1 l/ha | 42 d. | 1 |
| dobilai | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1 l/ha | — | 1 |
| grasses | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1 l/ha | 42 d. | 1 |
| grasses | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1 l/ha | — | 1 |
| juodasis serbentas | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 1,6 l/ha | — | 1 |
| krapai | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1,6 l/ha | 49 d. | 1 |
| laiškinis česnakas | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 1,6 l/ha | 56 d. | 1 |
| liucernos | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1 l/ha | — | 1 |
| liucernos | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1 l/ha | 42 d. | 1 |
| miškų ūkis | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1,6 l/ha | — | 1 |
| morkos | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1–1,6 l/ha | 90 d. | 1 |
| pupelės | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 1,1–1,45 l/ha | 42 d. | 1 |
| pupos | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 1,1–1,45 l/ha | 42 d. | 1 |
| svogūnai | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 1,6 l/ha | 56 d. | 1 |
| vasariniai kviečiai | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1 l/ha | — | 1 |
| vasariniai kviečiai | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 0,9 l/ha | — | 1 |
| vasariniai miežiai | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 0,9 l/ha | — | 1 |
| vasariniai miežiai | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1 l/ha | — | 1 |
| šakninės petražolės | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1–1,6 l/ha | 90 d. | 1 |
| šparagai | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1–1,6 l/ha | — | 1 |
| šparagai | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1–1,6 l/ha | 7 d. | 1 |
| žieminiai kvietrugiai | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1 l/ha | — | 1 |
| žieminiai kviečiai | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1 l/ha | — | 1 |
| žieminiai miežiai | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1 l/ha | — | 1 |
| žieminiai rugiai | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 1 l/ha | — | 1 |
Duomenys paimti iš oficialaus registro ir pateikiami nepakeisti. Visada galioja produkto etiketė ir naudojimo instrukcija.
Šaltinis: VATŽŪM augalų apsaugos produktų registras, data.gov.lt (CC BY 4.0), 2026 m. rugsėjis.