Navura (AS2-47F(2025)): naudojimas ir išlaukos laikas
Atnaujinta: 2026 m. rugsėjis
Navura yra augalų apsaugos produktas, kurio registracijos numeris AS2-47F(2025), įrašytas į VATŽŪM registrą. Jis registruotas 10 kultūroms. Registruotas, be kita ko, šioms kultūroms: kietieji kviečiai, spelta kviečiai ir vasariniai kvietrugiai ir dar 7 nuo: Zymoseptoria tritici (SEPTTR), Puccinia striiformis (PUCCST) ir Zymoseptoria tritici (SEPTTR), Puccinia striiformis (PUCCST). Kur nurodytas išlaukos laikas, jis yra 35 d.
- Registracijos numeris: AS2-47F(2025)
- Registracijos turėtojas: BASF UAB
- Būsena: registruotas
- Registracija galioja iki: —
- Paskirtis ir forma: Fungicidas · Koncentruota emulsija
| Kultūra | Kenksmingasis organizmas | Norma | Išlaukos laikas | Maks. purškimų |
|---|---|---|---|---|
| kietieji kviečiai | Zymoseptoria tritici (SEPTTR), Puccinia striiformis (PUCCST), Puccinia triticina (PUCCRT), Blumeria graminis (ERYSGR), Pyrenophora tritici-repentis (PYRNTR), Parastagonospora nodorum (LEPTNO), Fusarium (1FUSAG), Oculimacula (1OLIMG) | — | 35 d. | 1 |
| spelta kviečiai | Zymoseptoria tritici (SEPTTR), Puccinia striiformis (PUCCST), Puccinia triticina (PUCCRT), Blumeria graminis (ERYSGR), Pyrenophora tritici-repentis (PYRNTR), Parastagonospora nodorum (LEPTNO), Fusarium (1FUSAG), Oculimacula (1OLIMG) | — | 35 d. | 1 |
| vasariniai kvietrugiai | Zymoseptoria tritici (SEPTTR), Puccinia striiformis (PUCCST), Puccinia recondita (PUCCRE), Blumeria graminis (ERYSGR), Parastagonospora nodorum (LEPTNO), Fusarium (1FUSAG) | 0,75–1,5 l/ha | 35 d. | 1 |
| vasariniai kviečiai | Zymoseptoria tritici (SEPTTR), Puccinia striiformis (PUCCST), Puccinia triticina (PUCCRT), Blumeria graminis (ERYSGR), Pyrenophora tritici-repentis (PYRNTR), Parastagonospora nodorum (LEPTNO), Fusarium (1FUSAG), Oculimacula (1OLIMG) | — | 35 d. | 1 |
| vasariniai miežiai | Blumeria graminis (ERYSGR), Rhynchosporium secalis (RHYNSE), Ramularia collo-cygni (RAMUCC), Pyrenophora teres (PYRNTE), Puccinia hordei (PUCCHD), Parastagonospora nodorum (LEPTNO) | 0,75–1,5 l/ha | 35 d. | 1 |
| vasariniai rugiai | Puccinia recondita (PUCCRE), Rhynchosporium secalis (RHYNSE), Blumeria graminis (ERYSGR), Parastagonospora nodorum (LEPTNO) | 0,75–1,5 l/ha | 35 d. | 1 |
| žieminiai kvietrugiai | Zymoseptoria tritici (SEPTTR), Puccinia striiformis (PUCCST), Puccinia recondita (PUCCRE), Blumeria graminis (ERYSGR), Parastagonospora nodorum (LEPTNO), Fusarium (1FUSAG) | 0,75–1,5 l/ha | 35 d. | 1 |
| žieminiai kviečiai | Zymoseptoria tritici (SEPTTR), Puccinia striiformis (PUCCST), Puccinia triticina (PUCCRT), Blumeria graminis (ERYSGR), Pyrenophora tritici-repentis (PYRNTR), Parastagonospora nodorum (LEPTNO), Fusarium (1FUSAG), Oculimacula (1OLIMG) | — | 35 d. | 1 |
| žieminiai miežiai | Blumeria graminis (ERYSGR), Rhynchosporium secalis (RHYNSE), Ramularia collo-cygni (RAMUCC), Pyrenophora teres (PYRNTE), Puccinia hordei (PUCCHD), Parastagonospora nodorum (LEPTNO) | 0,75–1,5 l/ha | 35 d. | 1 |
| žieminiai rugiai | Puccinia recondita (PUCCRE), Rhynchosporium secalis (RHYNSE), Blumeria graminis (ERYSGR), Parastagonospora nodorum (LEPTNO) | 0,75–1,5 l/ha | 35 d. | 1 |
Duomenys paimti iš oficialaus registro ir pateikiami nepakeisti. Visada galioja produkto etiketė ir naudojimo instrukcija.
Šaltinis: VATŽŪM augalų apsaugos produktų registras, data.gov.lt (CC BY 4.0), 2026 m. rugsėjis.