Registruoti produktai: vaismedžiai
Atnaujinta: 2026 m. rugsėjis
Kultūrai vaismedžiai registruota 19 produktų su paskelbtais naudojimais. Išlaukos laikas yra nuo 28 iki 35 d. Dažniausi kenksmingieji organizmai: monocotyledonous weed plants (TTTMM), dicotyledonous weed pl, annual monocotyledonous weeds (3ANMNT), perennial monocotyle ir annual monocotyledonous weeds (3ANMNT).
| Produktas | Reg. nr. | Kenksmingieji organizmai | Norma | Išlaukos laikas |
|---|---|---|---|---|
| Agil 100 EC | AS2-35H/2015 | annual monocotyledonous weeds (3ANMNT), perennial monocotyledonous weeds (3PEMNT | — | 30 d. |
| Barbarian Biograde 360 | AS2-85H(2018) | monocotyledonous weeds (TTTMM), dicotyle | 2–4 l/ha | — |
| Barbarian Hi-Aktiv | AS2-86H(2018) | monocotyledonous weed plants (TTTMM), di | 1,5–2,9 l/ha | — |
| Barbarian Super 360 | AS2-86H(2019) | monocotyledonous weed plants (TTTMM), di | 2–4 l/ha | — |
| Clap | AS2-93H(2019) | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 0,4 l/ha | — |
| Clap Forte | AS2-4H(2018) | dicotyledonous weeds (3DICOT) | 0,165 kg/ha | — |
| Clinic Up | AS2-72H(2019) | monocotyledonous weed plants (TTTMM), di | 2–4 l/ha | — |
| Credit Xtreme | AS2-34H(2020) | monocotyledonous weed plants (TTTMM), di | 2 l/ha | — |
| Focus Ultra | AS2-52H(2019) | monocotyledonous weed plants (TTTMM) | 1–2 l/ha | 28 d. |
| Fusilade Forte 150 EC | AS2-61H(2018) | cereals (YCERE), annual monocotyledonous | 0,6–1,25 l/ha | 28 d. |
| Gallup 360-K | AS2-67H(2019) | annual monocotyledonous weeds (3ANMNT), | 3–4 l/ha | — |
| Gallup Super 360 | AS2-87H(2019) | annual monocotyledonous weeds (3ANMNT), | 2–4 l/ha | — |
| Krypt 540 | AS2-68H(2019) | perennial dicotyledonous weeds (3PEDIT), | 2–2,7 l/ha | — |
| Kyleo | AS2-79H(2020) | perennial dicotyledonous weeds (3PEDIT), | 3–4 l/ha | 30 d. |
| Monosate G | AS2-5H(2022) | monocotyledonous weed plants (TTTMM), di | 2–4 l/ha | — |
| Ouragan with system 4 | AS2-52H(2018) | annual monocotyledonous weeds (3ANMNT), | 150–200 ml | — |
| Ready | AS2-20H(2021) | annual monocotyledonous weeds (3ANMNT), perennial monocotyledonous weeds (3PEMNT | — | 30 d. |
| Taifun B | AS2-55H(2018) | dicotyledonous weed plants (TTTDD), mono | 150–200 ml | — |
| Zetrola | AS2-77H(2017) | monocotyledonous weed plants (TTTMM) | 0,5–1,5 l/ha | 35 d. |
Duomenys paimti iš oficialaus registro ir pateikiami nepakeisti. Visada galioja produkto etiketė ir naudojimo instrukcija.
Šaltinis: VATŽŪM augalų apsaugos produktų registras, data.gov.lt (CC BY 4.0), 2026 m. rugsėjis.