Registruoti produktai: ne žėmės ūkio paskirties žemė
Atnaujinta: 2026 m. rugsėjis
Kultūrai ne žėmės ūkio paskirties žemė registruota 20 produktų su paskelbtais naudojimais. Dažniausi kenksmingieji organizmai: monocotyledonous weed plants (TTTMM), dicotyledonous weed pl, annual monocotyledonous weeds (3ANMNT), perennial monocotyle ir annual monocotyledonous weeds (3ANMNT), annual dicotyledonou.
| Produktas | Reg. nr. | Kenksmingieji organizmai | Norma | Išlaukos laikas |
|---|---|---|---|---|
| Barbarian Biograde 360 | AS2-85H(2018) | monocotyledonous weed plants (TTTMM), di | 3–6 l/ha | — |
| Barbarian Hi-Aktiv | AS2-86H(2018) | monocotyledonous weed plants (TTTMM), di | 2,2–4,4 l/ha | — |
| Barbarian Super 360 | AS2-86H(2019) | monocotyledonous weed plants (TTTMM), di | 3–6 l/ha | — |
| Boom Efekt 360 SL | AS2-64H(2023) | monocotyledonous weed plants (TTTMM), di | 1,5–6 l/ha | — |
| Clinic Up | AS2-72H(2019) | monocotyledonous weed plants (TTTMM), di | 3–6 l/ha | — |
| Credit Xtreme | AS2-34H(2020) | monocotyledonous weed plants (TTTMM), di | 4 l/ha | — |
| Decis Forte | AS2-5I(2018) | Aphis sp. (APHISP), Aleyrodidae (1ALEYF) | 0,175 l/ha | — |
| Detia Wuhlmausgas | AS2-49R(2018) | Microtus sp. (MICRSP), Talpa sp. (TALPSP) | 5 g | — |
| Dominator 480 | AS2-38H(2022) | monocotyledonous weed plants (TTTMM), di, monocotyledonous weed plants (TTTMM), di | 0,15–0,225 l | — |
| Gallup 360-K | AS2-67H(2019) | annual monocotyledonous weeds (3ANMNT), | 3–6 l/ha | — |
| Gallup Super 360 | AS2-87H(2019) | annual monocotyledonous weeds (3ANMNT), | 3–6 l/ha | — |
| Gallup XL | AS2-24H(2023) | annual monocotyledonous weeds (3ANMNT), | 3–6 l/ha | — |
| Glyphomax 480 | AS2-63H(2021) | perennial monocotyledonous weeds (3PEMNT | 2,25–4,5 l/ha | — |
| Halvetic | AS2-77H(2024) | annual grass weeds (3ANGWT), perennial g | 4–6 l/ha | — |
| KATOUN GOLD | AS2-39H(2024) | annual grasses (GGGAN), broad-leaved pla, mosses (MMMMM) | 22,5 l/ha | — |
| Kyleo | AS2-79H(2020) | perennial dicotyledonous weeds (3PEDIT), | 3–4 l/ha | — |
| Monosate G | AS2-5H(2022) | monocotyledonous weed plants (TTTMM), di | 3–6 l/ha | — |
| Roundup PowerMax | AS2-16H(2023) | annual monocotyledonous weeds (3ANMNT), | 0,75–3 l/ha | — |
| Taifun B | AS2-55H(2018) | dicotyledonous weed plants (TTTDD), mono | 200 ml | — |
| Zypar | AS2-75H(2020) | Heracleum sosnowskyi (HERSO) | 1 l/ha | — |
Duomenys paimti iš oficialaus registro ir pateikiami nepakeisti. Visada galioja produkto etiketė ir naudojimo instrukcija.
Šaltinis: VATŽŪM augalų apsaugos produktų registras, data.gov.lt (CC BY 4.0), 2026 m. rugsėjis.