Bodega (AS2-37F(2026)): naudojimas ir išlaukos laikas
Atnaujinta: 2026 m. rugsėjis
Bodega yra augalų apsaugos produktas, kurio registracijos numeris AS2-37F(2026), įrašytas į VATŽŪM registrą. Jis registruotas 10 kultūroms. Registruotas, be kita ko, šioms kultūroms: vasariniai rapsai, žieminiai rapsai ir vasariniai kvietrugiai ir dar 7 nuo: Septoria tritici (SEPTTR), Puccinia recondita (PUCCRE) ir Zymoseptoria tritici (SEPTTR), Puccinia striiformis (PUCCST). Išlaukos laikas, priklausomai nuo naudojimo, yra nuo 35 iki 42 d. Registracija galioja iki 2028-05-31.
- Registracijos numeris: AS2-37F(2026)
- Registracijos turėtojas: Adama Registrations B.V.
- Būsena: registruotas
- Registracija galioja iki: 2028-05-31
- Paskirtis ir forma: Fungicidas · Koncentruota suspensija
| Kultūra | Kenksmingasis organizmas | Norma | Išlaukos laikas | Maks. purškimų |
|---|---|---|---|---|
| vasariniai kvietrugiai | Septoria tritici (SEPTTR), Puccinia recondita (PUCCRE) | 0,8–1 l/ha | 35 d. | 1 |
| vasariniai kviečiai | Zymoseptoria tritici (SEPTTR), Puccinia striiformis (PUCCST), Blumeria graminis f. sp. tritici (ERYSGT), Fusarium sp. (FUSASP) | 0,8–1 l/ha | 35 d. | 1 |
| vasariniai miežiai | Rhynchosporium secalis (RHYNSE), Pyrenophora teres (PYRNTE), Puccinia hordei (PUCCHD), Blumeria graminis f. sp. hordei (ERYSGH) | 0,8–1 l/ha | 35 d. | 1 |
| vasariniai rapsai | Alternaria brassicae (ALTEBA) | 0,8–1 l/ha | 42 d. | 1 |
| vasariniai rapsai | Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC) | 0,8–1 l/ha | 42 d. | 1 |
| vasariniai rugiai | Rhynchosporium secalis (RHYNSE), Puccinia recondita (PUCCRE) | 0,8–1 l/ha | 35 d. | 1 |
| žieminiai kvietrugiai | Septoria tritici (SEPTTR), Puccinia recondita (PUCCRE) | 0,8–1 l/ha | 35 d. | 1 |
| žieminiai kviečiai | Zymoseptoria tritici (SEPTTR), Puccinia striiformis (PUCCST), Blumeria graminis f. sp. tritici (ERYSGT), Fusarium sp. (FUSASP) | 0,8–1 l/ha | 35 d. | 1 |
| žieminiai miežiai | Rhynchosporium secalis (RHYNSE), Pyrenophora teres (PYRNTE), Puccinia hordei (PUCCHD), Blumeria graminis f. sp. hordei (ERYSGH) | 0,8–1 l/ha | 35 d. | 1 |
| žieminiai rapsai | Alternaria brassicae (ALTEBA) | 0,8–1 l/ha | 42 d. | 1 |
| žieminiai rapsai | Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC) | 0,8–1 l/ha | 42 d. | 1 |
| žieminiai rugiai | Rhynchosporium secalis (RHYNSE), Puccinia recondita (PUCCRE) | 0,8–1 l/ha | 35 d. | 1 |
Duomenys paimti iš oficialaus registro ir pateikiami nepakeisti. Visada galioja produkto etiketė ir naudojimo instrukcija.
Šaltinis: VATŽŪM augalų apsaugos produktų registras, data.gov.lt (CC BY 4.0), 2026 m. rugsėjis.