Basagran SG (AS2-11H(2026)): naudojimas ir išlaukos laikas
Atnaujinta: 2026 m. rugsėjis
Basagran SG yra augalų apsaugos produktas, kurio registracijos numeris AS2-11H(2026), įrašytas į VATŽŪM registrą. Jis registruotas 12 kultūroms. Registruotas, be kita ko, šioms kultūroms: pašariniai ir saldieji kukurūzai, žalieji žirneliai su ankštimis ir be ankščių ir žirniai ir dar 9 nuo: dicotyledonous weeds (TTTDD) ir dicotyledonous weed plants (TTTDD). Registracija galioja iki 2028-10-31.
- Registracijos numeris: AS2-11H(2026)
- Registracijos turėtojas: BASF UAB
- Būsena: registruotas
- Registracija galioja iki: 2028-10-31
- Paskirtis ir forma: Herbicidas
| Kultūra | Kenksmingasis organizmas | Norma | Išlaukos laikas | Maks. purškimų |
|---|---|---|---|---|
| avižos avižoms su dobilų arba varpinių žolių įsėliu | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 0,67 kg/ha | — | 1 |
| avižos su dobilų ir / arba varpinių žolių įsėliu ir / arba jų mišiniai su žirniais, skirti ganymui ir silosui. | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 0,67 kg/ha | — | 1 |
| pašariniai ir saldieji kukurūzai | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 0,6 kg/ha | — | 1 |
| pašariniai ir saldieji kukurūzai | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 0,5 kg/ha | — | 2 |
| pupos | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 0,6 kg/ha | — | 1 |
| vasariniai kvietrugiai avižoms su dobilų arba varpinių žolių įsėliu | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 0,67 kg/ha | — | 1 |
| vasariniai kvietrugiai su dobilų ir / arba varpinių žolių įsėliu ir / arba jų mišiniai su žirniais, skirti ganymui ir silosui. | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 0,67 kg/ha | — | 1 |
| vasariniai kviečiai avižoms su dobilų arba varpinių žolių įsėliu | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 0,67 kg/ha | — | 1 |
| vasariniai kviečiai su dobilų ir / arba varpinių žolių įsėliu ir / arba jų mišiniai su žirniais, skirti ganymui ir silosui. | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 0,67 kg/ha | — | 1 |
| vasariniai miežiai avižoms su dobilų arba varpinių žolių įsėliu | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 0,67 kg/ha | — | 1 |
| vasariniai miežiai su dobilų ir / arba varpinių žolių įsėliu ir / arba jų mišiniai su žirniais, skirti ganymui ir silosui. | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 0,67 kg/ha | — | 1 |
| žalieji žirneliai su ankštimis ir be ankščių | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 0,6 kg/ha | — | 1 |
| žalieji žirneliai su ankštimis ir be ankščių | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 0,5 kg/ha | — | 2 |
| žirniai | dicotyledonous weed plants (TTTDD) | 0,5 kg/ha | — | 2 |
| žirniai | dicotyledonous weeds (TTTDD) | 0,6 kg/ha | — | 1 |
Duomenys paimti iš oficialaus registro ir pateikiami nepakeisti. Visada galioja produkto etiketė ir naudojimo instrukcija.
Šaltinis: VATŽŪM augalų apsaugos produktų registras, data.gov.lt (CC BY 4.0), 2026 m. rugsėjis.